| 1st Tee | 10th Tee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | TIME | PLAYERS | No. | TIME | PLAYERS |
| 1 | 7:50 | 河井 博大 | 14 | 7:55 | ●太田 直己 |
| 宮里 聖志 | 沖野 克文 | ||||
| N・タンティポカクル | S・H・ペク | ||||
| 2 | 8:00 | 矢野 東 | 15 | 8:05 | �田 好宣 |
| C・キム | M・ヘンドリー | ||||
| 小田 孔明 | 高山 忠洋 | ||||
| 3 | 8:10 | 藤田 寛之 | 16 | 8:15 | 洪 淳祥 |
| 貞方 章男 | 河野 祐輝 | ||||
| 稲森 佑貴 | 上平 栄道 | ||||
| 4 | 8:20 | 李 基相 | 17 | 8:25 | T・クロンパ |
| 富村 真治 | I・J・ジャン | ||||
| 藤本 佳則 | J・チョイ | ||||
| 5 | 8:30 | 黄 重坤 | 18 | 8:35 | 權 成烈 |
| 増田 伸洋 | ●篠崎 紀夫 | ||||
| 横田 真一 | 上井 邦裕 | ||||
| 6 | 8:40 | 星野 英正 | 19 | 8:45 | 武藤 俊憲 |
| 竹谷 佳孝 | 川村 昌弘 | ||||
| 薗田 峻輔 | 小平 智 | ||||
| 7 | 8:50 | 谷原 秀人 | 20 | 8:55 | 市原 弘大 |
| 諸藤 将次 | 永野 竜太郎 | ||||
| 松村 道央 | 近藤 共弘 | ||||
| 8 | 9:00 | W・J・リー | 21 | 9:05 | @比嘉 一貴 |
| 片山 晋呉 | 桑原 克典 | ||||
| 片岡 大育 | 池村 寛世 | ||||
| 9 | 9:10 | H・W・リュー | 22 | 9:15 | 香妻 陣一朗 |
| 甲斐 慎太郎 | 小林 正則 | ||||
| 小田 龍一 | K・バーンズ | ||||
| 10 | 9:20 | 平本 穏 | 23 | 9:25 | J・パグンサン |
| 宮本 勝昌 | 手嶋 多一 | ||||
| 宮里 優作 | 重永 亜斗夢 | ||||
| 11 | 9:30 | 李 京勲 | 24 | 9:35 | B・ジョーンズ |
| 今平 周吾 | 丸山 大輔 | ||||
| 冨山 聡 | K・T・ゴン | ||||
| 12 | 9:40 | 平塚 哲二 | 25 | 9:45 | 白 佳和 |
| 文 景俊 | ●武藤 祐貴 | ||||
| 池田 勇太 | |||||
| 13 | 9:50 | 谷口 徹 | |||
| 石川 遼 | |||||
| P・マークセン | |||||
@はアマチュア、●はマンデー通過者
ツアープレーヤー73名、アマチュア1名
(注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります。


