2010/11/26
<B767 Freighter schedule during New Year holidays>
[× : Cancel ○ : Operation - : No operation]
| Flight Number | Destination | 12/28 Tue |
12/29 Wed |
12/30 Thu |
12/31 Fri |
1/1 Sat |
1/2 Sun |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8424 | HKG | OKA | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8423 | OKA | HKG | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8430 | TPE | OKA | ○ | ○ | × | × | × | - |
| NH8429 | OKA | TPE | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8422 | BKK | OKA | ○ | ○ | × | × | × | - |
| NH8421 | OKA | BKK | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8432 | PVG | OKA | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8431 | OKA | PVG | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NQ8480 | ICN | OKA | ○ | ○ | × | × | × | - |
| NQ8479 | OKA | ICN | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8513 | NRT | HKG | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NH8514 | HKG | NRT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| NH8483 | KIX | HKG | - | - | - | - | × | - |
| NH8486 | HKG | KIX | - | - | - | - | - | × |
| NH8507 | NRT | BKK | - | - | - | - | - | - |
| NH8508 | BKK | NRT | - | - | ▲*NH8544 | - | - | × |
| NH8441 | NRT | TPE | ○ | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8442 | TPE | NRT | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| Flight Number | Destination | 1/3 Mon |
1/4 Tue |
1/5 Wed |
1/6 Thu |
1/7 Fri |
1/8 Sat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8424 | HKG | OKA | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8423 | OKA | HKG | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8430 | TPE | OKA | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NH8429 | OKA | TPE | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8422 | BKK | OKA | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NH8421 | OKA | BKK | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8432 | PVG | OKA | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8431 | OKA | PVG | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NQ8480 | ICN | OKA | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NQ8479 | OKA | ICN | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8513 | NRT | HKG | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NH8514 | HKG | NRT | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8483 | KIX | HKG | - | - | - | - | - | ○ |
| NH8486 | HKG | KIX | - | - | - | - | - | - |
| NH8507 | NRT | BKK | × | - | - | - | - | - |
| NH8508 | BKK | NRT | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| NH8441 | NRT | TPE | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NH8442 | TPE | NRT | - | × | × | ○ | ○ | - |
<B767 Freighter schedule during New Year holidays (Domestic flights)>
[× : Cancel ○ : Operation - : No operation]
| Flight Number | Destination | 12/28 Tue |
12/29 Wed |
12/30 Thu |
12/31 Fri |
1/1 Sat |
1/2 Sun |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8557 | HND | OKA | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8558 | OKA | HND | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8405 | NRT | OKA | ○ | ○ | × | × | × | - |
| NH8406 | OKA | NRT | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8559 | KIX | OKA | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8560 | OKA | KIX | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| NH8564 | KIX | HND | ○ | ○ | × | × | - | - |
| NH8553 | HND | HSG | ○ | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8566 | HSG | KIX | ○ | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8551 | HND | CTS | ○ | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8552 | CTS | HND | ○ | ○ | ○ | × | × | - |
| Flight Number | Destination | 1/3 Mon |
1/4 Tue |
1/5 Wed |
1/6 Thu |
1/7 Fri |
1/8 Sat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8557 | HND | OKA | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8558 | OKA | HND | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8405 | NRT | OKA | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NH8406 | OKA | NRT | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8559 | KIX | OKA | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8560 | OKA | KIX | - | × | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8564 | KIX | HND | - | × | ○ | ○ | ○ | - |
| NH8553 | HND | HSG | - | - | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8566 | HSG | KIX | - | - | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8551 | HND | CTS | - | - | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8552 | CTS | HND | - | - | × | ○ | ○ | ○ |
*Schedules are subject to the Government approval.