2011/04/18
<B767 Freighter Flight Cancel, Extra Flight May2011>
[× : Cancel ○ : Operation ★ : Extra flight - : No operation]
| Destination | Flight Number | 5/2 Mon |
5/3 Tue |
5/4 Wed |
5/5 Thu |
5/6 Fri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG | OKA | NH8424 | - | × | × | × | × |
| OKA | HKG | NH8423 | - | × | × | × | × |
| TPE | OKA | NH8426 | × | × | × | × | ○ |
| OKA | TPE | NH8425 | - | × | × | × | × |
| BKK | TPE | NH8426 | × | × | × | × | ○ |
| TPE | BKK | NH8425 | - | × | × | × | × |
| PVG | OKA | NH8432 | - | × | × | × | × |
| OKA | PVG | NH8431 | - | × | × | × | × |
| ICN | OKA | NQ8480 | × | × | × | × | ○ |
| OKA | ICN | NQ8479 | - | × | × | × | × |
| NRT | HKG | NH8513 | × | × | × | × | ○ |
| HKG | NRT | NH8514 | - | × | × | × | × |
| NRT | BKK | NH8507 | × | - | - | - | ★ |
| KIX | TAO | NH8495 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| TAO | NRT | NH8506 | × | × | ○ | ○ | ○ |
*Schedules are subject to the Government approval.
<B767 Domestic Freighter Flight Cancel May2011>
[× : Cancel ○ : Operation - : No operation]
| Destination | Flight Number | 5/2 Mon |
5/3 Tue |
5/4 Wed |
5/5 Thu |
5/6 Fri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HND | OKA | NH8557 | - | × | × | × | × |
| OKA | HND | NH8558 | - | × | × | × | × |
| NRT | OKA | NH8405 | × | × | × | × | ○ |
| OKA | NRT | NH8406 | - | × | × | × | × |
| KIX | OKA | NH8559 | - | × | × | × | × |
| OKA | KIX | NH8560 | - | × | × | × | × |
| NRT | KIX | NH8519 | - | × | × | ○ | ○ |
*Schedules are subject to the Government approval.