2011/11/29
<B767 Freighter schedule during New Year holidays>
[× : Cancel ○ : Operation - : No operation]
| Flight Number | Destination | 12/29 Thu |
12/30 Fri |
12/31 Sat |
1/1 Sun |
1/2 Mon |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8424 | HKG | OKA | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8423 | OKA | HKG | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8430 | TPE | OKA | ○ | × | × | - | × |
| NH8429 | OKA | TPE | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8422 | BKK | OKA | ○ | × | × | - | × |
| NH8421 | OKA | BKK | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8432 | PVG | OKA | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8431 | OKA | PVG | ○ | ○ | × | × | - |
| NQ8480 | ICN | OKA | ○ | × | × | - | × |
| NQ8479 | OKA | ICN | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8513 | NRT | HKG | ○ | ○ | ○ | - | × |
| NH8514 | HKG | NRT | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| NH8507 | NRT | BKK | ○ | - | × | - | × |
| NH8508 | BKK | NRT | ○ | - | × | - | - |
| NH8530 | BKK | KIX | - | ▲*NH8550 | - | × | - |
| NH8441 | NRT | TPE | ○ | ○ | × | - | × |
| NH8442 | TPE | NRT | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NH8445 | NRT | TPE | - | ○ | × | - | - |
| NH8446 | TPE | NRT | - | ○ | × | - | - |
| NH8493 | KIX | TSN | - | - | ○ | × | - |
| NH8504 | TSN | NRT | - | - | ○ | × | - |
| NH8501 | NRT | DLC | - | - | ○ | × | - |
| NH8492 | DLC | KIX | - | - | ○ | × | - |
| NH8433 | KIX | TSN | ○ | ○ | - | - | - |
| NH8433 | TSN | DLC | ○ | ○ | - | - | - |
| NH8492 | DLC | KIX | ○ | ○ | - | - | - |
| Flight Number | Destination | 1/3 Tue |
1/4 Wed |
1/5 Thu |
1/6 Fri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8424 | HKG | OKA | × | × | × | ○ |
| NH8423 | OKA | HKG | × | × | × | ○ |
| NH8430 | TPE | OKA | × | × | ○ | ○ |
| NH8429 | OKA | TPE | × | × | × | ○ |
| NH8422 | BKK | OKA | × | × | ○ | ○ |
| NH8421 | OKA | BKK | × | × | × | ○ |
| NH8432 | PVG | OKA | × | × | × | ○ |
| NH8431 | OKA | PVG | × | × | × | ○ |
| NQ8480 | ICN | OKA | × | × | ○ | ○ |
| NQ8479 | OKA | ICN | × | × | × | ○ |
| NH8513 | NRT | HKG | × | × | ○ | ○ |
| NH8514 | HKG | NRT | × | × | × | ○ |
| NH8507 | NRT | BKK | - | - | ○ | - |
| NH8508 | BKK | NRT | - | - | × | - |
| NH8530 | BKK | KIX | - | - | - | - |
| NH8441 | NRT | TPE | × | × | ○ | ○ |
| NH8442 | TPE | NRT | × | × | × | ○ |
| NH8445 | NRT | TPE | - | - | - | - |
| NH8446 | TPE | NRT | - | - | - | - |
| NH8493 | KIX | TSN | - | - | - | - |
| NH8504 | TSN | NRT | - | - | - | - |
| NH8501 | NRT | DLC | - | - | - | - |
| NH8492 | DLC | KIX | - | - | - | - |
| NH8433 | KIX | TSN | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8433 | TSN | DLC | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8492 | DLC | KIX | × | ○ | ○ | ○ |
<Freighter schedule during New Year holidays (Domestic flights)>
[× : Cancel ○ : Operation - : No operation]
| Flight Number | Destination | 12/29 Thu |
12/30 Fri |
12/31 Sat |
1/1 Sun |
1/2 Mon |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8557 | HND | OKA | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8558 | OKA | HND | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8405 | NRT | OKA | ○ | × | × | - | × |
| NH8406 | OKA | NRT | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8417 | NRT | OKA | ○ | × | × | - | - |
| NH8418 | OKA | NRT | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8559 | KIX | OKA | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8560 | OKA | KIX | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8564 | KIX | HND | ○ | × | - | - | × |
| NH8553 | HND | HSG | ○ | ○ | × | - | - |
| NH8566 | HSG | KIX | ○ | ○ | × | - | - |
| NH8551 | HND | CTS | ○ | ○ | × | - | - |
| NH8552 | CTS | HND | ○ | ○ | × | - | - |
| Flight Number | Destination | 1/3 Tue |
1/4 Wed |
1/5 Thu |
1/6 Fri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8557 | HND | OKA | × | × | × | ○ |
| NH8558 | OKA | HND | × | × | × | ○ |
| NH8405 | NRT | OKA | × | × | ○ | ○ |
| NH8406 | OKA | NRT | × | × | × | ○ |
| NH8417 | NRT | OKA | - | - | - | - |
| NH8418 | OKA | NRT | - | - | - | - |
| NH8559 | KIX | OKA | × | × | × | ○ |
| NH8560 | OKA | KIX | × | × | × | ○ |
| NH8564 | KIX | HND | × | × | ○ | ○ |
| NH8553 | HND | HSG | × | × | × | ○ |
| NH8566 | HSG | KIX | × | × | × | ○ |
| NH8551 | HND | CTS | × | × | × | ○ |
| NH8552 | CTS | HND | × | × | × | ○ |
*Schedules are subject to the Government approval.