2010年11月29日
平素よりANAをご利用頂きまして、誠に有り難うございます。
標題の件、貨物の需要動向を鑑み、下記の便を運休並びに変更致しますので何卒ご了承下さい。
尚、詳細につきましては弊社セールスマンまたは予約担当迄お問い合わせ下さい。
今後とも一層のサービスの向上を図って参りますので、皆様方のより多くのご愛顧賜ります様、お願い申し上げます。
記
(1)B767フレ-タ-便運休・臨時便
| 便名 | 区間 | 12/29 木 |
12/30 金 |
12/31 土 |
1/1 日 |
1/2 月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8424 | HKG | OKA | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8423 | OKA | HKG | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8430 | TPE | OKA | ○ | × | × | - | × |
| NH8429 | OKA | TPE | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8422 | BKK | OKA | ○ | × | × | - | × |
| NH8421 | OKA | BKK | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8432 | PVG | OKA | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8431 | OKA | PVG | ○ | ○ | × | × | - |
| NQ8480 | ICN | OKA | ○ | × | × | - | × |
| NQ8479 | OKA | ICN | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8513 | NRT | HKG | ○ | ○ | ○ | - | × |
| NH8514 | HKG | NRT | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| NH8507 | NRT | BKK | ○ | - | × | - | × |
| NH8508 | BKK | NRT | ○ | - | × | - | - |
| NH8530 | BKK | KIX | - | ▲*NH8550 | - | × | - |
| NH8441 | NRT | TPE | ○ | ○ | × | - | × |
| NH8442 | TPE | NRT | ○ | ○ | ○ | × | - |
| NH8445 | NRT | TPE | - | ○ | × | - | - |
| NH8446 | TPE | NRT | - | ○ | × | - | - |
| NH8493 | KIX | TSN | - | - | ○ | × | - |
| NH8504 | TSN | NRT | - | - | ○ | × | - |
| NH8501 | NRT | DLC | - | - | ○ | × | - |
| NH8492 | DLC | KIX | - | - | ○ | × | - |
| NH8433 | KIX | TSN | ○ | ○ | - | - | - |
| NH8433 | TSN | DLC | ○ | ○ | - | - | - |
| NH8492 | DLC | KIX | ○ | ○ | - | - | - |
| 便名 | 区間 | 1/3 火 |
1/4 水 |
1/5 木 |
1/6 金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8424 | HKG | OKA | × | × | × | ○ |
| NH8423 | OKA | HKG | × | × | × | ○ |
| NH8430 | TPE | OKA | × | × | ○ | ○ |
| NH8429 | OKA | TPE | × | × | × | ○ |
| NH8422 | BKK | OKA | × | × | ○ | ○ |
| NH8421 | OKA | BKK | × | × | × | ○ |
| NH8432 | PVG | OKA | × | × | × | ○ |
| NH8431 | OKA | PVG | × | × | × | ○ |
| NQ8480 | ICN | OKA | × | × | ○ | ○ |
| NQ8479 | OKA | ICN | × | × | × | ○ |
| NH8513 | NRT | HKG | × | × | ○ | ○ |
| NH8514 | HKG | NRT | × | × | × | ○ |
| NH8507 | NRT | BKK | - | - | ○ | - |
| NH8508 | BKK | NRT | - | - | × | - |
| NH8530 | BKK | KIX | - | - | - | - |
| NH8441 | NRT | TPE | × | × | ○ | ○ |
| NH8442 | TPE | NRT | × | × | × | ○ |
| NH8445 | NRT | TPE | - | - | - | - |
| NH8446 | TPE | NRT | - | - | - | - |
| NH8493 | KIX | TSN | - | - | - | - |
| NH8504 | TSN | NRT | - | - | - | - |
| NH8501 | NRT | DLC | - | - | - | - |
| NH8492 | DLC | KIX | - | - | - | - |
| NH8433 | KIX | TSN | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8433 | TSN | DLC | × | ○ | ○ | ○ |
| NH8492 | DLC | KIX | × | ○ | ○ | ○ |
(2)国内区間貨物定期便運休
| 便名 | 区間 | 12/29 木 |
12/30 金 |
12/31 土 |
1/1 日 |
1/2 月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8557 | HND | OKA | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8558 | OKA | HND | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8405 | NRT | OKA | ○ | × | × | - | × |
| NH8406 | OKA | NRT | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8417 | NRT | OKA | ○ | × | × | - | - |
| NH8418 | OKA | NRT | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8559 | KIX | OKA | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8560 | OKA | KIX | ○ | ○ | × | × | - |
| NH8564 | KIX | HND | ○ | × | - | - | × |
| NH8553 | HND | HSG | ○ | ○ | × | - | - |
| NH8566 | HSG | KIX | ○ | ○ | × | - | - |
| NH8551 | HND | CTS | ○ | ○ | × | - | - |
| NH8552 | CTS | HND | ○ | ○ | × | - | - |
| 便名 | 区間 | 1/3 火 |
1/4 水 |
1/5 木 |
1/6 金 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH8557 | HND | OKA | × | × | × | ○ |
| NH8558 | OKA | HND | × | × | × | ○ |
| NH8405 | NRT | OKA | × | × | ○ | ○ |
| NH8406 | OKA | NRT | × | × | × | ○ |
| NH8417 | NRT | OKA | - | - | - | - |
| NH8418 | OKA | NRT | - | - | - | - |
| NH8559 | KIX | OKA | × | × | × | ○ |
| NH8560 | OKA | KIX | × | × | × | ○ |
| NH8564 | KIX | HND | × | × | ○ | ○ |
| NH8553 | HND | HSG | × | × | × | ○ |
| NH8566 | HSG | KIX | × | × | × | ○ |
| NH8551 | HND | CTS | × | × | × | ○ |
| NH8552 | CTS | HND | × | × | × | ○ |
(3)臨時便運航
<海外発>
| 便名 | 区間 | 出発 | 到着 | 運航日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NH8550 | BKK | KIX | 22:00 | 05:15+1 | 2011年12月30日 |
以上