
ご利用になる機種によって、搭載できるDRY ICEの重量が制限されます。
| 対象機種 | DRY ICE 最大搭載重量 (一機あたり) |
コンパートメントの制限 | |
|---|---|---|---|
| 旅客便 | |||
| B747-400 | 1000kg | FWD・AFTの区別はありません。 | |
| B777-300 | 800kg | ||
| B777-200 | 600kg | ||
| B787-8 | 600kg | ||
| B767-300 | 500kg | ||
| A320 | 250kg | AFTのみ搭載可能です。 | |
| B737-400 | 250kg | FWD・AFTの区別はありません。 | |
| B737-500 | 250kg | ||
| B737-700 | 250kg | ||
| 対象機種 | DRY ICE 最大搭載重量 (一機あたり) |
コンパートメントの制限 | |
|---|---|---|---|
| フレーター便 | |||
| 全機種 | 1300kg | コンパートメントの区別はありません。 | |