ANA SKY WEB
site map Japanese
financial Results
Financial Statistics
Historical data
Presentations
Annual Reports
Stock and Bond Information
LSE Filings
Corporate Governance
FAQ
Contact
Cautionary Statement
 
investor Relations
Financial Statistics
(Units: millions of yen, %)
  2005 2006 2007 2008 2009
Operating revenues 1,292,813 1,368,792 1,489,658 1,487,827 1,392,581
Operating expenses 1,215,039 1,279,990 1,397,468 1,403,438 1,384,992
Operating income (loss) 77,774 88,802 92,190 84,389 7,589
Recurring income (loss) 65,224 66,755 62,574 56,523 91
Net income (loss) 26,970 26,722 32,658 64,143 (4,260)
Total assets 1,606,613 1,666,843 1,602,091 1,783,393 1,761,065
Total Shareholders' Equity 214,284 346,309 398,223 452,972 321883
Cash flows from operating activities 149,070 128,525 158,714 165,765 (39783)
Earnings per share (loss) ¥ 17.26 15.64 16.77 32.93 (2.19)
ROA 5.2 5.7 6.0 5.3 0.6
ROE 14.8 9.5 8.8 15.1 (1.1)
Operating Income Margin(%) 6.0 6.5 6.2 5.7 0.5
 
Domestic Operations
note)Revenues:includes inter-segment transactions
 
International Operations
note)Revenues:includes inter-segment transactions