ビジ割3 運賃表
{column0}
マニラ
- <{period_from}以降ご購入分> <{period_from}〜{period_to}ご購入分>
[往復]単位:円
| 出発日 | {departure}発 | |||||
| 平日 | ||||||
|
||||||
| タイプA | タイプB | |||||
| {f1_fare2::dep_day1_from}〜{f1_fare2::dep_day1_to} | {f1_fare2::fare1A} | {f1_fare2::fare1B} | ||||
| 出発日 | {departure}発 | |||||
| 週末 | ||||||
|
||||||
| タイプA | タイプB | |||||
| {f1_fare2::dep_day1_from}〜{f1_fare2::dep_day1_to} | {f1_fare2::fare2A} | {f1_fare2::fare2B} | ||||
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
| 設定都市 | 追加運賃(往復) |
|---|---|
| {f1_add_out_cities2::add_out_city_name}、{f1_add_out_cities2::add_out_city_name} | {f1_add_out::@fare}円 |
{column0}

