エコ割7 運賃表
{column0}
![]()
- <{period_from}以降ご購入分> <{period_from}〜{period_to}ご購入分>
[往復]単位:円
| 出発日 | {arrival}行き | |||||
| {departure}発 | ||||||
|
||||||
| タイプA | タイプB | タイプC | ||||
| {f1_fare2::dep_day1_from}〜{f1_fare2::dep_day1_to} | {f1_fare2::fare1A} | {f1_fare2::fare1B} | {f1_fare2::fare1C} | |||
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
- <{period_from}以降ご購入分> <{period_from}〜{period_to}ご購入分>
[往復]単位:円
| 出発日 | {arrival}行き | ||||||
| {departure}発 | |||||||
| (1) 往路 午前便 + 復路 午後便 | |||||||
|
|||||||
| タイプA | タイプB | タイプC | |||||
| {f2_fare2::dep_day1_from}〜{f2_fare2::dep_day1_to} | {f2_fare2::fare1A} | {f2_fare2::fare1B} | {f2_fare2::fare1C} | ||||
| 出発日 | {arrival}行き | ||||||
| {departure}発 | |||||||
| (2) 往路 午後便 + 復路 午前便 | |||||||
|
|||||||
| タイプA | タイプB | タイプC | |||||
| {f2_fare2::dep_day1_from}〜{f2_fare2::dep_day1_to} | {f2_fare2::fare2A} | {f2_fare2::fare2B} | {f2_fare2::fare2C} | ||||
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
- <{period_from}以降ご購入分> <{period_from}〜{period_to}ご購入分>
[往復]単位:円
| 出発日 | {arrival}行き | |||||
| {departure}発 | ||||||
|
||||||
| タイプA | タイプB | タイプC | ||||
| {f3_fare2::dep_day1_from}〜{f3_fare2::dep_day1_to} | {f3_fare2::fare1A} | {f3_fare2::fare1B} | {f3_fare2::fare1C} | |||
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
- <{period_from}以降ご購入分> <{period_from}〜{period_to}ご購入分>
[往復]単位:円
| 出発日 | {arrival}行き | |||||
| {departure}発 | ||||||
|
||||||
| タイプA | タイプB | タイプC | ||||
| {f4_fare2::dep_day1_from}〜{f4_fare2::dep_day1_to} | {f4_fare2::fare1A} | {f4_fare2::fare1B} | {f4_fare2::fare1C} | |||
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
{column0}
