
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 北京 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 252,000 | 388,000 | 196,000 | 303,000 | 159,000 | 245,000 |
| 週末 | 272,000 | 428,000 | 216,000 | 343,000 | 179,000 | 285,000 | |
| 大阪 | 平日 | 224,000 | 346,000 | 174,000 | 269,000 | 141,000 | 217,000 |
| 週末 | 244,000 | 386,000 | 194,000 | 309,000 | 161,000 | 257,000 | |
| 名古屋 | 平日 | 234,000 | 360,000 | 182,000 | 280,000 | 147,000 | 227,000 |
| 週末 | 254,000 | 400,000 | 202,000 | 320,000 | 167,000 | 267,000 | |
| 福岡 | 平日 | 195,000 | 301,000 | 151,000 | 233,000 | 122,000 | 189,000 |
| 週末 | 215,000 | 341,000 | 171,000 | 273,000 | 142,000 | 229,000 | |
| 札幌 | 平日 | 254,000 | 392,000 | 198,000 | 306,000 | 161,000 | 248,000 |
| 週末 | 274,000 | 432,000 | 218,000 | 346,000 | 181,000 | 288,000 | |
| 仙台 | 平日 | 265,000 | 408,000 | 207,000 | 319,000 | 168,000 | 259,000 |
| 週末 | 285,000 | 448,000 | 227,000 | 359,000 | 188,000 | 299,000 | |
| 広島 | 平日 | 211,000 | 326,000 | 164,000 | 253,000 | 132,000 | 204,000 |
| 週末 | 231,000 | 366,000 | 184,000 | 293,000 | 152,000 | 244,000 | |
| 沖縄 | 平日 | 234,000 | 360,000 | 182,000 | 280,000 | 147,000 | 227,000 |
| 週末 | 254,000 | 400,000 | 202,000 | 320,000 | 167,000 | 267,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 上海 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 193,000 | 297,000 | 153,000 | 236,000 | 125,000 | 193,000 |
| 週末 | 213,000 | 337,000 | 173,000 | 276,000 | 145,000 | 233,000 | |
| 大阪 | 平日 | 157,000 | 243,000 | 134,200 | 206,300 | 101,000 | 156,000 |
| 週末 | 177,000 | 283,000 | 148,200 | 234,300 | 121,000 | 196,000 | |
| 名古屋 | 平日 | 169,000 | 260,000 | 140,000 | 216,000 | 107,000 | 166,000 |
| 週末 | 189,000 | 300,000 | 157,200 | 248,300 | 127,000 | 206,000 | |
| 福岡 | 平日 | 124,000 | 192,000 | 94,000 | 146,000 | 80,000 | 124,000 |
| 週末 | 144,000 | 232,000 | 114,000 | 186,000 | 100,000 | 164,000 | |
| 仙台 | 平日 | 204,000 | 315,000 | 158,000 | 244,000 | 133,000 | 205,000 |
| 週末 | 224,000 | 355,000 | 178,000 | 284,000 | 153,000 | 245,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 大連 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 224,000 | 346,000 | 174,000 | 269,000 | 141,000 | 217,000 |
| 週末 | 244,000 | 386,000 | 194,000 | 309,000 | 161,000 | 257,000 | |
| 大阪 | 平日 | 189,000 | 292,000 | 146,000 | 226,000 | 118,000 | 183,000 |
| 週末 | 209,000 | 332,000 | 166,000 | 266,000 | 138,000 | 223,000 | |
| 名古屋 | 平日 | 195,000 | 301,000 | 151,000 | 233,000 | 122,000 | 188,000 |
| 週末 | 215,000 | 341,000 | 171,000 | 273,000 | 142,000 | 228,000 | |
| 福岡 | 平日 | 163,000 | 252,000 | 126,000 | 194,000 | 101,000 | 156,000 |
| 週末 | 183,000 | 292,000 | 146,000 | 234,000 | 121,000 | 196,000 | |
| 仙台 | 平日 | 224,000 | 345,000 | 174,000 | 268,000 | 141,000 | 217,000 |
| 週末 | 244,000 | 385,000 | 194,000 | 308,000 | 161,000 | 257,000 | |
| 広島 | 平日 | 172,000 | 265,000 | 132,000 | 204,000 | 106,000 | 164,000 |
| 週末 | 192,000 | 305,000 | 152,000 | 244,000 | 126,000 | 204,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 青島 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 227,000 | 350,000 | 176,000 | 272,000 | 143,000 | 221,000 |
| 週末 | 247,000 | 390,000 | 196,000 | 312,000 | 163,000 | 261,000 | |
| 大阪 | 平日 | 193,000 | 297,000 | 149,000 | 230,000 | 120,000 | 186,000 |
| 週末 | 213,000 | 337,000 | 169,000 | 270,000 | 140,000 | 226,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 厦門 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 244,000 | 376,000 | 190,000 | 293,000 | 159,000 | 245,000 |
| 週末 | 264,000 | 416,000 | 210,000 | 333,000 | 179,000 | 285,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 瀋陽 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 211,000 | 326,000 | 164,000 | 253,000 | 133,000 | 205,000 |
| 週末 | 231,000 | 366,000 | 184,000 | 293,000 | 153,000 | 245,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 杭州 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 205,000 | 316,000 | 159,000 | 245,000 | 133,000 | 206,000 |
| 週末 | 225,000 | 356,000 | 179,000 | 285,000 | 153,000 | 246,000 | |
| 大阪 | 平日 | 170,000 | 262,000 | 143,000 | 221,000 | 109,000 | 169,000 |
| 週末 | 190,000 | 302,000 | 158,600 | 250,200 | 129,000 | 209,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 広州 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 258,000 | 398,000 | 202,000 | 311,000 | 158,000 | 244,000 |
| 週末 | 278,000 | 438,000 | 222,000 | 351,000 | 178,000 | 284,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 成都 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 315,000 | 485,000 | 247,000 | 380,000 | 201,000 | 310,000 |
| 週末 | 335,000 | 525,000 | 267,000 | 420,000 | 221,000 | 350,000 | |
| 大阪 | 平日 | 281,000 | 433,000 | 220,000 | 339,000 | 180,000 | 277,000 |
| 週末 | 301,000 | 473,000 | 240,000 | 379,000 | 200,000 | 317,000 | |
| 名古屋 | 平日 | 294,000 | 453,000 | 230,000 | 355,000 | 187,000 | 289,000 |
| 週末 | 314,000 | 493,000 | 250,000 | 395,000 | 207,000 | 329,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 重慶 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 300,000 | 463,000 | 235,000 | 363,000 | 192,000 | 296,000 |
| 週末 | 320,000 | 503,000 | 255,000 | 403,000 | 212,000 | 336,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 深セン 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 253,000 | 390,000 | 197,000 | 304,000 | 154,000 | 238,000 |
| 週末 | 273,000 | 430,000 | 217,000 | 344,000 | 174,000 | 278,000 | |
| 大阪 | 平日 | 228,000 | 352,000 | 178,000 | 274,000 | 139,000 | 215,000 |
| 週末 | 248,000 | 392,000 | 198,000 | 314,000 | 159,000 | 255,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 福州 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 大阪 | 平日 | 195,000 | 300,000 | 150,000 | 232,000 | 125,000 | 193,000 |
| 週末 | 215,000 | 340,000 | 170,000 | 272,000 | 145,000 | 233,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 無錫 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 大阪 | 平日 | 165,000 | 255,000 | 127,000 | 196,000 | 105,000 | 163,000 |
| 週末 | 185,000 | 295,000 | 147,000 | 236,000 | 125,000 | 203,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | 香港 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 226,000 | 348,000 | 176,000 | 271,000 | 137,000 | 212,000 |
| 週末 | 246,000 | 388,000 | 196,000 | 311,000 | 157,000 | 252,000 | |
| 大阪 | 平日 | 224,000 | 345,000 | 174,000 | 268,000 | 136,000 | 210,000 |
| 週末 | 244,000 | 385,000 | 194,000 | 308,000 | 156,000 | 250,000 | |
| 名古屋 | 平日 | 226,000 | 348,000 | 176,000 | 271,000 | 137,000 | 212,000 |
| 週末 | 246,000 | 388,000 | 196,000 | 311,000 | 157,000 | 252,000 | |
平日:(日本発)火〜土
(海外発)日〜木
週末:(日本発)日・月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | マカオ 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 226,000 | 348,000 | 176,000 | 271,000 | 137,000 | 212,000 |
| 週末 | 246,000 | 388,000 | 196,000 | 311,000 | 157,000 | 252,000 | |
| 大阪 | 平日 | 224,000 | 345,000 | 174,000 | 268,000 | 136,000 | 210,000 |
| 週末 | 244,000 | 385,000 | 194,000 | 308,000 | 156,000 | 250,000 | |
大人普通運賃に対し、小児(2歳以上12歳未満)は25%割引、幼児(2歳未満)は90%割引が適用されます。
ただし、小児割引の設定がない運賃が一部あります。