
運賃/単位 円
| 出発地 | ホノルル 行き | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京 | 791,400 | 1,217,500 | 510,000 | 785,000 | 403,100 | 620,100 | 245,600 | 377,700 |
運賃/単位 円
| 出発地 | グアム 行き | |||
|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京 | 157,100 | 241,700 | 116,900 | 179,800 |
| 大阪 | 157,100 | 241,700 | 116,900 | 179,800 |
| 名古屋 | 157,100 | 241,700 | 116,900 | 179,800 |
| 福岡 | 157,100 | 241,700 | 116,900 | 179,800 |
| 札幌 | 192,800 | 296,300 | 136,400 | 209,700 |
| 仙台 | 180,100 | 277,000 | 127,600 | 196,300 |
| 新潟 | 180,100 | 277,000 | 127,600 | 196,300 |
| 岡山 | 157,100 | 241,700 | 116,900 | 179,800 |
| 広島 | 157,100 | 241,700 | 116,900 | 179,800 |
運賃/単位 円
| 出発地 | サイパン 行き | |||
|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 大阪 | 151,700 | 233,100 | 112,300 | 172,600 |
大人普通運賃に対し、小児(2歳以上12歳未満)は25%割引、幼児(2歳未満)は90%割引が適用されます。
ただし、小児割引の設定がない運賃が一部あります。