
運賃/単位 円
| 出発地 | ドーハ 行き(南回り) | |||
|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京・大阪 | 603,900 | 942,800 | 432,200 | 678,600 |
運賃/単位 円
| 出発地 | アブダビ 行き(南回り) | |||
|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京・大阪 | 569,100 | 889,000 | 407,600 | 640,800 |
運賃/単位 円
| 出発地 | カイロ 行き(南回り) | |||
|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | |||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | |
| 東京・大阪 | 662,800 | 1,033,300 | 478,700 | 750,000 |
大人普通運賃に対し、小児(2歳以上12歳未満)は25%割引、幼児(2歳未満)は90%割引が適用されます。
ただし、小児割引の設定がない運賃が一部あります。