
平日:(日本発)火〜金
(海外発)日〜木
週末:(日本発)土〜月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | ロサンゼルス・サンフランシスコ・シアトル 行き | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | ||||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 1,007,100 | 1,549,300 | 653,000 | 990,000 | 500,200 | 769,500 | 299,400 | 460,600 |
| 週末 | 1,037,100 | 1,609,300 | 683,000 | 1,050,000 | 530,200 | 829,500 | 329,400 | 520,600 | |
| 大阪 | 平日 | 1,037,100 | 1,609,300 | 653,000 | 990,000 | 525,200 | 819,500 | 324,400 | 510,600 |
| 週末 | 1,067,100 | 1,669,300 | 683,000 | 1,050,000 | 555,200 | 879,500 | 354,400 | 570,600 | |
平日:(日本発)火〜金
(海外発)日〜木
週末:(日本発)土〜月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | ワシントン・ニューヨーク 行き | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | ||||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 1,272,400 | 1,957,500 | 877,000 | 1,335,000 | 677,600 | 1,042,400 | 405,300 | 623,400 |
| 週末 | 1,302,400 | 2,017,500 | 907,000 | 1,395,000 | 707,600 | 1,102,400 | 435,300 | 683,400 | |
平日:(日本発)火〜金
(海外発)日〜木
週末:(日本発)土〜月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | シカゴ 行き | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | ||||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 1,248,400 | 1,920,500 | 869,000 | 1,323,000 | 671,400 | 1,032,800 | 401,100 | 617,000 |
| 週末 | 1,278,400 | 1,980,500 | 899,000 | 1,383,000 | 701,400 | 1,092,800 | 431,100 | 677,000 | |
平日:(日本発)火〜金
(海外発)日〜木
週末:(日本発)土〜月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | ヒューストン 行き | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | ||||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 1,228,400 | 1,889,700 | 801,000 | 1,219,000 | 617,700 | 950,300 | 369,200 | 567,900 |
| 週末 | 1,258,400 | 1,949,700 | 831,000 | 1,279,000 | 647,700 | 1,010,300 | 399,200 | 627,900 | |
平日:(日本発)火〜金
(海外発)日〜木
週末:(日本発)土〜月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | バンクーバー 行き | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | ||||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 1,007,100 | 1,549,300 | 653,000 | 990,000 | 500,200 | 769,500 | 308,500 | 474,500 |
| 週末 | 1,037,100 | 1,609,300 | 683,000 | 1,050,000 | 530,200 | 829,500 | 338,500 | 534,500 | |
平日:(日本発)火〜金
(海外発)日〜木
週末:(日本発)土〜月
(海外発)金・土
運賃/単位 円
| 出発地 | トロント 行き | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストクラス | ビジネスクラス(J) | ビジネスクラス(C) | エコノミークラス | ||||||
| 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
| 東京 | 平日 | 1,126,000 | 1,732,200 | 803,000 | 1,221,000 | 619,200 | 952,500 | 419,600 | 645,500 |
| 週末 | 1,156,000 | 1,792,200 | 833,000 | 1,281,000 | 649,200 | 1,012,500 | 449,600 | 705,500 | |
大人普通運賃に対し、小児(2歳以上12歳未満)は25%割引、幼児(2歳未満)は90%割引が適用されます。
ただし、小児割引の設定がない運賃が一部あります。