
運航日や運航機材は変更になる 場合がございますので、あらかじめご了承ください。最新の運航日はANAホームページでご確認ください。
ドイツ | オーストリア | ベネルクス | フランス | イタリア | ポルトガル
スペイン | スイス | イギリス | その他ヨーロッパ
ドイツ
| 往路 | 復路 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各都市 | フランクフルト | 羽田 | 羽田 | フランクフルト | 各都市 | |||||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| ベルリン | LH177 | 08:30 | 09:45 | NH204 |
11:55 | 06:20(+1) | NH203 |
01:00 | 06:10 | LH172 | 07:35 | 08:45 |
| ブレーメン | LH037 | 08:00 | 09:10 | LH036 | 08:50 | 09:45 | ||||||
| ドレスデン | LH207 | 08:20 | 09:35 | LH206 | 09:05 | 10:05 | ||||||
| デュッセルドルフ | LH75 | 08:20 | 09:25 | LH74 | 08:50 | 09:40 | ||||||
| ハンブルグ | LH007 | 08:30 | 09:45 | LH004 | 07:25 | 08:30 | ||||||
| ハノーファー | LH051 | 08:20 | 09:25 | LH048 | 08:00 | 08:50 | ||||||
| ライプツィヒ | LH157 | 06:00 | 07:05 | LH158 | 09:30 | 10:30 | ||||||
| ミュンヘン | LH103 | 08:20 | 09:30 | LH102 | 08:15 | 09:10 | ||||||
| ミュンスター | LH063 | 06:05 | 07:05 | LH062 | 08:30 | 09:20 | ||||||
| ニュルンベルグ | LH145 | 09:20 | 10:15 | LH140 | 07:55 | 08:40 | ||||||
| シュトゥットガルト | LH127 | 06:20 | 07:15 | LH126 | 08:05 | 08:45 | ||||||
オーストリア
| 往路 | 復路 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各都市 | フランクフルト | 羽田 | 羽田 | フランクフルト | 各都市 | |||||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| グラーツ | LH1267 | 06:00 | 07:30 | NH204 |
11:55 | 06:20(+1) | NH203 |
01:00 | 06:10 | LH1260 | 08:25 | 09:40 |
| インスブルック | LH1275 | 06:20 | 07:35 | LH1268 | 08:30 | 09:35 | ||||||
| ザルツブルク | LH1109 | 06:25 | 07:40 | LH1102 | 08:35 | 09:40 | ||||||
| ウィーン | OS121 | 07:00 | 08:35 | OS128 | 07:45 | 09:15 | ||||||
ベネルクス
| 往路 | 復路 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各都市 | フランクフルト | 羽田 | 羽田 | フランクフルト | 各都市 | |||||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| ブリュッセル | LH1005 | 08:40 | 09:50 | NH204 |
11:55 | 06:20(+1) | NH203 |
01:00 | 06:10 | LH1004 | 07:05 | 08:00 |
| アムステルダム | LH1003 | 07:00 | 08:15 | LH986 | 07:45 | 08:55 | ||||||
| ルクセンブルク | LH6861 | 06:45 | 07:35 | LH6862 | 09:20 | 10:05 | ||||||
フランス
| 往路 | 復路 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各都市 | フランクフルト | 羽田 | 羽田 | フランクフルト | 各都市 | |||||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| パリ | LH1051 | 07:50 | 09:15 | NH204 |
11:55 | 06:20(+1) | NH203 |
01:00 | 06:10 | LH1026 | 07:15 | 08:25 |
| トゥールーズ | LH1101 | 06:35 | 08:35 | LH1094 | 08:05 | 09:45 | ||||||
| ストラスブール | LH387 | 06:15 | 09:00 | LH386 | 08:30 | 11:00 | ||||||
| ニース | LH1069 | 06:25 | 08:15 | LH1058 | 08:45 | 10:15 | ||||||
| リヨン | LH1083 | 06:00 | 07:40 | LH1074 | 08:35 | 09:00 | ||||||
イタリア
| 往路 | 復路 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各都市 | フランクフルト | 羽田 | 羽田 | フランクフルト | 各都市 | |||||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| ミラノ | LH279 | 07:20 | 08:50 | NH204 |
11:55 | 06:20(+1) | NH203 |
01:00 | 06:10 | LH246 | 07:15 | 08:20 |
| ローマ | LH243 | 06:30 | 08:40 | LH230 | 07:35 | 09:20 | ||||||
| ベニス | LH333 | 06:50 | 08:25 | LH324 | 08:10 | 09:30 | ||||||
| ボローニャ | LH291 | 06:15 | 07:55 | LH282 | 07:55 | 09:20 | ||||||
| トリノ | LH305 | 06:40 | 08:10 | LH296 | 08:50 | 10:05 | ||||||
| フィレンツェ | LH319 | 06:35 | 08:20 | LH308 | 07:40 | 09:10 | ||||||
ポルトガル
| 往路 | 復路 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各都市 | フランクフルト | 羽田 | 羽田 | フランクフルト | 各都市 | |||||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| ポルト | LH1181 | 06:10 | 09:55 | NH204 |
11:55 | 06:20(+1) | NH203 |
01:00 | 06:10 | LH1176 | 09:00 | 10:45 |
スペイン
| 往路 | 復路 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各都市 | フランクフルト | 羽田 | 羽田 | フランクフルト | 各都市 | |||||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| マドリード | LH1121 | 06:10 | 09:00 | NH204 |
11:55 | 06:20(+1) | NH203 |
01:00 | 06:10 | LH1112 | 09:00 | 11:40 |
| バルセロナ | LH1139 | 06:50 | 09:10 | LH1124 | 07:45 | 09:45 | ||||||
スイス
| 往路 | 復路 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各都市 | フランクフルト | 羽田 | 羽田 | フランクフルト | 各都市 | |||||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| ジュネーヴ | LH1213 | 09:00 | 10:25 | NH204 |
11:55 | 06:20(+1) | NH203 |
01:00 | 06:10 | LH1212 | 07:15 | 08:20 |
| チューリッヒ | LH1185 | 09:15 | 10:20 | LH1182 | 06:45 | 07:40 | ||||||
| バーゼル | LH1201 | 08:05 | 09:15 | LH1202 | 09:40 | 10:30 | ||||||
イギリス
| 往路 | 復路 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各都市 | フランクフルト | 羽田 | 羽田 | フランクフルト | 各都市 | |||||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| ロンドン | LH927 | 07:45 | 10:15 | NH204 |
11:55 | 06:20(+1) | NH203 |
01:00 | 06:10 | LH900 | 07:35 | 08:15 |
| アバディーン | LH975 | 06:00 | 09:00 | LH970 | 07:25 | 08:40 | ||||||
| バーミンガム | BD3327 (LH959) |
07:05 | 09:45 | LH952 (BD3320) |
08:05 | 08:40 | ||||||
| マンチェスター | LH949 (BD3369) |
07:00 | 09:55 | LH940 (BD3360) |
07:25 | 08:15 | ||||||
その他ヨーロッパ
| 往路 | 復路 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各都市 | フランクフルト | 羽田 | 羽田 | フランクフルト | 各都市 | |||||||
| 出発地 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
| チェコ/ プラハ | LH1403 | 06:00 | 07:20 | NH204 |
11:55 | 06:20(+1) | NH203 |
01:00 | 06:10 | LH1392 | 08:00 | 09:05 |
| ハンガリー / ブダペスト | LH1343 | 06:15 | 08:00 | LH1334 | 07:10 | 08:45 | ||||||
| ポーランド/ ワルシャワ | LH5715 | 06:30 | 08:25 | LH1346 | 07:15 | 08:55 | ||||||
| ポーランド/ ヴロツワフ | LH5721 | 08:00 | 09:55 | LH5720 | 10:50 | 12:40 | ||||||
| デンマーク/ コペンハーゲン | LH823 | 09:15 | 10:55 | LH822 | 07:15 | 08:40 | ||||||
| フィンランド/ ヘルシンキ | LH853 | 08:05 | 09:50 | LH848 | 09:50 | 13:15 | ||||||
| ノルウェー / オスロ | LH865 | 06:25 | 08:40 | LH858 | 07:15 | 13:15 | ||||||
| スウェーデン / ストックホルム |
LH809 | 06:25 | 08:40 | LH800 | 07:25 | 09:25 | ||||||
* NH=ANA LH=Lufthansa OS=Austria Airlines LG=LUXAIR BD=bmi
*上記のフライトスケジュールは2012年サマースケジュールですが、変更となる場合や、時期により運航されない場合もございます。ご予約の際にご確認ください。
