New routes/Resumed routes
| Routes |
Flight No. |
Date |
| Kansai -> Qingdao | NH157 | Mar 25-Oct 27(Tue, Thu, Sun), 2012 |
| Qingdao -> Kansai | NH158 | Mar 25-Oct 27(Tue, Thu, Sun), 2012 |
| Haneda -> Frankfurt | NH203 | From Feb 1, 2012 |
| Frankfurt -> Haneda | NH204 | From Feb 1, 2012 |
| Narita -> Bangkok | NH915 | From Oct 30, 2011 |
| Nagoya -> Shanghai(Pudong) | NH939 | Mar 25-Oct 27, 2012 |
| Shanghai(Pudong) -> Nagoya | NH940 | Mar 25-Oct 27, 2012 |
| Narita -> Chengdu | NH947 | From Jun 19, 2011 |
| Chengdu -> Narita | NH948 | From Jun 20, 2011 |
| Kansai -> Hangzhou | NH951 | Mar 25-Oct 27(Mon, Wed, Fri, Sat), 2012 |
| Hangzhou -> Kansai | NH952 | Mar 25-Oct 27(Mon, Wed, Fri, Sat), 2012 |
| Bangkok -> Narita | NH954 | From Oct 30, 2011 |
| Narita -> Seattle | NH1077 | From Jul 25, 2012 |
| Seattle -> Narita | NH1078 | From Jul 25, 2012 |
| Nagoya -> Hong Kong | NH1191 | From Oct 30, 2011 |
| Hong Kong -> Nagoya | NH1192 | From Oct 30, 2011 |
| Beijing -> Sapporo | NH5756 | From Jul 15(Fri), 2011 |
| Sapporo -> Beijing | NH5757 | From Jul 15(Fri), 2011 |
| Haneda->Kota Kinabalu | NH5857 | From Jun 5(Sun), 2011 |
| Kota Kinabalu->Haneda | NH5858 | From Jun 4(Sat), 2011 |
| Singapore->Fukuoka | NH6270 | Jul 23-Aug 27(Mon) / Aug 10, 2012 |
| Fukuoka->Singapore | NH6271 | Jul 23-Aug 27(Mon) / Aug 10, 2012 |
| Cairo -> Narita | NH6382 | From Apr 15(Tue, Sun), 2012 |
| Narita ->Cairo | NH6383 | From Apr 16(Mon, Wed), 2012 |
| Narita -> Guam | NH6454 | From Jun 1, 2011 |
| Guam -> Narita | NH6455 | From Jun 1, 2011 |
| Narita -> Guam | NH6456 | From Jun 1, 2011 |
| Guam -> Narita | NH6457 | From Jun 1, 2011 |
| Narita -> Guam | NH6458 | From Jun 1, 2011 |
| Guam -> Narita | NH6459 | From Jun 1, 2011 |
| Fukuoka -> Guam | NH6460 | From Jun 1, 2011 |
| Guam -> Fukuoka | NH6461 | From Jun 1, 2011 |
| Hiroshima -> Guam | NH6462 | From Jun 1(Thu, Sun), 2011 |
| Guam -> Hiroshima | NH6463 | From Jun 1(Thu, Sun), 2011 |
| Niigata -> Guam | NH6464 | From Jun 1(Thu, Sun), 2011 |
| Guam -> Niigata | NH6465 | From Jun 1(Thu, Sun), 2011 |
| Okayama -> Guam | NH6466 | From Jun 1(Thu, Sun), 2011 |
| Guam -> Okayama | NH6467 | From Jun 1(Thu, Sun), 2011 |
| Kansai -> Guam | NH6468 | From Jun 1, 2011 |
| Guam -> Kansai | NH6469 | From Jun 1, 2011 |
| Kansai -> Guam | NH6470 | From Jun 1, 2011 |
| Guam -> Kansai | NH6471 | From Jun 1, 2011 |
| Sapporo -> Guam | NH6474 | From Jun 1(Mon, Fri), 2011 |
| Guam -> Sapporo | NH6475 | From Jun 1(Mon, Fri), 2011 |
| Nagoya -> Guam | NH6478 | From Jul 15, 2011 |
| Guam -> Nagoya | NH6479 | From Jul 15, 2011 |
| Kansai -> Wuxi | NH6593 | From Jul 1(Tue, Thu, Sat), 2011 |
| Narita -> Istanbul | NH6635 | From Mar 25(Thu), 2012 |
| Istanbul -> Narita | NH6636 | From Mar 25(Wed), 2012 |
| Kansai -> Istanbul | NH6645 | From Mar 25(Wed, Fri), 2012 |
| Istanbul -> Kansai | NH6646 | From Mar 25(Wed, Fri), 2012 |
| Sendai->Seoul(Incheon) | NH6981 | From May 21(Mon, Wed, Fri, Sat), 2012 |
| Seoul(Incheon)->Sendai | NH6982 | From May 21(Mon, Wed, Fri, Sat), 2012 |
| Narita -> Auckland | NH7950 | From Mar 25(Mon, Tue, Fri, Sat, Sun), 2012 |
| Auckland -> Narita | NH7951 | From Mar 25(Mon, Tue, Fri, Sat, Sun), 2012 |
| Kansai -> Auckland | NH7952 | From Mar 25(Tue, Thu, Sat), 2012 |
| Auckland -> Kansai | NH7953 | From Mar 25(Tue, Thu, Sat), 2012 |
Suspended routes
| Routes |
Flight No. |
Date |
| Narita -> Mumbai | NH943 | Jun 27-Jul 7(Wed, Sat), 2012 |
| Mumbai -> Narita | NH944 | Jun 27-Jul 7(Wed, Sat), 2012 |
| Beijing -> Narita | NH5706 | From Oct 30(Tue), 2011 / May 4, 2012 |
| Narita -> Beijing | NH5707 | From Oct 30(Tue), 2011 / May 4, 2012 |
| Jakarta -> Shanghai(Pudong) -> Narita | NH5710 | May 4, 2012 |
| Narita -> Shanghai(Pudong) -> Jakarta | NH5711 | May 4, 2012 |
| Beijing -> Kansai | NH5722 | May 28, 2012 |
| Kansai -> Beijing | NH5723 | May 28, 2012 |
| Shanghai(Pudong) -> Kansai | NH5726 | May 3, 2012 |
| Kansai -> Shanghai(Pudong) | NH5727 | May 3, 2012 |
| Beijing -> Haneda | NH5728 | May 4, 2012 |
| Haneda -> Beijing | NH5729 | May 4, 2012 |
| Beijing -> Kansai | NH5736 | May 22, 2012 |
| Kansai -> Beijing | NH5737 | May 22, 2012 |
| Beijing -> Nagoya | NH5744 | Apr 4 / Apr11 / Apr23 / May 8-Oct 26(Mon, Wed, Fri, Sun), 2012 |
| Nagoya -> Beijing | NH5745 | Apr 4 / Apr11 / Apr23 / May 8-Oct 26(Mon, Wed, Fri, Sun), 2012 |
| Beijing -> Dalian -> Sendai | NH5748 | May 25, 2012 |
| Sendai -> Dalian -> Beijing | NH5749 | May 25, 2012 |
| Hangzhou -> Kansai | NH5754 | Jul 2-Oct 27(Mon, Wed, Sat), 2012 |
| Kansai -> Hangzhou | NH5755 | Jul 2-Oct 27(Mon, Wed, Sat), 2012 |
| Sendai -> Taipei | NH5817 | From Oct 31(Tue, Fri), 2011 |
| Taipei -> Sendai | NH5818 | From Oct 31(Tue, Fri), 2011 |
| Narita -> Kuala Lumpur | NH5851 | From Mar 25, 2012 |
| Kuala Lumpur ->Narita | NH5852 | From Mar 25, 2012 |
| Haneda ->Kota Kinabalu | NH5857 | From Feb 2, 2012 |
| Kota Kinabalu->Haneda | NH5858 | Frrom Feb 1, 2012 |
| Kansai ->Kota Kinabalu | NH5867 | From Jan 6, 2012 |
| Kota Kinabalu->Kansai | NH5870 | From Jan 6, 2012 |
| Narita -> Phuket | NH5957 | From Oct 30, 2012 |
| Nagoya -> Bangkok | NH5967 | From Mar 25(Sat), 2012 |
| Bangkok -> Nagoya | NH5968 | From Mar 25(Sat), 2012 |
| Bangkok -> Kansai | NH5984 | From Mar 25(Fri), 2012 |
| Kansai ->Bangkok | NH5985 | From Mar 25(Fri), 2012 |
| Singapore -> Kansai | NH6260 | From Oct 30(Tue, Wed, Sat), 2011 |
| Kansai -> Singapore | NH6261 | From Oct 30(Tue, Wed, Sat), 2011 |
| Singapore -> Nagoya | NH6268 | May 9-May 30 (Wed), 2012 |
| Nagoya -> Singapore | NH6269 | May 9-May 30 (Wed), 2012 |
| Narita -> Copenhagen | NH6334 | Jul 7-Aug 18(Sat), 2012 |
| Narita -> London | NH6351 | Dec 25, 2012 |
| London -> Narita | NH6352 | Dec 24, 2012 |
| Hiroshima -> Guam | NH6462 | May 27 / May 31, 2012 |
| Guam -> Hiroshima | NH6463 | May 27 / May 31, 2012 |
| Nagoya -> Beijing -> Abu Dhabi | NH6363 | Oct 27, 2012 |
| Narita -> Guam | NH6454 | Jun 4, 2012 |
| Niigata -> Guam | NH6464 | From Nov 7(Mon), 2011 / Apr 10, 2012 / Apr 17, 2012 |
| Guam -> Niigata | NH6465 | From Nov 7(Mon), 2011 / Apr 13, 2012 / Apr 20, 2012 |
| Okayama -> Guam | NH6466 | Apr 27 / Apr 30, 2012 |
| Guam -> Okayama | NH6467 | Apr 27 / Apr 30, 2012 |
| Sendai -> Guam | NH6472 | Apr 4, 2013-Jan 6, 2014(Fri) |
| Guam -> Sendai | NH6473 | From Apr 4(Fri), 2013 |
| Sapporo -> Guam | NH6474 | Dec 25-27, 2012 / Jan 15-Feb 1(Tue), 2013 |
| Guam -> Sapporo | NH6475 | Dec 25-27, 2012 / Jan 15-Feb 1(Tue), 2013 |
| Okinawa -> Guam | NH6480 | From Nov 11(Mon, Wed, Fri), 2012 / From Mar 11(Tue, Thu, Sat), 2013 |
| Narita -> Kansai -> Doha | NH6625 | Mar 31, 2013 |
| Kansai -> Istanbul | NH6645 | Nov 4, 2012-Mar 24, 2013(Sun) |
| Istanbul -> Kansai | NH6646 | Oct 30, 2012-Mar 30, 2013(Fri) |
| Narita -> Vancouve | NH6814 | Apr 11 / Apr 22 / Jun 17, 2012 |
| Vancouver -> Narita | NH6815 | Apr 10 / Apr 22 / Jun 16, 2012 |
| Narita -> Calgary | NH6816 | May 27 / Jun 6 / Jun 9, 2012 |
| Calgary -> Narita | NH6817 | May 26 / Jun 5 / Jun 8, 2012 |
| Haneda -> Seoul(Incheon) | NH6899 | May 29-Oct 27(Mon, Sat), 2012 |
| Seoul(Incheon) -> Haneda | NH6900 | May 29-Oct 27(Mon, Sat), 2012 |
| Fukushima -> Seoul(Incheon) | NH6941 | From Oct 31(Mon, Thu, Sat), 2011 |
| Seoul(Incheon) -> Fukushima | NH6942 | From Oct 31(Mon, Thu, Sat), 2011 |
| Kansai -> Saipan | NH6947 | Apr 9-Apr 26 / May 7-Jul 12 / Sep 3-Sep 26, 2012 |
| Saipan -> Kansai | NH6948 | Apr 10-Apr 27 / May 8-Jul 13 / Sep 4-Sep26, 2012 |
| Sendai -> Seoul(Incheon) | NH6981 | From Oct 31(Mon, Wed, Fri, Sat), 2011 |
| Seoul(Incheon) -> Sendai | NH6982 | From Oct 31(Mon, Wed, Fri, Sat), 2011 |
| Ibaraki -> Seoul(Incheon) | NH6987 | From Oct 30, 2011 |
| Seoul(Incheon) -> Ibaraki | NH6988 | From Oct 30, 2011 |
| Kansai -> Auckland | NH7952 | Jun 9, 2012 |
| Auckland -> Kansai | NH7953 | Jun 9, 2012 |
 |
| * |
The above launch date/cancellation date is based on 12 months duration unless otherwise specified. |
|