![]()
![]()
노선 별 운임과 ANA국제선 운임 체계를 확인하실 수 있습니다.

![]()
- ※예약 및 구입은 여정의 마지막 항공편 탑승일로부터 355일 전부터 이용 가능합니다.
- ・희망하시는 출발일, 목적지에 적용되는 운임은 오른편의 좌석 조회를 이용하여 주십시오.
- ・위의 운임에는 각종 세금 및 유류할증료 등이 포함되어 있지 않습니다.
■구입 기간:2012년 2월 21일 이후 구입
■출발 기간:2012년 2월 22일 이후 출발
| 서울(김포) ⇔ 동경(하네다) | 운임 종류 | 신청 기한 | 최대 체류 기간 | 탑승마일 적립률 |
기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반석 | |||||||
| 리미티드 에코 밸류 운임 | 왕복 | 출발 하루 전 | 14일 | 50% | |||
| 슈퍼 에코 밸류 운임 | B타입 | 왕복 | 출발 하루 전 | 1개월 | 70% | ||
| A타입 | 3개월 | ||||||
| 플렉스 에코 밸류 운임 | 왕복 | 출발 하루 전 | 12개월 | 70% | |||
| 편도 | |||||||
| 비지니스 클래스 | |||||||
| 슈퍼 비즈 밸류 운임 | 왕복 | 출발 하루 전 | 3개월 | 125% | |||
| 비즈 밸류 운임 | 왕복 | 출발 하루 전 | 12개월 | 125% | |||
| 편도 | |||||||
| 서울(인천) ⇔ 동경(나리타)、오사카、나고야 | 운임 종류 | 신청 기한 | 최대 체류 기간 | 탑승마일 적립률 |
기타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반석 | |||||||
| 리미티드 에코 밸류 운임 | 왕복 | 출발 하루 전 | 14일 | 50% | |||
| 슈퍼 에코 밸류 운임 | B타입 | 왕복 | 출발 하루 전 | 1개월 | 70% | ||
| A타입 | 3개월 | ||||||
| 플렉스 에코 밸류 운임 | 왕복 | 출발 하루 전 | 12개월 | 70% | |||
| 편도 | |||||||
- 체류 기간은 예약시 이용하신 운임 타입에 따라 짧아질 수 있습니다.
- 예약시 좌석 상황에 따라 운임이 A・B타입으로 분류됩니다.
출국편・귀국편의 운임이 다른 경우에는 각 각의 운임을 더하여 반으로 나눈 운임이 적용됩니다.
상기 운임은 ANA 운항편에 한하여 적용됩니다.
문의:
최신 운임 규정, 예약 등에 관한 문의 사항은 ANA 서울 예약 센터 (02-2096-5500) 또는 가까운 여행사로 연락하여 주십시오.









