ANA国内線利用運賃一覧表
利用運賃(2018年10月28日ご搭乗分以降)
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
150% | プレミアム運賃、プレミアム小児運賃、プレミアム障がい者割引運賃、ANA VALUE PREMIUM(Child)/ANA SUPER VALUE PREMIUM(Child)、プレミアム@Biz、プレミアムBiz、プレミアムビジネスきっぷ | 400 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
125% | ANA VALUE PREMIUM 3、ANA SUPER VALUE PREMIUM 28、プレミアム株主優待割引運賃、プレミアム小児株主優待割引運賃 | 400 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
100% | ANA FLEX、ビジネスきっぷ、小児運賃、障がい者割引運賃、介護割引、ANA VALUE(Child)/ANA SUPER VALUE(Child)、ANA SUPER VALUE EARLY(Child)、@Biz、Biz | 400 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
100% | 各種アイきっぷ、プレミアム包括旅行割引運賃、海外乗継割引スペシャル、 国際航空券(国内区間)2018年9月30日ご搭乗分まで* *2018年10月1日ご搭乗分以降は、「運賃9」以降でご確認ください。 |
0 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
75% | ANA VALUE 1、ANA VALUE 3、ANA VALUE 7、株主優待割引運賃、小児株主優待割引運賃 | 400 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
75% | ANA VALUE TRANSIT、ANA VALUE TRANSIT 7、ANA VALUE TRANSIT 28 | 200 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
75% | ANA SUPER VALUE 21、ANA SUPER VALUE 28、ANA SUPER VALUE 45、ANA SUPER VALUE 55、ANA SUPER VALUE 75、ANA SUPERVALUE EARLY、いっしょにマイル割(同行者)、ANA SUPER VALUE 75 & JR きっぷなど | 0 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
50% | 個人包括旅行割引運賃、包括旅行DP割引運賃、訪日包括旅行DP割引運賃、DP限定旅行用特割運賃(包括旅行MDP割引)、スマートU25、スマートシニア空割、ANA SUPER VALUE SALE | 0 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
150% | 国際航空券(国内区間 プレミアムクラス)ブッキングクラス F/A *ブッキングクラスAは2018年10月1日搭乗分以降 |
0 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
100% | 国際航空券(国内区間 普通席)ブッキングクラス Y/B/M *2018年10月1日搭乗分以降 |
0 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
70% | 国際航空券(国内区間 普通席)ブッキングクラス U/H/Q *2018年10月1日搭乗分以降 |
0 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
50% | 国際航空券(国内区間 普通席)ブッキングクラス V/W/S *2018年10月1日搭乗分以降 |
0 |
積算率 | 該当運賃例 | 搭乗ポイント |
---|---|---|
30% | 国際航空券(国内区間 普通席)ブッキングクラス L/K *2018年10月1日搭乗分以降 |
0 |