Rank | Score | Total | NAME | OUT | IN | NAME | OUT | IN | NAME | OUT | IN | NAME | OUT | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | -3 | 山本 昭一 | 34 | 35 | 福谷 直永 | 33 | 36 | ||||||
3 | 70 | -2 | 太田 祐一 | 35 | 35 | 石川 裕貴 | 35 | 35 | 遠藤 正人 | 34 | 36 | |||
6 | 71 | -1 | 清家 和夫 | 35 | 36 | 田口 康祐 | 38 | 33 | 坂本 聡 | 34 | 37 | 溝口 英二 | 34 | 37 |
川根 隆史 | 34 | 37 | 新本 兼之 | 33 | 38 | |||||||||
12 | 72 | ±0 | 伊藤 修司 | 37 | 35 | 柳沢 伸祐 | 37 | 35 | 中根 初男 | 37 | 35 | 内藤 裕之 | 36 | 36 |
本田 剛 | 36 | 36 | ||||||||||||
以上、16名が本大会出場決定。(イーブンパーは、18番ホールからのカウントバックにより順位を決定。) | ||||||||||||||
17 | ±0 | R・TATE | 35 | 37 | ||||||||||
18 | 73 | +1 | 東 聡 | 37 | 36 | 徐 大介 | 38 | 35 | 伊藤 敏明 | 37 | 36 | 植竹 利明 | 36 | 37 |
坂本 庄司 | 37 | 36 | 中� 靖 | 37 | 36 | 新留 徹 | 36 | 37 | 勝又 崇之 | 36 | 37 | |||
片岡 大育 | 36 | 37 | 菅谷 拓 | 38 | 35 | |||||||||
28 | 74 | +2 | ※伊藤 誠道 | 36 | 38 | ※近藤 孝宣 | 37 | 37 | 安積 孝文 | 37 | 37 | ※飯田 耕正 | 38 | 36 |
※伊藤 勇気 | 38 | 36 | ※井上 紳也 | 36 | 38 | 伊波 芳准 | 35 | 39 | 染谷 朋幸 | 36 | 38 | |||
有泉 義也 | 34 | 40 | 真板 潔 | 37 | 37 | 吉田 啓律 | 40 | 34 | 佐瀬 篤二郎 | 37 | 37 | |||
岩崎 崇典 | 36 | 38 | 中村 龍明 | 38 | 36 | 白石 大祐 | 37 | 37 | 崎山 武志 | 37 | 37 | |||
44 | 75 | +3 | 吉原 直樹 | 35 | 40 | 梅田 有人 | 41 | 34 | 武藤 祐貴 | 36 | 39 | 小池 康弘 | 39 | 36 |
薄 大勝 | 35 | 40 | 山内 慎介 | 39 | 36 | 大塚 泰三 | 35 | 40 | 丸山 塁 | 37 | 38 | |||
小鯛 竜也 | 37 | 38 | 中内 剛 | 36 | 39 | |||||||||
54 | 76 | +4 | 小池 秀夫 | 38 | 38 | 老久保 安正 | 38 | 38 | 浦江 泰史 | 38 | 38 | 荒谷 勝良 | 41 | 35 |
堀内 陽次郎 | 37 | 39 | 難波 健太朗 | 40 | 36 | 土屋 光司 | 40 | 36 | 芦川 正敏 | 39 | 37 | |||
山田 雄二 | 39 | 37 | 佐野木 晶裕 | 39 | 37 | 小池 満敏 | 38 | 38 | 江連 忠 | 38 | 38 | |||
南本 修 | 37 | 39 | ||||||||||||
67 | 77 | +5 | ※佐藤 圭介 | 36 | 41 | 中込 憲 | 39 | 38 | �瀬 篤史 | 36 | 41 | 遠藤 真 | 38 | 39 |
小池 丈晴 | 37 | 40 | 檜山 英一郎 | 38 | 39 | 佐藤 将司 | 39 | 38 | 尾崎 智春 | 38 | 39 | |||
岩本 高志 | 36 | 41 | 正岡 竜二 | 39 | 38 | |||||||||
77 | 78 | +6 | 後藤 誠司 | 41 | 37 | 栗田 祐二 | 41 | 37 | 原田 大介 | 41 | 37 | 山本 治人 | 38 | 40 |
冨田 喜栄 | 38 | 40 | 若生 将志 | 39 | 39 | 中山 正芳 | 38 | 40 | ||||||
84 | 79 | +7 | 東 直樹 | 39 | 40 | 綿貫 直基 | 36 | 43 | 大山 健 | 42 | 37 | 久保井 裕喜 | 39 | 40 |
武藤 和貴 | 41 | 38 | 松下 秀斗 | 38 | 41 | 村井 良行 | 39 | 40 | 佐瀬 倉一郎 | 40 | 39 | |||
山本 幸路 | 40 | 39 | ||||||||||||
93 | 80 | +8 | 井出 努 | 39 | 41 | 宮崎 隆司 | 38 | 42 | 野田 忠正 | 41 | 39 | 長谷川 雄一 | 41 | 39 |
97 | 81 | +9 | ※真田 雅彦 | 40 | 41 | 武 吉蔵 | 41 | 40 | 西村 和也 | 42 | 39 | 佐々木 卓哉 | 39 | 42 |
82 | +10 | ※斉藤 麗 | 42 | 40 | 鴨林 猛徳 | 39 | 43 | 具 慈勲 | 43 | 39 | 菅間 隆夫 | 42 | 40 |
出場選手 104名(うちアマチュア8名)
天気 晴れ
※アマチュア