スタート表
9月14日 予選ラウンド1日目
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
1 | 7:05 (11:05) |
●内藤 裕之 古田 幸希 和田 章太郎 |
2 | 7:15 (11:15) |
J・チョイ 丸山 大輔 ●山添 昌良 |
3 | 7:25 (11:25) |
塚田 好宣 増田 伸洋 M・グリフィン |
4 | 7:35 (11:35) |
香妻 陣一朗 堀川 未来夢 I・J・ジャン |
5 | 7:45 (11:45) |
金 亨成 岩田 寛 近藤 共弘 |
6 | 7:55 (11:55) |
A・ブランド 薗田 峻輔 小田 孔明 |
7 | 8:05 (12:05) |
川村 昌弘 K・バーンズ 藤本 佳則 |
8 | 8:15 (12:15) |
T・クロンパ 藤田 寛之 小林 正則 |
9 | 8:25 (12:25) |
●海老根 文博 D・ブランスドン 小野田 享也 |
10 | 8:35 (12:35) |
B・S・キム 篠崎 紀夫 ヤン ジホ |
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
11 | 7:00 (11:00) |
@宮本 太郎 竹安 俊也 ●古庄 紀彦 |
12 | 7:10 (11:10) |
木下 裕太 小鯛 竜也 方 斗煥 |
13 | 7:20 (11:20) |
●杉本 エリック 大堀 裕次郎 D・オー |
14 | 7:30 (11:30) |
A・キュー 小田 龍一 谷口 徹 |
15 | 7:40 (11:40) |
久保谷 健一 趙 炳旻 小林 伸太郎 |
16 | 7:50 (11:50) |
市原 弘大 趙 珉珪 竹谷 佳孝 |
17 | 8:00 (12:00) |
C・ニラト 稲森 佑貴 朴 相賢 |
18 | 8:10 (12:10) |
M・キム 出水田 大二郎 塩見 好輝 |
19 | 8:20 (12:20) |
桑原 克典 ●原田 凌 横田 真一 |
20 | 8:30 (12:30) |
●中山 正芳 A・タウンゼント 井上 信 |
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
21 | 11:00 (7:00) |
@植竹 勇太 中島 徹 池村 寛世 |
22 | 11:10 (7:10) |
今村 勇貴 秋吉 翔太 深堀 圭一郎 |
23 | 11:20 (7:20) |
星野 英正 平塚 哲二 朴 ジュンウォン |
24 | 11:30 (7:30) |
塚田 陽亮 H・リー 正岡 竜二 |
25 | 11:40 (7:40) |
小池 一平 山下 和宏 S・ハン |
26 | 11:50 (7:50) |
時松 隆光 伊藤 有志 B・ケネディ |
27 | 12:00 (8:00) |
岩本 高志 崔 虎星 重永 亜斗夢 |
28 | 12:10 (8:10) |
森本 雄 伊澤 利光 貞方 章男 |
29 | 12:20 (8:20) |
貴田 和宏 ●阿久津 由生 ハム ジョンウ |
30 | 12:30 (8:30) |
浅地 洋佑 河井 博大 小西 奨太 |
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
31 | 11:05 (7:05) |
●足立 佳樹 岡島 功史 鍋谷 太一 |
32 | 11:15 (7:15) |
●亀代 順哉 高柳 直人 飯島 宏明 |
33 | 11:25 (7:25) |
永野 竜太郎 I・H・ホ 手嶋 多一 |
34 | 11:35 (7:35) |
北村 晃一 尾崎 将司 星野 陸也 |
35 | 11:45 (7:45) |
H・W・リュー 今平 周吾 片岡 大育 |
36 | 11:55 (7:55) |
武藤 俊憲 宮本 勝昌 松村 道央 |
37 | 12:05 (8:05) |
谷原 秀人 B・ジョーンズ 池田 勇太 |
38 | 12:15 (8:15) |
S・ノリス 小平 智 宮里 優作 |
39 | 12:25 (8:25) |
富村 真治 細川 和彦 ●川根 隆史 |
40 | 12:35 (8:35) |
清田 太一郎 沖野 克文 ●髙根 隆佑 |
- @…アマチュア、●…マンデートーナメント・予選会通過者
- ツアープレーヤー118名 アマチュア2名
- 各組()内の時間は2nd Roundのスタート時間です
- (注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります
9月15日 予選ラウンド2日目
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
1 | 7:45 | ●足立 佳樹 岡島 功史 鍋谷 太一 |
2 | 7:55 | ●亀代 順哉 高柳 直人 飯島 宏明 |
3 | 8:05 | 永野 竜太郎 I・H・ホ 手嶋 多一 |
4 | 8:15 | 北村 晃一 尾崎 将司 星野 陸也 |
5 | 8:25 | H・W・リュー 今平 周吾 片岡 大育 |
6 | 8:35 | 武藤 俊憲 宮本 勝昌 松村 道央 |
7 | 8:45 | 谷原 秀人 B・ジョーンズ 池田 勇太 |
8 | 8:55 | S・ノリス 小平 智 宮里 優作 |
9 | 9:05 | 富村 真治 細川 和彦 ●川根 隆史 |
10 | 9:15 | 清田 太一郎 沖野 克文 ●髙根 隆佑 |
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
11 | 7:40 | @植竹 勇太 中島 徹 池村 寛世 |
12 | 7:50 | 今村 勇貴 秋吉 翔太 深堀 圭一郎 |
13 | 8:00 | 星野 英正 平塚 哲二 朴 ジュンウォン |
14 | 8:10 | 塚田 陽亮 H・リー 正岡 竜二 |
15 | 8:20 | 小池 一平 山下 和宏 S・ハン |
16 | 8:30 | 時松 隆光 伊藤 有志 B・ケネディ |
17 | 8:40 | 岩本 高志 崔虎星 重永 亜斗夢 |
18 | 8:50 | 森本 雄 伊澤 利光 貞方 章男 |
19 | 9:00 | 貴田 和宏 ●阿久津 由生 ハム ジョンウ |
20 | 9:10 | 浅地 洋佑 河井 博大 小西 奨太 |
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
21 | 11:40 | @宮本 太郎 竹安 俊也 ●古庄 紀彦 |
22 | 11:50 | 木下 裕太 小鯛 竜也 方斗煥 |
23 | 12:00 | ●杉本 エリック 大堀 裕次郎 D・オー |
24 | 12:10 | A・キュー 小田 龍一 谷口 徹 |
25 | 12:20 | 久保谷 健一 趙炳旻 小林 伸太郎 |
26 | 12:30 | 市原 弘大 趙珉珪 竹谷 佳孝 |
27 | 12:40 | C・ニラト 稲森 佑貴 朴相賢 |
28 | 12:50 | M・キム 出水田 大二郎 塩見 好輝 |
29 | 13:00 | 桑原 克典 ●原田 凌 横田 真一 |
30 | 13:10 | ●中山 正芳 A・タウンゼント 井上 信 |
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
31 | 11:45 | ●内藤 裕之 古田 幸希 和田 章太郎 |
32 | 11:55 | J・チョイ 丸山 大輔 ●山添 昌良 |
33 | 12:05 | 塚田 好宣 増田 伸洋 M・グリフィン |
34 | 12:15 | 香妻 陣一朗 堀川 未来夢 I・J・ジャン |
35 | 12:25 | 金亨成 岩田 寛 近藤 共弘 |
36 | 12:35 | A・ブランド 薗田 峻輔 小田 孔明 |
37 | 12:45 | 川村 昌弘 K・バーンズ 藤本 佳則 |
38 | 12:55 | T・クロンパ 藤田 寛之 小林 正則 |
39 | 13:05 | ●海老根 文博 D・ブランスドン 小野田 享也 |
40 | 13:15 | B・S・キム 篠崎 紀夫 ヤン ジホ |
- @…アマチュア、●…マンデートーナメント・予選会通過者
- ツアープレーヤー118名 アマチュア2名
- (注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります
9月16日 決勝ラウンド1日目
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
1 | 8:10 | 沖野 克文 浅地 洋佑 貴田 和宏 |
2 | 8:20 | H・リー 永野 竜太郎 中島 徹 |
3 | 8:30 | 藤本 佳則 A・ブランド 趙炳旻 |
4 | 8:40 | M・グリフィン S・ノリス S・ハン |
5 | 8:50 | 朴 ジュンウォン 平塚 哲二 小野田 享也 |
6 | 9:00 | 稲森 佑貴 近藤 共弘 堀川 未来夢 |
7 | 9:10 | D・オー 宮里 優作 H・W・リュー |
8 | 9:20 | 片岡 大育 古田 幸希 池田 勇太 |
9 | 9:30 | B・ジョーンズ B・ケネディ I・H・ホ |
10 | 9:40 | 鍋谷 太一 A・タウンゼント 藤田 寛之 |
11 | 9:50 | 竹安 俊也 時松 隆光 朴相賢 |
12 | 10:00 | 小平 智 手嶋 多一 今平 周吾 |
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
13 | 8:15 | 和田 章太郎 方斗煥 久保谷 健一 |
14 | 8:25 | 岩田 寛 趙珉珪 塩見 好輝 |
15 | 8:35 | 池村 寛世 秋吉 翔太 星野 英正 |
16 | 8:45 | 山下 和宏 崔虎星 貞方 章男 |
17 | 8:55 | 小鯛 竜也 大堀 裕次郎 丸山 大輔 |
18 | 9:05 | 小林 伸太郎 金亨成 小田 孔明 |
19 | 9:15 | 星野 陸也 宮本 勝昌 松村 道央 |
20 | 9:25 | 伊藤 有志 谷原 秀人 河井 博大 |
21 | 9:35 | 谷口 徹 I・J・ジャン |
22 | 9:45 | 薗田 峻輔 ●原田 凌 |
- ●…マンデートーナメント・予選会通過者
- 予選通過選手 144ストローク(E)55位タイまでのツアープレーヤー64名
- (注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります
9月17日 決勝ラウンド2日目
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
1 | 7:40 | 永野 竜太郎 池村 寛世 貴田 和宏 |
2 | 7:50 | 浅地 洋佑 岩田 寛 平塚 哲二 |
3 | 8:00 | 趙炳旻 崔虎星 中島 徹 |
4 | 8:10 | 和田 章太郎 A・タウンゼント 片岡 大育 |
5 | 8:20 | H・W・リュー 松村 道央 稲森 佑貴 |
6 | 8:30 | 小林 伸太郎 大堀 裕次郎 鍋谷 太一 |
7 | 8:40 | 藤田 寛之 古田 幸希 近藤 共弘 |
8 | 8:50 | M・グリフィン I・H・ホ 谷原 秀人 |
9 | 9:00 | 宮里 優作 A・ブランド 堀川 未来夢 |
10 | 9:10 | 朴相賢 竹安 俊也 D・オー |
11 | 9:20 | S・ハン 今平 周吾 手嶋 多一 |
12 | 9:30 | 池田 勇太 小平 智 時松 隆光 |
No. | TIME | PLAYERS |
---|---|---|
13 | 7:45 | 小鯛 竜也 小野田 享也 B・ジョーンズ |
14 | 7:55 | B・ケネディ 秋吉 翔太 丸山 大輔 |
15 | 8:05 | 朴 ジュンウォン 金亨成 I・J・ジャン |
16 | 8:15 | H・リー 方斗煥 塩見 好輝 |
17 | 8:25 | 山下 和宏 藤本 佳則 S・ノリス |
18 | 8:35 | 小田 孔明 伊藤 有志 久保谷 健一 |
19 | 8:45 | 星野 英正 貞方 章男 星野 陸也 |
20 | 8:55 | 沖野 克文 河井 博大 趙珉珪 |
21 | 9:05 | 谷口 徹 宮本 勝昌 |
22 | 9:15 | 薗田 峻輔 ●原田 凌 |
- ●…マンデートーナメント・予選会通過者
- ツアープレーヤー64名
- (注)欠場者のある場合は、組合せを変更することがあります