Les adhérents ANA Mileage Club peuvent échanger des billets primes internationaux avec seulement 6 000 miles.
Veuillez consulter les conditions générales d'ANA Mileage Club
À partir de 6 000 miles pour un aller simple et 12 000 miles pour un aller-retour
* Deviendra disponible pour les itinéraires aller simple sur les réservations et les billets émis à partir du 24 juin 2025.
Pour un itinéraire avec un voyage aller (de Bangkok à Tokyo*1 à Los Angeles) en Business Class et un voyage retour (de Los Angeles à Tokyo*1 à Bangkok) en Economy Class, les miles nécessaires pour chaque classe sont divisés par 2, puis totalisés.
Comme le voyage aller contient plusieurs classes de service, les miles nécessaires pour la classe supérieure (Business Class) s'appliquent. Pour le voyage retour, les miles nécessaires pour l'Economy Class s'appliquent.
Les miles des groupes de comptes de miles suivants peuvent être utilisés en échange de billets primes.
Le nombre de miles requis pour un échange contre des billets primes sera automatiquement déduit du compte de miles du membre dans l'ordre de la date d'expiration la plus proche. Si des miles ont la même date d'expiration dans différents groupes de comptes de miles, ils seront automatiquement cumulés et déduits conformément à l'ordre de priorité suivant.
Ordre de priorité pour cumuler les miles : Groupe 4→3→2→1
La date de départ des segments suivant le premier segment est valide jusqu'au 1er février 2024 au plus tard.
Pour un itinéraire de Séoul à Tokyo à Los Angeles, puis de retour à Séoul via Tokyo, la destination est considérée comme étant Los Angeles.
Los Angeles est considérée comme la destination, car les miles nécessaires entre Séoul et Los Angeles sont les plus élevés nécessaires pour obtenir un billet prime.
De Tokyo à Séoul à Tokyo*1 à Fukuoka
Le voyage retour passe par Tokyo. Cependant, comme il ne passe pas par la première ville (Séoul) ou la dernière ville (Fukuoka), cet itinéraire peut être utilisé avec un billet prime.
De Tokyo à Sapporo*1 à Tokyo*1 à Francfort à Tokyo
Cet itinéraire ne peut pas être utilisé, car le voyage aller passe à nouveau par la première ville du voyage aller (Tokyo) avant sa fin.
D'Osaka à Pékin à Tokyo
Cet itinéraire peut être utilisé, car le point de départ (Osaka) et le point de retour final (Tokyo) se trouvent dans le même pays.
Zone 1 : Amérique du Nord, Hawaï, etc.
Zone 2 : Europe, Moyen-Orient, Afrique, Russie (à l'ouest des monts Oural), etc.
Zone 3 : Japon, Corée du Sud, Chine, Asie du Sud-Est, Asie du Sud, Pacifique Sud-Ouest, Russie (à l'est des monts Oural), etc.
De Tokyo à Francfort à Paris à Tokyo
Cet itinéraire peut être utilisé, car la destination du voyage aller (Francfort) et la première ville du voyage retour (Paris) se trouvent dans la même zone.
De Vladivostok à Tokyo à Moscou
Ce type d'itinéraire ne peut pas être utilisé, car la première ville du voyage aller (Vladivostok) et la dernière ville du voyage retour (Moscou) se trouvent dans des zones différentes.
Veuillez vous reporter aux Zones pour plus d'informations sur les zones des points de départ et de destination.
De Tokyo (zone 1) à Honolulu (zone 5) à Los Angeles (zone 6) à Tokyo (zone 1)
La destination du voyage aller, Honolulu (zone 5) et le point de départ du voyage retour, Los Angeles (zone 6), se trouvent dans différentes zones. Par conséquent, les miles requis entre le Japon (zone 1) et Hawaï (zone 5) ainsi que les miles requis entre le Japon (zone 1) et l'Amérique du Nord (zone 6) sont divisés par 2, puis totalisés.
Pour les itinéraires aller simple, vous pouvez effectuer jusqu'à un transfert au Japon, et pour les itinéraires aller-retour, vous pouvez effectuer jusqu'à un transfert au Japon pour chaque étape du voyage (aller et retour).
* Cela n'inclut pas les transferts à destination.
* S'il y a un segment de transport terrestre, il est décompté comme 1 transfert pour les deux villes de destination.
Les escales ne sont pas autorisées sur les itinéraires aller simple.
Pour les itinéraires aller-retour, vous pouvez faire une escale en plus de la destination, mais uniquement au départ à l'extérieur du Japon. Les escales ne sont pas possibles pour les itinéraires au départ du Japon.
* Les escales sont incluses dans le nombre de correspondances.
Okinawa ⇒ Tokyo*1 ⇒ Honolulu
Les itinéraires aller simple permettent jusqu'à un transfert au Japon.
Honolulu ⇒ Tokyo*2 ⇒ Okinawa ⇒ Tokyo*3 ⇒ Honolulu
Pour les itinéraires aller-retour, jusqu'à un transfert peut être effectué sur chacun des trajets aller et retour, et en cas de départ en dehors du Japon, une escale peut être effectuée en plus de la destination.
Ishigaki ⇒ Okinawa ⇒ Tokyo*1 ⇒ Honolulu
Les itinéraires aller simple n'autorisent pas deux transferts ou plus au Japon.
Honolulu ⇒ Tokyo*2 ⇒ Okinawa ⇒ Ishigaki ⇒Tokyo*3 ⇒ Honolulu
Les itinéraires aller-retour ne permettent pas plus qu'un transfert au Japon, que ce soit sur le vol aller ou sur le vol retour.
Les achats de billets pour les passagers en bas âge doivent être effectués par téléphone. Dans ce cas, veuillez d'abord réserver le billet prime de l'adulte, puis effectuer une réservation pour le bébé par téléphone.
Les réservations pour les enfants de 2 à 11 ans voyageant seuls et les bébés de moins de 2 ans ne peuvent pas être effectuées en ligne. Dans ce cas, les réservations doivent être effectuées par téléphone.
Il n'y a pas de dates d'interdiction pour les billets primes sur les vols internationaux d'ANA.
Le nombre de miles nécessaires en échange d'une prime varie en fonction des zones de départ et de destination, de la saison des dates de départ et de la classe.
Nom de la zone | N° de zone | Emplacements dans la zone |
---|---|---|
Japon | Zone 1 | Japon |
Corée du Sud, Russie 1 | Zone 2 | Séoul, Vladivostok |
Asie 1 | Zone 3 | Pékin, Dalian, Shenyang, Qingdao, Shanghai, Hangzhou, Guangzhou, Xiamen, Chengdu, Wuhan, Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Manille |
Asie 2 | Zone 4 | Singapour, Bangkok, Hô Chi Minh, Yangon, Jakarta, Mumbai, Delhi, Hanoi, Kuala Lumpur, Phnom Penh, Chennai |
Hawaï | Zone 5 | Honolulu |
Amérique du Nord | Zone 6 | Los Angeles, San Francisco, Seattle, San Jose, Washington, D.C. (IAD), New York, Chicago (ORD), Houston, Vancouver, Mexico |
Europe, Russie 2 | Zone 7 | Londres, Paris, Francfort, Munich, Düsseldorf, Bruxelles, Vienne, Milan, Stockholm, Moscou, Istanbul |
Océanie | Zone 10 | Sydney, Perth |
L = Basse saison
R = Saison régulière
H = Haute saison
Saison | Année | Période |
---|---|---|
L | En 2025 | Du 4 au 27 janvier, du 1er au 23 avril, du 12 mai au 30 juin, du 1er au 14 décembre |
L | En 2026 | Du 5 janvier au 13 février, du 1er au 28 avril, du 11 mai au 30 juin |
L | En 2027 | Du 5 janvier au 3 février |
R | En 2025 | Du 28 janvier au 31 mars, du 1er au 17 juillet, du 25 août au 30 novembre |
R | En 2026 | Du 14 février au 31 mars, du 1er au 17 juillet, du 24 août au 20 décembre |
R | En 2027 | Du 7 février au 31 mars |
H | En 2025 | Du 1er au 3 janvier, du 24 avril au 11 mai, du 18 juillet au 24 août, du 15 au 31 décembre |
H | En 2026 | Du 1er au 4 janvier, du 29 avril au 10 mai, du 18 juillet au 23 août, du 21 au 31 décembre |
H | En 2027 | Du 1er au 4 janvier, du 4 au 6 février |
Saison | Année | Période |
---|---|---|
L | En 2025 | Du 4 janvier au 28 février, du 1er au 23 avril |
L | En 2026 | Du 6 janvier au 28 février, du 1er au 28 avril |
L | En 2027 | Du 6 janvier au 28 février |
R | En 2025 | Du 1er au 31 mars, le 24 avril, du 12 mai du 17 juillet, du 25 août au 14 décembre |
R | En 2026 | Du 4 au 5 janvier, du 1er au 31 mars, du 10 mai au 15 juillet, du 24 août au 18 décembre |
R | En 2027 | Du 4 au 5 janvier, du 1er au 31 mars |
H | En 2025 | Du 1er au 3 janvier, du 25 avril au 11 mai, du 18 juillet au 24 août, du 15 au 31 décembre |
H | En 2026 | Du 1er au 3 janvier, du 29 avril au 9 mai, du 16 juillet au 23 août, du 19 au 31 décembre |
H | En 2027 | Du 1er au 3 janvier |
Saison | Année | Période |
---|---|---|
L | En 2025 | Du 4 janvier au 28 février, du 1er au 23 avril, du 12 au 31 mai |
L | En 2026 | Du 7 janvier au 28 février, du 1er au 27 avril, du 10 au 31 mai, du 1er au 15 juillet |
L | En 2027 | Du 6 janvier au 28 février |
R | En 2025 | Du 1er au 31 mars, le 24 avril, du 1er juin au 17 juillet, du 25 août au 14 décembre |
R | En 2026 | Du 4 au 6 janvier, du 1er au 31 mars, du 1er au 30 juin, du 24 août au 18 décembre |
R | En 2027 | Du 4 au 5 janvier, du 1er au 31 mars |
H | En 2025 | Du 1er au 3 janvier, du 25 avril au 11 mai, du 18 juillet au 24 août, du 15 au 31 décembre |
H | En 2026 | Du 1er au 3 janvier, du 28 avril au 9 mai, du 16 juillet au 23 août, du 19 au 31 décembre |
H | En 2027 | Du 1er au 3 janvier |
Tableaux des miles nécessaires pour un aller-retour
Les miles nécessaires indiqués dans les tableaux correspondent à un voyage aller-retour.
Saisons : L = Basse saison, R = Saison régulière, H = Haute saison
Classe de service : Y = Economy Class, PY = Premium Economy, C = Business Class, F = First Class
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 12 000 | 15 000 | Précédents : 18 000 Mis à jour : 24 000 |
C | Précédents : 25 000 Mis à jour : 36 000 |
Précédents : 30 000 Mis à jour : 41 000 |
Précédents : 33 000 Mis à jour : 50 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 17 000 | 20 000 | Précédents : 23 000 Mis à jour : 30 000 |
PY | 30 000 | 33 000 | Précédents : 36 000 Mis à jour : 47 000 |
C | Précédents : 35 000 Mis à jour : 48 000 |
Précédents : 40 000 Mis à jour : 53 000 |
Précédents : 43 000 Mis à jour : 65 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 30 000 | 35 000 | Précédents : 38 000 Mis à jour : 50 000 |
PY | 46 000 | 51 000 | Précédents : 54 000 Mis à jour : 71 000 |
C | Précédents : 55 000 Mis à jour : 80 000 |
Précédents : 60 000 Mis à jour : 85 000 |
Précédents : 63 000 Mis à jour : 95 000 |
F | Précédents : 105 000 Mis à jour : 115 000 |
Précédents : 105 000 Mis à jour : 120 000 |
Précédents : 114 000 Mis à jour : 171 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 35 000 | 40 000 | Précédents : 43 000 Mis à jour : 65 000 |
PY | 53 000 | 58 000 | Précédents : 61 000 Mis à jour : 88 000 |
C | 80 000 | 85 000 | Précédents : 90 000 Mis à jour : 135 000 |
F | 120 000 | 140 000 | Précédents : 160 000 Mis à jour : 240 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40 000 | 50 000 | Précédents : 55 000 Mis à jour : 72 000 |
PY | 62 000 | 72 000 | Précédents : 77 000 Mis à jour : 101 000 |
C | 100 000 | 105 000 | Précédents : 110 000 Mis à jour : 165 000 |
F | 150 000 | 170 000 | Précédents : 200 000 Mis à jour : 300 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45 000 | 55 000 | Précédents : 60 000 Mis à jour : 78 000 |
PY | 67 000 | 77 000 | Précédents : 82 000 Mis à jour : 107 000 |
C | 110 000 | 115 000 | Précédents : 120 000 Mis à jour : 180 000 |
F | 165 000 | 190 000 | Précédents : 220 000 Mis à jour : 330 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 37 000 | 45 000 | Précédents : 50 000 Mis à jour : 65 000 |
PY | 54 000 | 62 000 | Précédents : 67 000 Mis à jour : 88 000 |
C | Précédents : 65 000 Mis à jour : 80 000 |
Précédents : 75 000 Mis à jour : 90 000 |
Précédents : 80 000 Mis à jour : 135 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 27 000 | 30 000 | Précédents : 33 000 Mis à jour : 44 000 |
PY | 39 000 | 42 000 | Précédents : 45 000 Mis à jour : 56 000 |
C | Précédents : 45 000 Mis à jour : 63 000 |
Précédents : 50 000 Mis à jour : 67 000 |
Précédents : 53 000 Mis à jour : 81 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40 000 | 45 000 | Précédents : 48 000 Mis à jour : 64 000 |
PY | 55 000 | 60 000 | Précédents : 63 000 Mis à jour : 80 000 |
C | Précédents : 65 000 Mis à jour : 95 000 |
Précédents : 70 000 Mis à jour : 99 000 |
Précédents : 73 000 Mis à jour : 111 000 |
F | Précédents : 135 000 Mis à jour : 145 000 |
Précédents : 135 000 Mis à jour : 150 000 |
Précédents : 144 000 Mis à jour : 201 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40 000 | 50 000 | Précédents : 55 000 Mis à jour : 81 000 |
PY | 60 000 | 70 000 | Précédents : 75 000 Mis à jour : 102 000 |
C | Précédents : 90 000 Mis à jour : 95 000 |
Précédents : 101 000 Mis à jour : 107 000 |
Précédents : 107 000 Mis à jour : 161 000 |
F | 150 000 | 189 000 | Précédents : 196 000 Mis à jour : 276 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45 000 | 55 000 | Précédents : 60 000 Mis à jour : 79 000 |
PY | 66 000 | 76 000 | Précédents : 81 000 Mis à jour : 105 000 |
C | Précédents : 105 000 Mis à jour : 108 000 |
Précédents : 112 000 Mis à jour : 114 000 |
Précédents : 115 000 Mis à jour : 173 000 |
F | 165 000 | 185 000 | Précédents : 215 000 Mis à jour : 315 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50 000 | 60 000 | Précédents : 65 000 Mis à jour : 85 000 |
PY | 71 000 | 81 000 | Précédents : 86 000 Mis à jour : 111 000 |
C | Précédents : 116 000 Mis à jour : 119 000 |
Précédents : 121 000 Mis à jour : 123 000 |
Précédents : 125 000 Mis à jour : 188 000 |
F | 180 000 | 205 000 | Précédents : 235 000 Mis à jour : 345 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40 000 | 50 000 | Précédents : 55 000 Mis à jour : 72 000 |
PY | 62 000 | 72 000 | Précédents : 77 000 Mis à jour : 98 000 |
C | Précédents : 75 000 Mis à jour : 95 000 |
Précédents : 83 000 Mis à jour : 101 000 |
Précédents : 88 000 Mis à jour : 148 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40 000 | 45 000 | Précédents : 48 000 Mis à jour : 64 000 |
PY | 55 000 | 60 000 | Précédents : 63 000 Mis à jour : 80 000 |
C | Précédents : 65 000 Mis à jour : 95 000 |
Précédents : 70 000 Mis à jour : 99 000 |
Précédents : 73 000 Mis à jour : 111 000 |
F | Précédents : 135 000 Mis à jour : 145 000 |
Précédents : 135 000 Mis à jour : 150 000 |
Précédents : 144 000 Mis à jour : 201 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40 000 | 50 000 | Précédents : 55 000 Mis à jour : 81 000 |
PY | 60 000 | 70 000 | Précédents : 75 000 Mis à jour : 102 000 |
C | Précédents : 90 000 Mis à jour : 95 000 |
Précédents : 101 000 Mis à jour : 107 000 |
Précédents : 107 000 Mis à jour : 161 000 |
F | 150 000 | 189 000 | Précédents : 196 000 Mis à jour : 276 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 45 000 | 55 000 | Précédents : 60 000 Mis à jour : 79 000 |
PY | 66 000 | 76 000 | Précédents : 81 000 Mis à jour : 105 000 |
C | Précédents : 105 000 Mis à jour : 108 000 |
Précédents : 112 000 Mis à jour : 114 000 |
Précédents : 115 000 Mis à jour : 173 000 |
F | 165 000 | 185 000 | Précédents : 215 000 Mis à jour : 315 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50 000 | 60 000 | Précédents : 65 000 Mis à jour : 85 000 |
PY | 71 000 | 81 000 | Précédents : 86 000 Mis à jour : 111 000 |
C | Précédents : 116 000 Mis à jour : 119 000 |
Précédents : 121 000 Mis à jour : 123 000 |
Précédents : 125 000 Mis à jour : 188 000 |
F | 180 000 | 205 000 | Précédents : 235 000 Mis à jour : 345 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 40 000 | 50 000 | Précédents : 55 000 Mis à jour : 72 000 |
PY | 62 000 | 72 000 | Précédents : 77 000 Mis à jour : 98 000 |
C | Précédents : 75 000 Mis à jour : 95 000 |
Précédents : 83 000 Mis à jour : 101 000 |
Précédents : 88 000 Mis à jour : 148 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50 000 | 60 000 | Précédents : 65 000 Mis à jour : 94 000 |
PY | 75 000 | 85 000 | Précédents : 90 000 Mis à jour : 127 000 |
C | Précédents : 110 000 Mis à jour : 124 000 |
Précédents : 121 000 Mis à jour : 136 000 |
Précédents : 127 000 Mis à jour : 191 000 |
F | Précédents : 180 000 Mis à jour : 186 000 |
Précédents : 219 000 Mis à jour : 228 000 |
Précédents : 226 000 Mis à jour : 339 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 55 000 | 65 000 | Précédents : 70 000 Mis à jour : 92 000 |
PY | 84 000 | 94 000 | Précédents : 99 000 Mis à jour : 130 000 |
C | Précédents : 125 000 Mis à jour : 137 000 |
Précédents : 132 000 Mis à jour : 143 000 |
Précédents : 135 000 Mis à jour : 204 000 |
F | Précédents : 195 000 Mis à jour : 200 000 |
Précédents : 215 000 Mis à jour : 222 000 |
Précédents : 245 000 Mis à jour : 368 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 60 000 | 70 000 | Précédents : 75 000 Mis à jour : 98 000 |
PY | 88 000 | 98 000 | Précédents : 103 000 Mis à jour : 135 000 |
C | Précédents : 136 000 Mis à jour : 148 000 |
Précédents : 141 000 Mis à jour : 152 000 |
Précédents : 145 000 Mis à jour : 218 000 |
F | Précédents : 210 000 Mis à jour : 215 000 |
Précédents : 235 000 Mis à jour : 242 000 |
Précédents : 265 000 Mis à jour : 398 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50 000 | 60 000 | Précédents : 65 000 Mis à jour : 85 000 |
PY | 78 000 | 88 000 | Précédents : 93 000 Mis à jour : 123 000 |
C | Précédents : 95 000 Mis à jour : 124 000 |
Précédents : 105 000 Mis à jour : 133 000 |
Précédents : 110 000 Mis à jour : 181 000 |
F | Précédents : 180 000 Mis à jour : 190 000 |
Précédents : 180 000 Mis à jour : 195 000 |
Précédents : 195 000 Mis à jour : 252 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 50 000 | 60 000 | Précédents : 65 000 Mis à jour : 88 000 |
PY | 84 000 | 94 000 | Précédents : 99 000 Mis à jour : 135 000 |
C | Précédents : 120 000 Mis à jour : 130 000 |
Précédents : 131 000 Mis à jour : 140 000 |
Précédents : 137 000 Mis à jour : 215 000 |
F | 180 000 | 219 000 | Précédents : 226 000 Mis à jour : 275 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 60 000 | 70 000 | Précédents : 75 000 Mis à jour : 98 000 |
PY | 88 000 | 98 000 | Précédents : 103 000 Mis à jour : 136 000 |
C | Précédents : 130 000 Mis à jour : 137 000 |
Précédents : 137 000 Mis à jour : 153 000 |
Précédents : 140 000 Mis à jour : 216 000 |
F | 210 000 | 230 000 | Précédents : 260 000 Mis à jour : 360 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 65 000 | 75 000 | Précédents : 80 000 Mis à jour : 104 000 |
PY | 95 000 | 105 000 | Précédents : 110 000 Mis à jour : 144 000 |
C | Précédents : 151 000 Mis à jour : 161 000 |
Précédents : 156 000 Mis à jour : 164 000 |
Précédents : 161 000 Mis à jour : 250 000 |
F | 225 000 | 250 000 | Précédents : 280 000 Mis à jour : 390 000 |
Tableaux des miles requis pour un aller simple
Disponible pour les réservations et les billets émis à compter du 24 juin 2025.
Les miles nécessaires indiqués dans le tableau correspondent à un voyage aller simple.
Classe de service : Y = Economy Class, PY = Premium Economy, C = Business Class, F = First Class
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 6 000 | 7 500 | 12 000 |
C | 18 000 | 20 500 | 25 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 8 500 | 10 000 | 15 000 |
PY | 15 000 | 16 500 | 23 500 |
C | 24 000 | 26 500 | 32 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 15 000 | 17 500 | 25 000 |
PY | 23 000 | 25 500 | 35 500 |
C | 40 000 | 42 500 | 47 500 |
F | 57 500 | 60 000 | 85 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 17 500 | 20 000 | 32 500 |
PY | 26 500 | 29 000 | 44 000 |
C | 40 000 | 42 500 | 67 500 |
F | 60 000 | 70 000 | 120 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20 000 | 25 000 | 36 000 |
PY | 31 000 | 36 000 | 50 500 |
C | 50 000 | 52 500 | 82 500 |
F | 75 000 | 85 000 | 150 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 22 500 | 27 500 | 39 000 |
PY | 33 500 | 38 500 | 53 500 |
C | 55 000 | 57 500 | 90 000 |
F | 82 500 | 95 000 | 165 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 18 500 | 22 500 | 32 500 |
PY | 27 000 | 31 000 | 44 000 |
C | 40 000 | 45 000 | 67 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 13 500 | 15 000 | 22 000 |
PY | 19 500 | 21 000 | 28 000 |
C | 31 500 | 33 500 | 40 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20 000 | 22 500 | 32 000 |
PY | 27 500 | 30 000 | 40 000 |
C | 47 500 | 49 500 | 55 500 |
F | 72 500 | 75 000 | 100 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20 000 | 25 000 | 40 500 |
PY | 30 000 | 35 000 | 51 000 |
C | 47 500 | 53 500 | 80 500 |
F | 75 000 | 94 500 | 138 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 22 500 | 27 500 | 39 500 |
PY | 33 000 | 38 000 | 52 500 |
C | 54 000 | 57 000 | 86 500 |
F | 82 500 | 92 500 | 157 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25 000 | 30 000 | 42 500 |
PY | 35 500 | 40 500 | 55 500 |
C | 59 500 | 61 500 | 94 000 |
F | 90 000 | 102 500 | 172 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20 000 | 25 000 | 36 000 |
PY | 31 000 | 36 000 | 49 000 |
C | 47 500 | 50 500 | 74 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20 000 | 22 500 | 32 000 |
PY | 27 500 | 30 000 | 40 000 |
C | 47 500 | 49 500 | 55 500 |
F | 72 500 | 75 000 | 100 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20 000 | 25 000 | 40 500 |
PY | 30 000 | 35 000 | 51 000 |
C | 47 500 | 53 500 | 80 500 |
F | 75 000 | 94 500 | 138 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 22 500 | 27 500 | 39 500 |
PY | 33 000 | 38 000 | 52 500 |
C | 54 000 | 57 000 | 86 500 |
F | 82 500 | 92 500 | 157 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25 000 | 30 000 | 42 500 |
PY | 35 500 | 40 500 | 55 500 |
C | 59 500 | 61 500 | 94 000 |
F | 90 000 | 102 500 | 172 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 20 000 | 25 000 | 36 000 |
PY | 31 000 | 36 000 | 49 000 |
C | 47 500 | 50 500 | 74 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25 000 | 30 000 | 47 000 |
PY | 37 500 | 42 500 | 63 500 |
C | 62 000 | 68 000 | 95 500 |
F | 93 000 | 114 000 | 169 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 27 500 | 32 500 | 46 000 |
PY | 42 000 | 47 000 | 65 000 |
C | 68 500 | 71 500 | 102 000 |
F | 100 000 | 111 000 | 184 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 30 000 | 35 000 | 49 000 |
PY | 44 000 | 49 000 | 67 500 |
C | 74 000 | 76 000 | 109 000 |
F | 107 500 | 121 000 | 199 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25 000 | 30 000 | 42 500 |
PY | 39 000 | 44 000 | 61 500 |
C | 62 000 | 66 500 | 90 500 |
F | 95 000 | 97 500 | 126 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 25 000 | 30 000 | 44 000 |
PY | 42 000 | 47 000 | 67 500 |
C | 65 000 | 70 000 | 107 500 |
F | 90 000 | 109 500 | 137 500 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 30 000 | 35 000 | 49 000 |
PY | 44 000 | 49 000 | 68 000 |
C | 68 500 | 76 500 | 108 000 |
F | 105 000 | 115 000 | 180 000 |
Classe éligible | L | R | H |
---|---|---|---|
Y | 32 500 | 37 500 | 52 000 |
PY | 47 500 | 52 500 | 72 000 |
C | 80 500 | 82 000 | 125 000 |
F | 112 500 | 125 000 | 195 000 |
Veuillez consulter les conditions générales pour les itinéraires contenant plusieurs zones et classes différentes et autres cas.
Les procédures de demande ne peuvent pas être effectuées à l'aéroport.
Cliquez sur Réservation/demande (achat) de billets primes sur les vols internationaux d'ANA, puis connectez-vous à votre compte pour faire une demande.
De 355 jours, à 09 h 00 (JST), avant la date de départ (à l'exclusion de la date de départ elle-même) pour le vol retour de votre itinéraire jusqu'à 96 heures avant le départ du premier secteur.
La période de réservation de chaque pays est basée sur l'heure locale.
Les billets sont émis lorsque des réservations ont été effectuées pour tous les secteurs de billets primes de l'itinéraire.
Lorsque les réservations sont considérées comme des réservations en double, ANA ou l'agent de voyage demande de corriger leur itinéraire et d'annuler les segments inutiles.
Nous aimerions que le plus grand nombre possible de personnes apprécie nos vols et vous remercions pour votre compréhension et votre coopération.
Ces frais de service s'appliquent lorsqu'ANA émet un nouveau billet prime pour un vol international ANA . En règle générale, les frais pertinents figurant dans le tableau ci-dessous s'appliquent par passager et par série de billets d'avion.
Lieu d'achat du billet | Frais d'émission |
---|---|
Site Internet d'ANA | Aucun |
Japon | 2 200 JPY |
Corée du Sud | 30 000 KRW |
Chine continentale | 150 CNY |
Hong Kong | 200 HKD |
Taïwan | 780 TWD |
Singapour | 35 SGD |
Thaïlande | 800 THB |
Myanmar | 25 USD |
Vietnam | 600 000 VND |
Philippines | 25 USD |
Indonésie | 400 000 IDR |
Malaisie | 80 MYR |
Cambodge | 20 USD |
États-Unis | 25 USD |
Royaume-Uni | 10 GBP |
Suisse | 20 CHF |
Russie | 15 EUR |
Suède | 160 SEK |
Turquie | 15 USD |
Autres pays européens | 15 EUR |
Australie | 25 AUD |
La mise en liste d'attente est acceptée pour 1 vol sur 1 secteur aller simple.
Toutefois, les demandes de mise en liste d'attente ne peuvent pas être effectuées pour les vols pour lesquels vous avez déjà réservé un siège, ni pour les vols pour lesquels vous avez déjà fait une demande de mise en liste d'attente.
Exemple 1 : Si un siège est réservé sur un vol Narita-Singapour partant le 1er août, la liste d'attente ne sera pas acceptée pour le même vol partant le 2 août.
Raison : Un siège est réservé sur un autre vol pour le même secteur.
Exemple 2 : Si un siège est réservé sur un vol Singapour-Narita partant le 5 août, la liste d'attente ne sera pas acceptée pour le vol Singapour-Haneda partant le même jour.
Raison : Un siège est réservé sur un autre vol pour le même secteur (Singapour-Tokyo).
Nous vous contacterons par e-mail uniquement si un siège sur liste d'attente a été attribué.
Le reçu d'itinéraire de billet électronique sera envoyé à l'adresse e-mail enregistrée sur le compte de l'adhérent AMC.
Pour éviter les erreurs de livraison, le reçu d'itinéraire de billet électronique sera envoyé uniquement à l'adresse e-mail enregistrée sur le compte de l'adhérent AMC.
Les billets réservés et émis en échange de miles associés à une campagne, présenteront des conditions différentes de celles des billets primes standards.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site internet de la campagne.
Appuyez sur "Confirmation de réservation et modifications pour les billets primes sur les vols internationaux d'ANA", puis connectez-vous à votre compte pour demander une modification.
Les modifications peuvent être effectuées jusqu'à la date d'expiration du billet prime.
L'itinéraire doit commencer dans l'année suivant l'émission du billet.
Les segments autres que le premier segment de l'itinéraire doivent être utilisés dans un délai d'un an à compter de la date de début de l'itinéraire.
Les passagers doivent modifier leur billet prime avant le départ du vol initialement réservé et jusqu'à 24 heures avant le départ du vol souhaité. Si les modifications ou annulations de réservation ne sont pas effectuées avant l'heure de départ du vol initialement réservé, ces modifications ne seront pas autorisées.
