台風13号に伴い、8日に運航する沖縄那覇、石垣、宮古空港発着便の欠航をいたしましたが、夕方以降の就航が可能となったため、下記の通り、臨時便を設定いたします。
ご予約・ご購入はANAウェブサイト・予約センターにて承ります。
| 運航日 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日 | 1301 | 東京羽田 | 12:20 | 沖縄那覇 | 15:00 |
| 8月8日 | 1303 | 東京羽田 | 12:20 | 沖縄那覇 | 15:00 |
| 8月8日 | 1325 | 東京羽田 | 12:25 | 沖縄那覇 | 15:00 |
| 8月8日 | 1315 | 東京羽田 | 13:05 | 沖縄那覇 | 15:40 |
| 8月8日 | 1319 | 東京羽田 | 14:45 | 沖縄那覇 | 17:20 |
| 8月8日 | 1309 | 東京羽田 | 15:25 | 沖縄那覇 | 17:55 |
| 8月8日 | 1323 | 東京羽田 | 16:05 | 沖縄那覇 | 18:40 |
| 8月8日 | 1317 | 東京羽田 | 16:50 | 沖縄那覇 | 19:25 |
| 8月8日 | 1363 | 東京羽田 | 20:15 | 沖縄那覇 | 22:45 |
| 8月8日 | 1353 | 東京羽田 | 20:35 | 沖縄那覇 | 23:15 |
| 8月8日 | 1302 | 沖縄那覇 | 15:45 | 東京羽田 | 18:25 |
| 8月8日 | 1304 | 沖縄那覇 | 15:45 | 東京羽田 | 18:25 |
| 8月8日 | 1314 | 沖縄那覇 | 16:35 | 東京羽田 | 19:15 |
| 8月8日 | 1318 | 沖縄那覇 | 18:10 | 東京羽田 | 20:40 |
| 8月8日 | 1308 | 沖縄那覇 | 18:55 | 東京羽田 | 21:25 |
| 8月8日 | 1322 | 沖縄那覇 | 19:40 | 東京羽田 | 22:10 |
| 8月8日 | 1316 | 沖縄那覇 | 20:35 | 東京羽田 | 23:00 |
| 8月8日 | 1520 | 沖縄那覇 | 20:40 | 東京羽田 | 23:10 |
| 8月8日 | 1354 | 沖縄那覇 | 21:10 | 東京羽田 | 23:40 |
| 8月8日 | 1311 | 名古屋中部 | 14:45 | 沖縄那覇 | 17:00 |
| 8月8日 | 1359 | 名古屋中部 | 18:20 | 沖縄那覇 | 20:35 |
| 8月8日 | 1352 | 沖縄那覇 | 15:35 | 名古屋中部 | 17:45 |
| 8月8日 | 1356 | 沖縄那覇 | 15:35 | 名古屋中部 | 17:45 |
| 8月8日 | 1310 | 沖縄那覇 | 17:50 | 名古屋中部 | 20:00 |
| 8月8日 | 1313 | 大阪伊丹 | 12:50 | 沖縄那覇 | 15:00 |
| 8月8日 | 1361 | 大阪伊丹 | 12:50 | 沖縄那覇 | 15:00 |
| 8月8日 | 1321 | 大阪伊丹 | 14:05 | 沖縄那覇 | 16:10 |
| 8月8日 | 1312 | 沖縄那覇 | 15:40 | 大阪伊丹 | 17:40 |
| 8月8日 | 1320 | 沖縄那覇 | 16:55 | 大阪伊丹 | 18:55 |
| 8月8日 | 1307 | 高松 | 13:00 | 沖縄那覇 | 15:00 |
| 8月8日 | 1306 | 沖縄那覇 | 15:40 | 高松 | 17:40 |
| 8月8日 | 1357 | 福岡 | 13:15 | 沖縄那覇 | 15:00 |
| 8月8日 | 1355 | 福岡 | 14:20 | 沖縄那覇 | 16:05 |
| 8月8日 | 1513 | 福岡 | 16:50 | 沖縄那覇 | 18:30 |
| 8月8日 | 1517 | 福岡 | 18:30 | 沖縄那覇 | 20:10 |
| 8月8日 | 1511 | 福岡 | 19:50 | 沖縄那覇 | 21:30 |
| 8月8日 | 1514 | 沖縄那覇 | 15:50 | 福岡 | 17:35 |
| 8月8日 | 1324 | 沖縄那覇 | 17:10 | 福岡 | 18:55 |
| 8月8日 | 1512 | 沖縄那覇 | 19:10 | 福岡 | 20:50 |
| 8月8日 | 1515 | 静岡 | 12:40 | 沖縄那覇 | 15:05 |
2026年8月7日
全日本空輸株式会社