【お詫び】オリエンタルエアブリッジとの
共同運航便の運休・遅延について
オリエンタルエアブリッジ(以下:ORC)が運航する弊社との共同運航便につきまして、使用する機材に整備作業が生じたため下記の期間、運休または出発便の変更(遅延)が発生いたします。
ご利用のお客様には多大なるご不便、ご迷惑をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。
記
1. 運休便
2017年12月20日,23日
| 区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4675 | 10:15 | 10:45 |
| ANA 4677 | 14:35 | 15:05 | |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4676 | 13:35 | 14:05 |
| ANA 4678 | 17:55 | 18:25 | |
| 福岡 → 五島福江 | ANA 4693 | 12:25 | 13:10 |
| ANA 4697 | 16:45 | 17:30 | |
| 五島福江 → 福岡 | ANA 4692 | 11:10 | 11:55 |
| ANA 4696 | 15:30 | 16:15 |
2017年12月23日
| 区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 長崎 → 対馬 | ANA 4659 | 17:40 | 18:15 |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4660 | 18:35 | 19:10 |
2017年12月21日,24日
| 区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4673 | 09:35 | 10:05 |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4674 | 10:25 | 10:55 |
2. 出発時刻変更(遅延)
2017年12月20日
| 区間 | 便名 | 従来ダイヤ | 変更後ダイヤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | |||
| 長崎 → 対馬 | ANA 4651 | 08:20 | 08:55 | → | 09:35 | 10:10 |
| ANA 4653 | 11:20 | 11:55 | → | 13:15 | 13:50 | |
| ANA 4661 | 18:55 | 19:30 | → | 19:35 | 20:10 | |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4652 | 09:15 | 09:50 | → | 10:30 | 11:05 |
| ANA 4654 | 12:15 | 12:50 | → | 14:10 | 14:45 | |
| ANA 4662 | 19:50 | 20:25 | → | 20:25 | 21:00 | |
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4673 | 09:35 | 10:05 | → | 11:30 | 12:00 |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4674 | 10:25 | 10:55 | → | 12:20 | 12:50 |
2017年12月21日
| 区間 | 便名 | 従来ダイヤ | 変更後ダイヤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | |||
| 長崎 → 対馬 | ANA 4651 | 08:20 | 08:55 | → | 09:35 | 10:10 |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4652 | 09:15 | 09:50 | → | 10:30 | 11:05 |
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4675 | 10:15 | 10:45 | → | 11:30 | 12:00 |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4676 | 13:35 | 14:05 | → | 14:50 | 15:20 |
| 福岡 → 五島福江 | ANA 4993 | 12:25 | 13:10 | → | 13:40 | 14:25 |
| 五島福江 → 福岡 | ANA 4992 | 11:10 | 11:55 | → | 12:25 | 13:10 |
2017年12月23日
| 区間 | 便名 | 従来ダイヤ | 変更後ダイヤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | |||
| 長崎 → 対馬 | ANA 4651 | 08:20 | 08:55 | → | 09:35 | 10:10 |
| ANA 4653 | 11:20 | 11:55 | → | 13:15 | 13:50 | |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4652 | 09:15 | 09:50 | → | 10:30 | 11:05 |
| ANA 4654 | 12:15 | 12:50 | → | 14:10 | 14:45 | |
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4673 | 09:35 | 10:05 | → | 11:30 | 12:00 |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4674 | 10:25 | 10:55 | → | 12:20 | 12:50 |
2017年12月24日
| 区間 | 便名 | 従来ダイヤ | 変更後ダイヤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | |||
| 長崎 → 対馬 | ANA 4651 | 08:20 | 08:55 | → | 09:35 | 10:10 |
| ANA 4661 | 18:55 | 19:30 | → | 19:35 | 20:10 | |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4652 | 09:15 | 09:50 | → | 10:30 | 11:05 |
| ANA 4662 | 19:50 | 20:25 | → | 20:25 | 21:00 | |
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4675 | 10:15 | 10:45 | → | 11:30 | 12:00 |
| ANA 4677 | 14:35 | 15:05 | → | 15:50 | 16:20 | |
| ANA 4676 | 13:35 | 14:05 | → | 14:50 | 15:20 | |
| ANA 4678 | 17:55 | 18:25 | → | 19:10 | 19:40 | |
| 福岡 → 五島福江 | ANA 4993 | 12:25 | 13:10 | → | 13:40 | 14:25 |
| ANA 4997 | 16:45 | 17:30 | → | 18:00 | 18:45 | |
| 五島福江 → 福岡 | ANA 4992 | 11:10 | 11:55 | → | 12:25 | 13:10 |
| ANA 4996 | 15:30 | 16:15 | → | 16:45 | 17:30 | |
3. ご予約済みのお客様へ
本日より順次、振替便、払い戻しに関する手続き等のご案内をさせていただきますが、ホームページおよび予約・案内センターにおいてもお手続きを承ります。
◇ANAウェブサイト予約変更ページ
http://www.ana.co.jp/ja/jp/book-plan/refund/
◇ANA 国内線予約・案内センター(6:30~22:00)
0570-029-222(料金:全国一律)
ご迷惑をおかけいたしますこと重ねてお詫び申し上げます。
2017年12月18日
全日本空輸株式会社