【お詫び】オリエンタルエアブリッジとの
共同運航便の運休・遅延について
オリエンタルエアブリッジ(以下:ORC)が運航する弊社との共同運航便につきまして、定期整備を行うため下記の期間、運休または出発便の変更(遅延)が発生いたします。
ご利用のお客様には多大なるご不便、ご迷惑をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。
記
1. 運休便
2019年1月10日(木)
| 区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4675 | 10:40 | 11:10 |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4676 | 13:50 | 14:20 |
| 五島福江 → 福岡 | ANA 4694 | 11:30 | 12:15 |
| 福岡 → 五島福江 | ANA 4695 | 12:45 | 13:30 |
| 長崎 → 壱岐 | ANA 4643 | 15:55 | 16:25 |
| 壱岐 → 長崎 | ANA 4644 | 16:45 | 17:15 |
| 長崎 → 対馬 | ANA 4653 | 11:20 | 11:55 |
| ANA 4659 | 17:40 | 18:15 | |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4654 | 12:15 | 12:50 |
| ANA 4660 | 18:35 | 19:10 |
2019年1月11日(金)
| 区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4673 | 09:35 | 10:05 |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4674 | 10:25 | 10:55 |
| 長崎 → 対馬 | ANA 4653 | 11:20 | 11:55 |
| ANA 4655 | 13:55 | 14:30 | |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4654 | 12:15 | 12:50 |
| ANA 4656 | 14:50 | 15:25 |
2019年1月21日(月)
| 区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4673 | 09:35 | 10:05 |
| ANA 4677 | 14:50 | 15:20 | |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4674 | 10:25 | 10:55 |
| ANA 4678 | 18:00 | 18:30 | |
| 長崎 → 対馬 | ANA 4659 | 17:40 | 18:15 |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4660 | 18:35 | 19:10 |
| 五島福江 → 福岡 | ANA 4698 | 15:40 | 16:25 |
| 福岡 → 五島福江 | ANA 4699 | 16:55 | 17:40 |
2. 出発時刻変更(遅延)
2019年1月10日(木)
| 区間 | 便名 | 従来ダイヤ | 変更後ダイヤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | |||
| 長崎 → 対馬 | ANA 4651 | 08:20 | 08:55 | → | 09:35 | 10:10 |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4652 | 09:15 | 09:50 | → | 10:30 | 11:05 |
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4673 | 09:35 | 10:05 | → | 11:30 | 12:00 |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4674 | 10:25 | 10:55 | → | 12:20 | 12:50 |
2019年1月11日(金)
| 区間 | 便名 | 従来ダイヤ | 変更後ダイヤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | |||
| 長崎 → 対馬 | ANA 4651 | 08:20 | 08:55 | → | 09:35 | 10:10 |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4652 | 09:15 | 09:50 | → | 10:30 | 11:05 |
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4675 | 10:40 | 11:10 | → | 11:30 | 12:00 |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4676 | 13:50 | 14:20 | → | 14:40 | 15:10 |
| 五島福江 → 福岡 | ANA 4694 | 11:30 | 12:15 | → | 12:20 | 13:05 |
| 福岡 → 五島福江 | ANA 4695 | 12:45 | 13:30 | → | 13:35 | 14:20 |
2019年1月21日(月)
| 区間 | 便名 | 従来ダイヤ | 変更後ダイヤ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | |||
| 長崎 → 対馬 | ANA 4651 | 08:20 | 08:55 | → | 09:35 | 10:10 |
| ANA 4653 | 11:20 | 11:55 | → | 15:35 | 16:10 | |
| ANA 4661 | 18:55 | 19:30 | → | 19:15 | 19:50 | |
| 対馬 → 長崎 | ANA 4652 | 09:15 | 09:50 | → | 10:30 | 11:05 |
| ANA 4654 | 12:15 | 12:50 | → | 16:30 | 17:05 | |
| ANA 4662 | 19:50 | 20:25 | → | 20:10 | 20:45 | |
| 長崎 → 五島福江 | ANA 4675 | 10:40 | 11:10 | → | 11:30 | 12:00 |
| 五島福江 → 長崎 | ANA 4676 | 13:50 | 14:20 | → | 14:40 | 15:10 |
| 五島福江 → 福岡 | ANA 4694 | 11:30 | 12:15 | → | 12:20 | 13:05 |
| 福岡 → 五島福江 | ANA 4695 | 12:45 | 13:30 | → | 13:35 | 14:20 |
| 長崎 → 壱岐 | ANA 4643 | 15:55 | 16:25 | → | 17:30 | 18:00 |
| 壱岐 → 長崎 | ANA 4644 | 16:45 | 17:15 | → | 18:20 | 18:50 |
3. ご予約済みのお客様へ
本日より順次、振り替え、払い戻しに関する手続き等のご案内をさせていただきますが、ホームページおよび予約・案内センターにおいてもお手続きを承ります。
◇ANAウェブサイト予約変更ページ
http://www.ana.co.jp/ja/jp/book-plan/refund/
◇ANA 国内線予約・案内センター(6:30~22:00)
0570-029-222(料金:全国一律)
ご迷惑をおかけいたしますこと重ねてお詫び申し上げます。
2018年12月19日
全日本空輸株式会社