2023年10月31日時点
平素よりANAをご利用いただき誠にありがとうございます。
エンジンメーカーのPratt & Whitney社(以下P&W社)による発表を受け、A320neo ならびに A321neoに搭載しているPW1100G-JMエンジンの点検作業を開始することに伴い、一部路線を減便いたします。
なお、対象となるエンジンはメーカーが定める期限までに機体から取り外すため、運航の安全性に影響はございません。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
弊社よりメールまたは電話にて順次ご連絡させていただきます。
航空券の変更、払い戻しを手数料無しで承ります。お手続き方法は以下の通りです。
現在、ANA予約・案内センターの電話が繋がりづらい状況となっておりますことをお詫び申し上げます。
また併せて、メールのお問い合わせの返信につきましても大幅な遅れが見込まれます。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
ANAウェブサイトにてお手続きいただきますようお願いいたします(一部予約を除く)。
ANA国際線減便に伴い予約便変更メールが届いたお客様
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒青島 | NH949 | 9:45 | 12:35 | 1/12,13,15,19,20,22,26,27,29 |
青島⇒東京(羽田) | NH950 | 13:35 | 17:45 | 1/12,13,15,19,20,22,26,27,29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒青島 | NH949 | 9:45 | 12:35 | 2/2,3,5,23,24,26 |
青島⇒東京(羽田) | NH950 | 13:35 | 17:45 | 2/2,3,5,23,24,26 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒ソウル(金浦) | NH867 | 20:00 | 22:30 | 2/16~29 |
ソウル(金浦)⇒東京(羽田) | NH862 | 7:45 | 9:45 | 2/17~29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒青島 | NH949 | 9:45 | 12:35 | 3/1,2,4,8,9,11,15,16,18,22,23,25,29,30 |
青島⇒東京(羽田) | NH950 | 13:35 | 17:45 | 3/1,2,4,8,9,11,15,16,18,22,23,25,29,30 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒ソウル(金浦) | NH867 | 20:00 | 22:30 | 3/1~30 |
ソウル(金浦)⇒東京(羽田) | NH862 | 7:45 | 9:45 | 3/1~31 |
エンジンメーカーのPratt & Whitney社(以下P&W社)による発表を受け、A320neo ならびに A321neoに搭載しているPW1100G-JMエンジンの点検作業を開始することに伴い、一部路線を減便いたします。
なお、対象となるエンジンはメーカーが定める期限までに機体から取り外すため、運航の安全性に影響はございません。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
ANAウェブサイトにて予約をご確認のうえ、変更(振替)ならびに払い戻しのお手続きをお願いいたします
(航空券の種類や支払方法・購入店舗によって、一部ウェブサイトにてお取り扱いできない場合がございます。)
減便対象となる一部の路線では、スターフライヤー・ソラシドエアが運航する臨時便にコードシェアを実施いたします。
ご利用の際は事前にANAウェブサイトでご利用便の運航状況をご確認ください。
代替便への変更や機材変更により、お座席が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
現在、ANA予約・案内センターの電話が繋がりづらい状況となっておりますことをお詫び申し上げます。
また併せて、メールのお問い合わせの返信につきましても大幅な遅れが見込まれます。ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
ANAウェブサイトにてお手続きいただきますようお願いいたします(一部予約を除く)。
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒札幌(新千歳) | NH57 | 9:30 | 11:05 | 1/10~31 |
東京(羽田)⇒札幌(新千歳) | NH61 | 11:00 | 12:35 | 1/13 |
東京(羽田)⇒札幌(新千歳) | NH79 | 20:00 | 21:35 | 1/10~31 |
札幌(新千歳)⇒東京(羽田) | NH52 | 8:30 | 10:10 | 1/11~31 |
札幌(新千歳)⇒東京(羽田) | NH64 | 13:30 | 15:10 | 1/13 |
札幌(新千歳)⇒東京(羽田) | NH72 | 17:00 | 18:40 | 1/10~31 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒大阪(伊丹) | NH33 | 16:00 | 17:10 | 1/10~31 |
大阪(伊丹)⇒東京(羽田) | NH36 | 18:00 | 19:10 | 1/10~31 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒福岡 | NH245 | 9:00 | 11:00 | 1/11,23 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH249 | 10:30 | 12:35 | 1/10~12,14~31 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH261 | 15:50 | 17:50 | 1/20 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH273 | 19:35 | 21:40 | 1/10~30 |
福岡⇒東京(羽田) | NH242 | 8:00 | 9:35 | 1/11~30 |
福岡⇒東京(羽田) | NH244 | 9:00 | 10:35 | 1/31 |
福岡⇒東京(羽田) | NH250 | 11:50 | 13:25 | 1/11,23 |
福岡⇒東京(羽田) | NH254 | 13:20 | 14:55 | 1/10~12,14~31 |
福岡⇒東京(羽田) | NH266 | 18:45 | 20:20 | 1/20 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒沖縄(那覇) | NH1095 | 16:20 | 19:20 | 1/10~19,21~31 |
東京(羽田)⇒沖縄(那覇) | NH479 | 20:15 | 23:05 | 1/31 |
沖縄(那覇)⇒東京(羽田) | NH1096 | 20:05 | 22:20 | 1/10~19,21~31 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒鹿児島 | NH621 | 9:05 | 11:05 | 1/10,12~22,24~31 |
鹿児島⇒東京(羽田) | NH624 | 11:55 | 13:30 | 1/10,12~22,24~31 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒宮古 | NH1079 | 7:50 | 11:10 | 1/10~31 |
宮古⇒東京(羽田) | NH1080 | 11:55 | 14:25 | 1/10~31 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
福岡⇒沖縄(那覇) | NH1205 | 9:35 | 11:25 | 1/13,19,26 |
福岡⇒沖縄(那覇) | NH1217 | 20:00 | 21:45 | 1/10~31 |
沖縄(那覇)⇒福岡 | NH1200 | 7:15 | 8:55 | 1/13,19,26 |
沖縄(那覇)⇒福岡 | NH1214 | 18:15 | 19:55 | 1/10~31 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
沖縄(那覇)⇒石垣 | NH1761 | 7:30 | 8:30 | 1/10~12,14~18,20~25,27~31 |
石垣⇒沖縄(那覇) | NH1764 | 9:10 | 10:05 | 1/10~12,14~18,20~25,27~31 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒札幌(新千歳) | NH57 | 9:30 | 11:05 | 2/13~29 |
東京(羽田)⇒札幌(新千歳) | NH79 | 20:00 | 21:35 | 2/13,15~29 |
札幌(新千歳)⇒東京(羽田) | NH50 | 7:30 | 9:10 | 2/1 |
札幌(新千歳)⇒東京(羽田) | NH52 | 8:30 | 10:10 | 2/14,16~29 |
札幌(新千歳)⇒東京(羽田) | NH72 | 17:00 | 18:40 | 2/13~29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒大阪(伊丹) | NH33 | 16:00 | 17:10 | 2/1~6,8~10,12~14,17~23,25~29 |
東京(羽田)⇒大阪(伊丹) | NH37 | 18:00 | 19:10 | 2/1~7,9~10,12~17,28~29 |
大阪(伊丹)⇒東京(羽田) | NH36 | 18:00 | 19:10 | 2/1~6,8~10,12~14,17~23,25~29 |
大阪(伊丹)⇒東京(羽田) | NH40 | 20:20 | 21:30 | 2/1~7,9~10,12~17,28~29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒福岡 | NH245 | 9:00 | 11:00 | 2/15~16 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH249 | 10:30 | 12:35 | 2/1~4,7~29 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH261 | 15:50 | 17:50 | 2/1,3~7,9~14,16,18~25,27~29 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH265 | 17:00 | 19:05 | 2/8~9 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH273 | 19:35 | 21:40 | 2/1~29 |
福岡⇒東京(羽田) | NH242 | 8:00 | 9:35 | 2/2~29 |
福岡⇒東京(羽田) | NH250 | 11:50 | 13:25 | 2/15~16 |
福岡⇒東京(羽田) | NH254 | 13:20 | 14:55 | 2/1~4,7~29 |
福岡⇒東京(羽田) | NH266 | 18:45 | 20:20 | 2/1,3~7,9~14,16,18~25,27~29 |
福岡⇒東京(羽田) | NH270 | 19:55 | 21:30 | 2/8~9 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒沖縄(那覇) | NH993 | 6:35 | 9:30 | 2/2~7,9~10,12~14,16,28~29 |
東京(羽田)⇒沖縄(那覇) | NH1095 | 16:20 | 19:15 | 2/1~29 |
東京(羽田)⇒沖縄(那覇) | NH479 | 20:15 | 23:05 | 2/1~12,14 |
沖縄(那覇)⇒東京(羽田) | NH460 | 8:00 | 10:10 | 2/1~13,15 |
沖縄(那覇)⇒東京(羽田) | NH994 | 10:15 | 12:30 | 2/2~7,9~10,12~14,16,28~29 |
沖縄(那覇)⇒東京(羽田) | NH1096 | 20:05 | 22:20 | 2/1~29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒庄内 | NH1071 | 12:40 | 13:40 | 2/1~23,25~29 |
庄内⇒東京(羽田) | NH1072 | 14:15 | 15:20 | 2/1~23,25~29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒米子 | NH1087 | 12:30 | 13:55 | 2/1~12,16~17,19,21,25 |
米子⇒東京(羽田) | NH1088 | 14:35 | 15:55 | 2/1~12,16~17,19,21,25 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒広島 | NH673 | 8:20 | 9:50 | 2/1~23,25~29 |
東京(羽田)⇒広島 | NH679 | 13:15 | 14:45 | 2/1~7,9~10,12~16,28~29 |
広島⇒東京(羽田) | NH676 | 10:35 | 11:55 | 2/1~23,25~29 |
広島⇒東京(羽田) | NH680 | 15:30 | 16:50 | 2/1~7,9~10,12~16,28~29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒徳島 | NH287 | 19:20 | 20:40 | 2/29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒高知 | NH567 | 16:15 | 17:40 | 2/15 |
高知⇒東京(羽田) | NH570 | 18:20 | 19:35 | 2/15 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒熊本 | NH641 | 8:15 | 10:10 | 2/1,15 |
熊本⇒東京(羽田) | NH644 | 10:50 | 12:20 | 2/1,15 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒佐賀 | NH981 | 9:25 | 11:30 | 2/5~6 |
佐賀⇒東京(羽田) | NH982 | 12:15 | 13:45 | 2/5~6 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒長崎 | NH1083 | 15:05 | 17:05 | 2/2,7~8,11,15~17 |
長崎⇒東京(羽田) | NH1084 | 18:15 | 19:50 | 2/2,7~8,11,15~17 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒宮崎 | NH603 | 7:50 | 9:40 | 2/1~12,16~17,19,21,25 |
東京(羽田)⇒宮崎 | NH613 | 17:45 | 19:35 | 2/1~7,10~12,16,19,21,25~26 |
宮崎⇒東京(羽田) | NH608 | 10:20 | 11:50 | 2/1~12,16~17,19,21,25 |
宮崎⇒東京(羽田) | NH618 | 20:30 | 22:05 | 2/1~7,10~12,16,19,21,25~26 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒鹿児島 | NH621 | 9:05 | 11:05 | 2/1~14,17~29 |
鹿児島⇒東京(羽田) | NH624 | 11:55 | 13:30 | 2/1~14,17~29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒宮古 | NH1079 | 7:50 | 11:10 | 2/1~29 |
宮古⇒東京(羽田) | NH1080 | 11:55 | 14:25 | 2/1~29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
福岡⇒沖縄(那覇) | NH1205 | 9:35 | 11:25 | 2/6~7,29 |
福岡⇒沖縄(那覇) | NH1217 | 20:00 | 21:45 | 2/1~29 |
沖縄(那覇)⇒福岡 | NH1200 | 7:15 | 8:55 | 2/6~7,29 |
沖縄(那覇)⇒福岡 | NH1212 | 17:20 | 19:00 | 2/12,25 |
沖縄(那覇)⇒福岡 | NH1214 | 18:15 | 19:55 | 2/1~11,13~24,26~29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
沖縄(那覇)⇒石垣 | NH1761 | 7:30 | 8:30 | 2/1~5,8~28 |
石垣⇒沖縄(那覇) | NH1764 | 9:10 | 10:05 | 2/1~5,8~28 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒札幌(新千歳) | NH53 | 8:00 | 9:30 | 3/4 |
東京(羽田)⇒札幌(新千歳) | NH57 | 9:30 | 11:05 | 3/1~30 |
東京(羽田)⇒札幌(新千歳) | NH61 | 11:00 | 12:35 | 3/11,13,18 |
東京(羽田)⇒札幌(新千歳) | NH79 | 20:00 | 21:35 | 3/1~3,6~30 |
東京(羽田)⇒札幌(新千歳) | NH81 | 20:35 | 22:10 | 3/4~5 |
札幌(新千歳)⇒東京(羽田) | NH52 | 8:30 | 10:10 | 3/1~30 |
札幌(新千歳)⇒東京(羽田) | NH56 | 10:30 | 12:10 | 3/4 |
札幌(新千歳)⇒東京(羽田) | NH64 | 13:30 | 15:10 | 3/11,13,18 |
札幌(新千歳)⇒東京(羽田) | NH72 | 17:00 | 18:40 | 3/1~30 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒伊丹 | NH15 | 8:00 | 9:10 | 3/1,3~25,27~30 |
東京(羽田)⇒伊丹 | NH23 | 12:00 | 13:10 | 3/1~30 |
東京(羽田)⇒伊丹 | NH33 | 16:00 | 17:10 | 3/1,3~20,22,26~30 |
東京(羽田)⇒伊丹 | NH37 | 18:00 | 19:10 | 3/2~9,11,15~21 |
伊丹⇒東京(羽田) | NH20 | 10:00 | 11:10 | 3/1,3~25,27~30 |
伊丹⇒東京(羽田) | NH28 | 14:00 | 15:10 | 3/1~30 |
伊丹⇒東京(羽田) | NH36 | 18:00 | 19:10 | 3/1,3~20,22,26~30 |
伊丹⇒東京(羽田) | NH40 | 20:20 | 21:30 | 3/2~9,11,15~21 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒福岡 | NH1075 | 7:00 | 9:00 | 3/2,26 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH249 | 10:30 | 12:30 | 3/1~10,12,14~17,19~30 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH261 | 15:50 | 17:45 | 3/1~6,8~21,23~30 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH265 | 17:00 | 19:00 | 3/26 |
東京(羽田)⇒福岡 | NH273 | 19:35 | 21:40 | 3/1~30 |
福岡⇒東京(羽田) | NH242 | 8:00 | 9:40 | 3/1~30 |
福岡⇒東京(羽田) | NH1076 | 9:50 | 11:30 | 3/2,26 |
福岡⇒東京(羽田) | NH254 | 13:15 | 14:55 | 3/1~10,12,14~17,19~30 |
福岡⇒東京(羽田) | NH266 | 18:40 | 20:20 | 3/1~6,8~21,23~30 |
福岡⇒東京(羽田) | NH270 | 19:50 | 21:30 | 3/26 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒沖縄(那覇) | NH993 | 6:35 | 9:20 | 3/1~9,11,15~21 |
沖縄(那覇)⇒東京(羽田) | NH994 | 10:10 | 12:30 | 3/1~9,11,15~21 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒庄内 | NH1071 | 12:40 | 13:40 | 3/4~7,22~23,25~28 |
庄内⇒東京(羽田) | NH1072 | 14:15 | 15:20 | 3/4~7,22~23,25~28 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒米子 | NH1087 | 12:30 | 13:55 | 3/26 |
米子⇒東京(羽田) | NH1088 | 14:35 | 15:55 | 3/26 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒広島 | NH673 | 8:20 | 9:50 | 3/5~7,22~23,25~28 |
東京(羽田)⇒広島 | NH679 | 13:15 | 14:45 | 3/1~9,11,15,17~21 |
東京(羽田)⇒広島 | NH683 | 18:10 | 19:40 | 3/1 |
広島⇒東京(羽田) | NH676 | 10:35 | 11:55 | 3/5~7,22~23,25~28 |
広島⇒東京(羽田) | NH680 | 15:30 | 16:50 | 3/1~9,11,15,17~21 |
広島⇒東京(羽田) | NH686 | 20:40 | 22:00 | 3/1 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒山口宇部 | NH693 | 10:00 | 11:40 | 3/1~30 |
山口宇部⇒東京(羽田) | NH696 | 12:25 | 13:55 | 3/1~30 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒徳島 | NH287 | 19:20 | 20:40 | 3/1~30 |
徳島⇒東京(羽田) | NH280 | 7:30 | 8:25 | 3/1~30 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒高松 | NH997 | 13:35 | 14:55 | 3/16 |
高松⇒東京(羽田) | NH998 | 15:40 | 16:55 | 3/16 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒大分 | NH797 | 15:45 | 17:30 | 3/1~7,9~26,29~30 |
大分⇒東京(羽田) | NH800 | 18:20 | 19:50 | 3/1~7,9~26,29~30 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒長崎 | NH1083 | 15:05 | 17:00 | 3/2,7~8,21~25,27~28 |
長崎⇒東京(羽田) | NH1084 | 18:10 | 19:50 | 3/2,7~8,21~25,27~28 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒宮崎 | NH603 | 7:50 | 9:40 | 3/26 |
東京(羽田)⇒宮崎 | NH613 | 17:45 | 19:35 | 3/4~7,22~23,25~28 |
宮崎⇒東京(羽田) | NH608 | 10:20 | 11:50 | 3/26 |
宮崎⇒東京(羽田) | NH618 | 20:30 | 22:05 | 3/4~7,22~23,25~28 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒鹿児島 | NH621 | 9:05 | 11:00 | 3/1~30 |
鹿児島⇒東京(羽田) | NH624 | 11:50 | 13:30 | 3/1~30 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運休対象日 |
---|---|---|---|---|
沖縄(那覇)⇒石垣 | NH1771 | 14:40 | 15:45 | 3/22~30 |
石垣⇒沖縄(那覇) | NH1774 | 16:25 | 17:20 | 3/22~30 |
航空券の変更・払い戻しに関するお手続き方法についてご案内しております。
予約をご確認のうえ、ANAウェブサイト等で変更手続きをお願いいたします。
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒宮崎 | NH2505 | 17:45 | 19:35 | 2/26 |
宮崎⇒東京(羽田) | NH2506 | 20:30 | 22:05 | 2/26 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒鹿児島 | NH2487 | 9:05 | 11:05 | 2/22,24,26-29 |
鹿児島⇒東京(羽田) | NH2488 | 11:55 | 13:30 | 2/22,24,26-29 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒宮崎 | NH2505 | 17:45 | 19:35 | 3/5,22-23,25-28 |
宮崎⇒東京(羽田) | NH2506 | 20:30 | 22:05 | 3/5,22-23,25-28 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒鹿児島 | NH2487 | 9:05 | 11:00 | 3/1-3,5-13,15-30 |
鹿児島⇒東京(羽田) | NH2488 | 11:50 | 13:30 | 3/1-3,5-13,15-30 |
区間 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航対象日 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田)⇒山口宇部 | NH3899 | 10:00 | 11:40 | 3/1-9,15-30 |
山口宇部⇒東京(羽田) | NH3898 | 12:25 | 13:55 | 3/1-9,15-30 |
悪天候や機材故障などによるご予約便の欠航・遅延などの情報をいち早くお伝えするため、ANAウェブサイトでは様々なサポートを行っています。
パソコン・スマートフォンから最新の運航状況をご確認いただけます。
「X」で最新の『運航の見通し情報@ANA_flight_info』をお知らせします。
お電話・メールでのお問い合わせについてご案内しております。
ANA 国内線予約・案内センター
ナビダイヤル(全国一律料金) 「1」を選択 受付時間:8:00~20:00(年中無休)
メールでの航空券新規予約・変更・取り消しなどはできませんので、ご注意ください。メールでのお問い合わせは、回答に時間がかかる場合がございます。お急ぎの場合は電話でお問い合わせください。