| �ó��ذ���ɽ��9/1��9/31���ʬ�� | �ץ쥹���� |
| ����I������� ����II������������� | �������A��9/1��9/30���������B��9/1��14��9/18��30 |
| ϩ�� | ��ȯ | ��̾ | �ó�(����I�� | �ó�(����II�� | ���� ���� |
���� | ||||
| ���Ψ | ����� | ���³� | ���Ψ | ����� | ���³� | |||||
| ���-���� | ���ȯ | 53 | 50.0% | ��14,000 | 14,000 | 50.0% | ��14,000 | 14,000 | A |
�������
|
| 55 | 42.9% | ��12,000 | 16,000 | 42.9% | ��12,000 | 16,000 | A |
�������
|
||
| 57 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 59 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 61 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 63 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 65 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 67 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 69 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 71 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 73 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 967 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 75 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 969 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| ����ȯ | 50 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | A | �� | |
| 52 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 54 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 56 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 58 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 60 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 62 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 64 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 66 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 68 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 70 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | 35.7% | ��10,000 | 18,000 | B | �� | ||
| 72 | 50.0% | ��14,000 | 14,000 | 50.0% | ��14,000 | 14,000 | A |
�������
|
||
| 74 | 50.0% | ��14,000 | 14,000 | 50.0% | ��14,000 | 14,000 | A |
�������
|
||
| 970 | 50.0% | ��14,000 | 14,000 | 50.0% | ��14,000 | 14,000 | A |
�������
|
||
| ���-ʡ�� | ���ȯ | 241 | 50.0% | ��15,500 | 15,500 | 50.0% | ��15,500 | 15,500 | A |
�������
|
| 243 | 50.0% | ��15,500 | 15,500 | 50.0% | ��15,500 | 15,500 | A |
�������
|
||
| 245 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 247 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 249 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 251 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 255 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 259 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 261 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 263 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 265 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 267 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| ʡ��ȯ | 244 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | A | �� | |
| 246 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 248 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 250 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 252 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 254 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 256 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 260 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 262 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 264 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 266 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | 36.1% | ��11,200 | 19,800 | B | �� | ||
| 270 | 50.0% | ��15,500 | 15,500 | 50.0% | ��15,500 | 15,500 | A |
�������
|
||
| ��ð-Ĺ�� | ��ðȯ | 161 | 37.2% | �� 8,000 | 13,500 | 27.9% | �� 6,000 | 15,500 | B | �� |
| Ĺ��ȯ | 164 | 37.2% | �� 8,000 | 13,500 | 27.9% | �� 6,000 | 15,500 | B |
�ɲ�����
|
|
| 168 | 37.2% | �� 8,000 | 13,500 | 27.9% | �� 6,000 | 15,500 | B | �� | ||