プレスリリースにもどる
|
■早割一覧(平成12年10月1日〜平成12年12月21日搭乗分) |
● 割引率および割引額は片道運賃(基準)より算出しています。 |
10/1〜10/31 | 11/1-11/19 | 11/20-11/30 | 12/1-12/10 | 12/11-12/21 | ||||||||||||||||||
区間 | 片道運賃 | 期間 I | 期間 II | 期間 I | 期間 II | 期間 I | 期間 II | 期間 I | 期間 II | 期間 I | 期間 II | |||||||||||
(通常) | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | ||
1 | 東京札幌 | 28,000 | 15,400 | 45% | 17,100 | 39% | 14,000 | 50% | 16,800 | 40% | 11,200 | 60% | 16,800 | 40% | 11,200 | 60% | 15,400 | 45% | 11,200 | 60% | 16,800 | 40% |
2 | 東京函館 | 26,500 | 14,600 | 45% | 17,250 | 35% | 13,250 | 50% | 15,900 | 40% | 10,600 | 60% | 15,900 | 40% | 10,600 | 60% | 14,600 | 45% | 10,600 | 60% | 15,900 | 40% |
3 | 東京福岡 | 31,000 | 18,000 | 42% | 18,500 | 40% | 18,000 | 42% | 18,500 | 40% | 18,000 | 42% | 18,500 | 40% | 18,000 | 42% | 18,500 | 40% | 18,000 | 42% | 18,500 | 40% |
4 | 東京沖縄 | 34,500 | 17,250 | 50% | 20,700 | 40% | 17,250 | 50% | 20,700 | 40% | 13,800 | 60% | 20,700 | 40% | 13,800 | 60% | 17,250 | 50% | 13,800 | 60% | 20,700 | 40% |
5 | 大阪札幌 | 35,000 | 19,250 | 45% | 22,750 | 35% | 17,500 | 50% | 21,000 | 40% | 14,000 | 60% | 21,000 | 40% | 14,000 | 60% | 19,250 | 45% | 14,000 | 60% | 21,000 | 40% |
6 | 大阪函館 | 33,000 | 18,150 | 45% | 21,450 | 35% | 16,500 | 50% | 19,800 | 40% | 13,200 | 60% | 19,800 | 40% | 13,200 | 60% | 18,150 | 45% | 13,200 | 60% | 19,800 | 40% |
7 | 大阪沖縄 | 28,500 | 14,250 | 50% | 17,100 | 40% | 14,250 | 50% | 17,100 | 40% | 11,400 | 60% | 17,100 | 40% | 11,400 | 60% | 14,250 | 50% | 11,400 | 60% | 17,100 | 40% |
8 | 名古屋札幌 | 31,500 | 17,350 | 45% | 20,500 | 35% | 15,750 | 50% | 18,900 | 40% | 12,600 | 60% | 18,900 | 40% | 12,600 | 60% | 17,350 | 45% | 12,600 | 60% | 18,900 | 40% |
9 | 名古屋鹿児島 | 27,000 | 18,900 | 30% | 20,250 | 25% | 18,900 | 30% | 20,250 | 25% | 18,900 | 30% | 20,250 | 25% | 18,900 | 30% | 20,250 | 25% | 18,900 | 30% | 20,250 | 25% |
10 | 名古屋沖縄 | 32,500 | 16,250 | 50% | 19,500 | 40% | 16,250 | 50% | 19,500 | 40% | 13,000 | 60% | 19,500 | 40% | 13,000 | 60% | 16,250 | 50% | 13,000 | 60% | 19,500 | 40% |
11 | 札幌沖縄 | 51,500 | 25,750 | 50% | 30,900 | 40% | 25,750 | 50% | 30,900 | 40% | 20,600 | 60% | 30,900 | 40% | 20,600 | 60% | 25,750 | 50% | 20,600 | 60% | 30,900 | 40% |
12 | 福岡札幌 | 44,000 | 24,200 | 45% | 28,600 | 35% | 22,000 | 50% | 26,400 | 40% | 17,600 | 60% | 26,400 | 40% | 17,600 | 60% | 24,200 | 45% | 17,600 | 60% | 26,400 | 40% |
13 | 福岡沖縄 | 22,500 | 11,250 | 50% | 13,500 | 40% | 11,250 | 50% | 13,500 | 40% | 10,150 | 55% | 13,500 | 40% | 10,150 | 55% | 11,250 | 50% | 10,150 | 55% | 13,500 | 40% |
14 | 仙台札幌 | 24,000 | 13,200 | 45% | 15,600 | 35% | 12,000 | 50% | 14,400 | 40% | 10,800 | 55% | 14,400 | 40% | 10,800 | 55% | 13,200 | 45% | 10,800 | 55% | 14,400 | 40% |
15 | 福島札幌 | 26,000 | 14,300 | 45% | 16,900 | 35% | 13,000 | 50% | 15,600 | 40% | 10,400 | 60% | 15,600 | 40% | 10,400 | 60% | 14,300 | 45% | 10,400 | 60% | 15,600 | 40% |
(注)期間 I:月〜木(除く祝日) 期間 II:金〜日、祝日。 (注)東京=羽田・成田、大阪=伊丹・関西。 (注)割引額、割引率は片道運賃(通常)より算出しています。 (注)早割は10月7日〜10月9日、11月3日〜11月5日には設定がありません。 |
ページの先頭にもどる
|
プレスリリースにもどる
|
![]() |