| 特割便一覧表(9/1〜10/31搭乗分) | プレスリリース |
| 路線 | 出発 | 便名 | 特割(期間1) | 特割(期間2) | 設定 期間 |
備考 | ||||||
| 割引率 | 割引額 | 運賃額 | 割引率 | 割引額 | 運賃額 | |||||||
| 東京─福岡 | 東京発 | 241 | 51.6 | % | ▲ 16,000 | 15,000 | 51.6 | % | ▲ 16,000 | 15,000 | A | 500円引下げ |
| 243 | 51.6 | % | ▲ 16,000 | 15,000 | 51.6 | % | ▲ 16,000 | 15,000 | A | 〃 | ||
| 245 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 247 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 249 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 251 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 255 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 259 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 261 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 263 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 265 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 267 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 福岡発 | 244 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | A | 〃 | |
| 246 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 248 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 250 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 252 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 254 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 256 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 260 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 262 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 264 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 266 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | 40.3 | % | ▲ 12,500 | 18,500 | B | 〃 | ||
| 270 | 54.8 | % | ▲ 17,000 | 14,000 | 54.8 | % | ▲ 17,000 | 14,000 | A | 〃 | ||
| (注1) 期間1:月〜木 期間2:金〜日、祝日 (注2) 設定期間A:9/1〜9/30、10/1〜10/31、設定期間B:9/1〜9/14、9/18〜9/30、10/1〜10/6、10/10〜10/31 |