もどる
|
|
特割便一覧表(9/1〜10/31搭乗分) |
路線 | 出発 | 便名 | 特割(期間I) | 特割(期間II) | 設定 期間 |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割引率 | 割引額 | 運賃額 | 割引率 | 割引額 | 運賃額 | |||||
東京─福岡 | 東京発 | 241 | 51.6% | ▲ 16,000 | 15,000 | 51.6% | ▲ 16,000 | 15,000 | A | |
243 | 51.6% | ▲ 16,000 | 15,000 | 51.6% | ▲ 16,000 | 15,000 | A | |||
245 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 500円引下げ | ||
247 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
249 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
251 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
255 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
259 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
261 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
263 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
265 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
267 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
福岡発 | 244 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | A | 〃 | |
246 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
248 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
250 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
252 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
254 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
256 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
260 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
262 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
264 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
266 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | 41.9% | ▲ 13,000 | 18,000 | B | 〃 | ||
270 | 56.5% | ▲ 17,500 | 13,500 | 56.5% | ▲ 17,500 | 13,500 | A | 〃 |
(注1) 期間I:月〜木 期間II:金〜日、祝日 (注2) 設定期間A:9/1〜9/30、10/1〜10/31、設定期間B:9/1〜9/14、9/18〜9/30、10/1〜10/6、10/10〜10/31 |
![]() |