もどる
|
|
■早割一覧(平成13年1月9日〜平成13年3月15日搭乗分) |
区間 | 1/9〜1/31 | 2/1-2/28 | 3/1-3/15 | ||||||||||
期間(1) | 期間(2) | 期間(1) | 期間(2) | 期間(1) | 期間(2) | ||||||||
運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | ||
1 | 東京札幌 | 11,200 | 60% | 16,800 | 40% | 15,400 | 45% | 17,500 | 38% | 16,800 | 40% | 17,500 | 38% |
2 | 東京函館 | 10,600 | 60% | 15,900 | 40% | 14,600 | 45% | 17,250 | 35% | 15,900 | 40% | 17,250 | 35% |
3 | 東京福岡 | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% |
4 | 東京沖縄 | 13,800 | 60% | 20,700 | 40% | 19,000 | 45% | 22,450 | 35% | 22,450 | 35% | 22,450 | 35% |
5 | 大阪札幌 | 14,000 | 60% | 21,000 | 40% | 19,250 | 45% | 22,750 | 35% | 21,000 | 40% | 22,750 | 35% |
6 | 大阪函館 | 13,200 | 60% | 19,800 | 40% | 18,150 | 45% | 21,450 | 35% | 19,800 | 40% | 21,450 | 35% |
7 | 大阪沖縄 | 11,400 | 60% | 17,100 | 40% | 15,700 | 45% | 18,550 | 35% | 18,550 | 35% | 18,550 | 35% |
8 | 名古屋札幌 | 12,600 | 60% | 18,900 | 40% | 17,350 | 45% | 20,500 | 35% | 18,900 | 40% | 20,500 | 35% |
9 | 名古屋鹿児島 | 18,500 | 32% | 20,000 | 26% | 18,500 | 32% | 20,000 | 26% | 18,500 | 32% | 20,000 | 26% |
10 | 名古屋沖縄 | 13,000 | 60% | 19,500 | 40% | 17,900 | 45% | 21,150 | 35% | 21,150 | 35% | 21,150 | 35% |
11 | 札幌沖縄 | 20,600 | 60% | 30,900 | 40% | 28,350 | 45% | 33,500 | 35% | 33,500 | 35% | 33,500 | 35% |
12 | 福岡札幌 | 17,600 | 60% | 26,400 | 40% | 24,200 | 45% | 28,600 | 35% | 26,400 | 40% | 28,600 | 35% |
13 | 福岡沖縄 | 10,150 | 55% | 13,500 | 40% | 12,400 | 45% | 14,650 | 35% | 14,650 | 35% | 14,650 | 35% |
14 | 仙台札幌 | 10,800 | 55% | 14,400 | 40% | 13,200 | 45% | 15,600 | 35% | 14,400 | 40% | 15,600 | 35% |
15 | 福島札幌 | 10,400 | 60% | 15,600 | 40% | 14,300 | 45% | 16,900 | 35% | 15,600 | 40% | 16,900 | 35% |
(注)期間?:月〜木(除く祝日) 期間?:金〜日、祝日。 (注)東京=羽田・成田、大阪=伊丹・関西。 (注)割引額、割引率は片道運賃(通常)より算出しています。 (注)早割は2月10日〜2月12日には設定がありません。 |
![]() |