もどる
特割便一覧表(2/1〜3/15搭乗分)
路線 出発 便名 特割(期間1) 特割(期間2) 設定
期間
備考
割引率 割引額 運賃額 割引率 割引額 運賃額
東京-伊丹 東京発 15 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
19 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
23 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
27 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
35 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
37 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
39 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
伊丹発 16 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
20 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
24 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
28 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
32 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
36 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
38 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
東京-関西 東京発 141 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
143 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
145 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
147 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
149 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
975 40.5% ▲ 7,500 11,000 40.5% ▲ 7,500 11,000 A  
977 40.5% ▲ 7,500 11,000 40.5% ▲ 7,500 11,000 A  
関西発 972 45.9% ▲ 8,500 10,000 45.9% ▲ 8,500 10,000 A  
142 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
144 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
146 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
148 35.1% ▲ 6,500 12,000 35.1% ▲ 6,500 12,000 A  
150 40.5% ▲ 7,500 11,000 40.5% ▲ 7,500 11,000 A  
976 45.9% ▲ 8,500 10,000 45.9% ▲ 8,500 10,000 A  
東京-沖縄 東京発 995 47.8% ▲ 16,500 18,000 47.8% ▲ 16,500 18,000 A 2/1〜2/4運航。
991 47.8% ▲ 16,500 18,000 47.8% ▲ 16,500 18,000 A  
91 26.1% ▲ 9,000 25,500 26.1% ▲ 9,000 25,500 B  
沖縄発 92 34.8% ▲ 12,000 22,500 34.8% ▲ 12,000 22,500 A  
992 42.0% ▲ 14,500 20,000 42.0% ▲ 14,500 20,000 A  
996 42.0% ▲ 14,500 20,000 42.0% ▲ 14,500 20,000 A 2/1〜2/4運航。
東京-稚内 東京発 571 19.2% ▲ 7,000 29,500 17.8% ▲ 6,500 30,000 B  
稚内発 572 19.2% ▲ 7,000 29,500 17.8% ▲ 6,500 30,000 B  
東京-旭川 東京発 867 20.6% ▲ 7,000 27,000 17.6% ▲ 6,000 28,000 B  
869 23.5% ▲ 8,000 26,000 20.6% ▲ 7,000 27,000 B  
旭川発 868 23.5% ▲ 8,000 26,000 20.6% ▲ 7,000 27,000 B  
870 20.6% ▲ 7,000 27,000 17.6% ▲ 6,000 28,000 B  
東京-釧路 東京発 741 19.7% ▲ 6,500 26,500 18.2% ▲ 6,000 27,000 B  
743 19.7% ▲ 6,500 26,500 18.2% ▲ 6,000 27,000 B  
釧路発 742 19.7% ▲ 6,500 26,500 18.2% ▲ 6,000 27,000 B  
744 19.7% ▲ 6,500 26,500 18.2% ▲ 6,000 27,000 B  
東京-函館 東京発 851 43.4% ▲ 11,500 15,000 43.4% ▲ 11,500 15,000 A  
東京-青森 東京発 401 21.6% ▲ 5,500 20,000 19.6% ▲ 5,000 20,500 B  
403 21.6% ▲ 5,500 20,000 19.6% ▲ 5,000 20,500 B  
405 21.6% ▲ 5,500 20,000 19.6% ▲ 5,000 20,500 B  
青森発 402 21.6% ▲ 5,500 20,000 19.6% ▲ 5,000 20,500 B  
404 21.6% ▲ 5,500 20,000 19.6% ▲ 5,000 20,500 B  
406 21.6% ▲ 5,500 20,000 19.6% ▲ 5,000 20,500 B  
東京-秋田 東京発 871 36.6% ▲ 7,500 13,000 36.6% ▲ 7,500 13,000 A  
873 36.6% ▲ 7,500 13,000 36.6% ▲ 7,500 13,000 A  
877 26.8% ▲ 5,500 15,000 26.8% ▲ 5,500 15,000 A  
879 36.6% ▲ 7,500 13,000 36.6% ▲ 7,500 13,000 A  
秋田発 872 36.6% ▲ 7,500 13,000 36.6% ▲ 7,500 13,000 A  
874 36.6% ▲ 7,500 13,000 36.6% ▲ 7,500 13,000 A  
876 36.6% ▲ 7,500 13,000 36.6% ▲ 7,500 13,000 A  
878 36.6% ▲ 7,500 13,000 36.6% ▲ 7,500 13,000 A  
東京-庄内 東京発 895 26.5% ▲ 4,500 12,500 20.6% ▲ 3,500 13,500 B  
897 20.6% ▲ 3,500 13,500 17.6% ▲ 3,000 14,000 B  
899 20.6% ▲ 3,500 13,500 17.6% ▲ 3,000 14,000 B  
庄内発 896 20.6% ▲ 3,500 13,500 17.6% ▲ 3,000 14,000 B  
898 20.6% ▲ 3,500 13,500 17.6% ▲ 3,000 14,000 B  
900 20.6% ▲ 3,500 13,500 17.6% ▲ 3,000 14,000 B  
東京-山形 東京発 809 16.7% ▲ 2,500 12,500 13.3% ▲ 2,000 13,000 B  
山形発 810 16.7% ▲ 2,500 12,500 13.3% ▲ 2,000 13,000 B  
東京-富山 東京発 881 45.9% ▲ 8,500 10,000 45.9% ▲ 8,500 10,000 A  
883 18.9% ▲ 3,500 15,000 18.9% ▲ 3,500 15,000 A  
885 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
887 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
889 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
891 18.9% ▲ 3,500 15,000 18.9% ▲ 3,500 15,000 A  
富山発 882 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
884 18.9% ▲ 3,500 15,000 18.9% ▲ 3,500 15,000 A  
886 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
888 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
890 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
892 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
東京-小松 東京発 751 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
753 18.9% ▲ 3,500 15,000 18.9% ▲ 3,500 15,000 A  
757 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
759 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
小松発 752 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
756 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
758 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
760 29.7% ▲ 5,500 13,000 29.7% ▲ 5,500 13,000 A  
東京-岡山 東京発 651 41.2% ▲ 10,500 15,000 41.2% ▲ 10,500 15,000 A  
653 41.2% ▲ 10,500 15,000 41.2% ▲ 10,500 15,000 A  
655 41.2% ▲ 10,500 15,000 41.2% ▲ 10,500 15,000 A  
657 41.2% ▲ 10,500 15,000 41.2% ▲ 10,500 15,000 A  
659 41.2% ▲ 10,500 15,000 41.2% ▲ 10,500 15,000 A  
岡山発 652 41.2% ▲ 10,500 15,000 41.2% ▲ 10,500 15,000 A  
654 41.2% ▲ 10,500 15,000 41.2% ▲ 10,500 15,000 A  
656 41.2% ▲ 10,500 15,000 41.2% ▲ 10,500 15,000 A  
658 41.2% ▲ 10,500 15,000 41.2% ▲ 10,500 15,000 A  
660 41.2% ▲ 10,500 15,000 41.2% ▲ 10,500 15,000 A  
東京-鳥取 東京発 295 25.5% ▲ 6,500 19,000 21.6% ▲ 5,500 20,000 B  
297 19.6% ▲ 5,000 20,500 17.6% ▲ 4,500 21,000 B  
299 19.6% ▲ 5,000 20,500 17.6% ▲ 4,500 21,000 B  
鳥取発 296 19.6% ▲ 5,000 20,500 17.6% ▲ 4,500 21,000 B  
298 19.6% ▲ 5,000 20,500 17.6% ▲ 4,500 21,000 B  
300 19.6% ▲ 5,000 20,500 17.6% ▲ 4,500 21,000 B  
東京-米子 東京発 811 24.5% ▲ 6,500 20,000 20.8% ▲ 5,500 21,000 B  
813 20.8% ▲ 5,500 21,000 18.9% ▲ 5,000 21,500 B  
817 20.8% ▲ 5,500 21,000 18.9% ▲ 5,000 21,500 B  
819 20.8% ▲ 5,500 21,000 18.9% ▲ 5,000 21,500 B  
米子発 812 20.8% ▲ 5,500 21,000 18.9% ▲ 5,000 21,500 B  
814 20.8% ▲ 5,500 21,000 18.9% ▲ 5,000 21,500 B  
818 20.8% ▲ 5,500 21,000 18.9% ▲ 5,000 21,500 B  
820 20.8% ▲ 5,500 21,000 18.9% ▲ 5,000 21,500 B  
東京-広島 東京発 673 34.6% ▲ 9,000 17,000 34.6% ▲ 9,000 17,000 A  
675 34.6% ▲ 9,000 17,000 34.6% ▲ 9,000 17,000 A  
677 38.5% ▲ 10,000 16,000 38.5% ▲ 10,000 16,000 A  
679 34.6% ▲ 9,000 17,000 34.6% ▲ 9,000 17,000 A  
681 34.6% ▲ 9,000 17,000 34.6% ▲ 9,000 17,000 A  
683 30.8% ▲ 8,000 18,000 30.8% ▲ 8,000 18,000 A  
685 34.6% ▲ 9,000 17,000 34.6% ▲ 9,000 17,000 A  
広島発 672 38.5% ▲ 10,000 16,000 38.5% ▲ 10,000 16,000 A  
674 30.8% ▲ 8,000 18,000 30.8% ▲ 8,000 18,000 A  
676 34.6% ▲ 9,000 17,000 34.6% ▲ 9,000 17,000 A  
678 38.5% ▲ 10,000 16,000 38.5% ▲ 10,000 16,000 A  
680 34.6% ▲ 9,000 17,000 34.6% ▲ 9,000 17,000 A  
684 30.8% ▲ 8,000 18,000 30.8% ▲ 8,000 18,000 A  
686 34.6% ▲ 9,000 17,000 34.6% ▲ 9,000 17,000 A  
東京-山口宇部 東京発 691 44.8% ▲ 13,000 16,000 44.8% ▲ 13,000 16,000 A  
693 34.5% ▲ 10,000 19,000 34.5% ▲ 10,000 19,000 A  
695 34.5% ▲ 10,000 19,000 34.5% ▲ 10,000 19,000 A  
697 34.5% ▲ 10,000 19,000 34.5% ▲ 10,000 19,000 A  
699 34.5% ▲ 10,000 19,000 34.5% ▲ 10,000 19,000 A  
山口宇部発 692 34.5% ▲ 10,000 19,000 34.5% ▲ 10,000 19,000 A  
694 34.5% ▲ 10,000 19,000 34.5% ▲ 10,000 19,000 A  
696 34.5% ▲ 10,000 19,000 34.5% ▲ 10,000 19,000 A  
698 34.5% ▲ 10,000 19,000 34.5% ▲ 10,000 19,000 A  
700 34.5% ▲ 10,000 19,000 34.5% ▲ 10,000 19,000 A  
東京-徳島 東京発 531 36.0% ▲ 9,000 16,000 32.0% ▲ 8,000 17,000 A  
533 22.0% ▲ 5,500 19,500 20.0% ▲ 5,000 20,000 B  
535 22.0% ▲ 5,500 19,500 20.0% ▲ 5,000 20,000 B  
徳島発 532 22.0% ▲ 5,500 19,500 20.0% ▲ 5,000 20,000 B  
534 22.0% ▲ 5,500 19,500 20.0% ▲ 5,000 20,000 B  
536 22.0% ▲ 5,500 19,500 20.0% ▲ 5,000 20,000 B  
東京-高松 東京発 631 32.0% ▲ 8,000 17,000 32.0% ▲ 8,000 17,000 A  
633 28.0% ▲ 7,000 18,000 28.0% ▲ 7,000 18,000 A  
637 32.0% ▲ 8,000 17,000 32.0% ▲ 8,000 17,000 A  
639 28.0% ▲ 7,000 18,000 28.0% ▲ 7,000 18,000 A  
高松発 632 28.0% ▲ 7,000 18,000 28.0% ▲ 7,000 18,000 A  
634 32.0% ▲ 8,000 17,000 32.0% ▲ 8,000 17,000 A  
638 28.0% ▲ 7,000 18,000 28.0% ▲ 7,000 18,000 A  
640 32.0% ▲ 8,000 17,000 32.0% ▲ 8,000 17,000 A  
東京-高知 東京発 561 28.3% ▲ 7,500 19,000 22.6% ▲ 6,000 20,500 B  
565 28.3% ▲ 7,500 19,000 22.6% ▲ 6,000 20,500 B  
569 28.3% ▲ 7,500 19,000 22.6% ▲ 6,000 20,500 B  
高知発 562 28.3% ▲ 7,500 19,000 22.6% ▲ 6,000 20,500 B  
564 28.3% ▲ 7,500 19,000 22.6% ▲ 6,000 20,500 B  
568 28.3% ▲ 7,500 19,000 22.6% ▲ 6,000 20,500 B  
東京-松山 東京発 583 40.7% ▲ 11,000 16,000 33.3% ▲ 9,000 18,000 A  
585 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
589 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
593 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
595 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
599 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
松山発 582 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
584 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
590 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
592 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
596 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
598 27.8% ▲ 7,500 19,500 22.2% ▲ 6,000 21,000 B  
東京-大分 東京発 191 28.3% ▲ 8,500 21,500 23.3% ▲ 7,000 23,000 B  
193 28.3% ▲ 8,500 21,500 23.3% ▲ 7,000 23,000 B  
195 28.3% ▲ 8,500 21,500 23.3% ▲ 7,000 23,000 B  
大分発 192 28.3% ▲ 8,500 21,500 23.3% ▲ 7,000 23,000 B  
194 28.3% ▲ 8,500 21,500 23.3% ▲ 7,000 23,000 B  
196 28.3% ▲ 8,500 21,500 23.3% ▲ 7,000 23,000 B  
東京-熊本 東京発 641 38.7% ▲ 12,000 19,000 38.7% ▲ 12,000 19,000 A  
645 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
649 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
熊本発 642 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
646 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
650 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
東京-佐賀 東京発 451 38.7% ▲ 12,000 19,000 38.7% ▲ 12,000 19,000 B  
455 38.7% ▲ 12,000 19,000 38.7% ▲ 12,000 19,000 B  
佐賀発 452 38.7% ▲ 12,000 19,000 38.7% ▲ 12,000 19,000 B  
456 38.7% ▲ 12,000 19,000 38.7% ▲ 12,000 19,000 B  
東京-長崎 東京発 661 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
663 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
665 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
667 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
長崎発 662 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
664 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
666 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
668 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
東京-宮崎 東京発 601 38.7% ▲ 12,000 19,000 38.7% ▲ 12,000 19,000 A  
603 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
609 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
613 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
617 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
宮崎発 602 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
604 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
608 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
610 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
618 29.0% ▲ 9,000 22,000 24.2% ▲ 7,500 23,500 B  
東京-鹿児島 東京発 621 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
623 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
625 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
627 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
629 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
鹿児島発 622 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
624 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
626 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
628 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
630 28.8% ▲ 9,500 23,500 24.2% ▲ 8,000 25,000 B  
成田-伊丹 成田発 79 18.9% ▲ 3,500 15,000 18.9% ▲ 3,500 15,000 B  
伊丹発 76 18.9% ▲ 3,500 15,000 18.9% ▲ 3,500 15,000 B  
成田-名古屋 成田発 337 23.3% ▲ 3,500 11,500 20.0% ▲ 3,000 12,000 B  
339 23.3% ▲ 3,500 11,500 20.0% ▲ 3,000 12,000 B  
名古屋発 338 23.3% ▲ 3,500 11,500 20.0% ▲ 3,000 12,000 B  
340 23.3% ▲ 3,500 11,500 20.0% ▲ 3,000 12,000 B  
伊丹-福岡 伊丹発 211 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
213 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
215 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
217 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
福岡発 214 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
216 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
218 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
220 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
関西-福岡 関西発 981 44.4% ▲ 8,000 10,000 44.4% ▲ 8,000 10,000 A 月、火、金運航。
481 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
483 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
485 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
福岡発 482 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
484 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
982 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A 月、火、金運航。
486 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
伊丹-大館能代 伊丹発 539 20.3% ▲ 6,000 23,500 18.6% ▲ 5,500 24,000 B 3/1〜3/15運航。
大館能代発 540 20.3% ▲ 6,000 23,500 18.6% ▲ 5,500 24,000 B
伊丹-仙台 伊丹発 731 28.8% ▲ 7,500 18,500 23.1% ▲ 6,000 20,000 B  
733 28.8% ▲ 7,500 18,500 23.1% ▲ 6,000 20,000 B  
737 28.8% ▲ 7,500 18,500 23.1% ▲ 6,000 20,000 B  
739 28.8% ▲ 7,500 18,500 23.1% ▲ 6,000 20,000 B  
仙台発 732 28.8% ▲ 7,500 18,500 23.1% ▲ 6,000 20,000 B  
734 28.8% ▲ 7,500 18,500 23.1% ▲ 6,000 20,000 B  
738 28.8% ▲ 7,500 18,500 23.1% ▲ 6,000 20,000 B  
740 28.8% ▲ 7,500 18,500 23.1% ▲ 6,000 20,000 B  
伊丹-新潟 伊丹発 517 22.4% ▲ 5,500 19,000 22.4% ▲ 5,500 19,000 A  
519 22.4% ▲ 5,500 19,000 22.4% ▲ 5,500 19,000 A  
新潟発 518 22.4% ▲ 5,500 19,000 22.4% ▲ 5,500 19,000 A  
520 22.4% ▲ 5,500 19,000 22.4% ▲ 5,500 19,000 A  
伊丹-松山 伊丹発 441 20.0% ▲ 2,800 11,200 20.0% ▲ 2,800 11,200 B  
443 20.0% ▲ 2,800 11,200 20.0% ▲ 2,800 11,200 B  
445 20.0% ▲ 2,800 11,200 20.0% ▲ 2,800 11,200 B  
449 15.0% ▲ 2,100 11,900 15.0% ▲ 2,100 11,900 B  
松山発 442 20.0% ▲ 2,800 11,200 20.0% ▲ 2,800 11,200 B  
444 20.0% ▲ 2,800 11,200 20.0% ▲ 2,800 11,200 B  
446 20.0% ▲ 2,800 11,200 20.0% ▲ 2,800 11,200 B  
448 15.0% ▲ 2,100 11,900 15.0% ▲ 2,100 11,900 B  
伊丹-大分 伊丹発 181 28.1% ▲ 4,500 11,500 21.9% ▲ 3,500 12,500 B  
187 28.1% ▲ 4,500 11,500 21.9% ▲ 3,500 12,500 B  
189 28.1% ▲ 4,500 11,500 21.9% ▲ 3,500 12,500 B  
大分発 182 28.1% ▲ 4,500 11,500 21.9% ▲ 3,500 12,500 B  
184 28.1% ▲ 4,500 11,500 21.9% ▲ 3,500 12,500 B  
190 28.1% ▲ 4,500 11,500 21.9% ▲ 3,500 12,500 B  
伊丹-熊本 伊丹発 523 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
525 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
527 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
529 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
熊本発 522 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
524 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
526 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
528 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
伊丹-佐賀 伊丹発 557 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
佐賀発 558 38.9% ▲ 7,000 11,000 38.9% ▲ 7,000 11,000 A  
伊丹-長崎 伊丹発 161 37.2% ▲ 8,000 13,500 37.2% ▲ 8,000 13,500 A  
167 27.9% ▲ 6,000 15,500 23.3% ▲ 5,000 16,500 B  
169 27.9% ▲ 6,000 15,500 23.3% ▲ 5,000 16,500 B  
長崎発 162 27.9% ▲ 6,000 15,500 23.3% ▲ 5,000 16,500 B  
164 27.9% ▲ 6,000 15,500 23.3% ▲ 5,000 16,500 B  
168 27.9% ▲ 6,000 15,500 23.3% ▲ 5,000 16,500 B  
伊丹-宮崎 伊丹発 501 38.5% ▲ 7,500 12,000 38.5% ▲ 7,500 12,000 A  
507 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
511 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
515 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
宮崎発 502 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
508 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
512 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
516 28.2% ▲ 5,500 14,000 23.1% ▲ 4,500 15,000 B  
伊丹-鹿児島 伊丹発 541 37.8% ▲ 8,500 14,000 37.8% ▲ 8,500 14,000 A  
543 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
547 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
549 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
551 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
鹿児島発 542 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
544 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
546 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
548 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
552 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
関西-鹿児島 関西発 823 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
825 33.3% ▲ 7,500 15,000 28.9% ▲ 6,500 16,000 B  
鹿児島発 822 28.9% ▲ 6,500 16,000 24.4% ▲ 5,500 17,000 B  
826 33.3% ▲ 7,500 15,000 28.9% ▲ 6,500 16,000 A  
名古屋-女満別 名古屋発 327 18.7% ▲ 7,000 30,500 17.3% ▲ 6,500 31,000 B  
女満別発 328 18.7% ▲ 7,000 30,500 17.3% ▲ 6,500 31,000 B  
名古屋-旭川 名古屋発 577 20.0% ▲ 7,000 28,000 18.6% ▲ 6,500 28,500 B  
旭川発 578 20.0% ▲ 7,000 28,000 18.6% ▲ 6,500 28,500 B  
名古屋-函館 名古屋発 391 20.3% ▲ 6,000 23,500 18.6% ▲ 5,500 24,000 B  
函館発 394 20.3% ▲ 6,000 23,500 18.6% ▲ 5,500 24,000 B  
名古屋-青森 名古屋発 407 20.0% ▲ 5,500 22,000 18.2% ▲ 5,000 22,500 B 3/1〜3/15運航。
青森発 408 20.0% ▲ 5,500 22,000 18.2% ▲ 5,000 22,500 B
名古屋-秋田 名古屋発 397 20.8% ▲ 5,000 19,000 18.8% ▲ 4,500 19,500 B 3/1〜3/15運航。
秋田発 400 20.8% ▲ 5,000 19,000 18.8% ▲ 4,500 19,500 B
名古屋-仙台 名古屋発 365 22.9% ▲ 5,500 18,500 18.8% ▲ 4,500 19,500 B  
367 27.1% ▲ 6,500 17,500 22.9% ▲ 5,500 18,500 B  
369 22.9% ▲ 5,500 18,500 18.8% ▲ 4,500 19,500 B 3/1〜3/15運航。
仙台発 366 22.9% ▲ 5,500 18,500 18.8% ▲ 4,500 19,500 B
368 27.1% ▲ 6,500 17,500 22.9% ▲ 5,500 18,500 B  
370 22.9% ▲ 5,500 18,500 18.8% ▲ 4,500 19,500 B  
名古屋-新潟 名古屋発 311 23.3% ▲ 5,000 16,500 20.9% ▲ 4,500 17,000 B  
313 23.3% ▲ 5,000 16,500 20.9% ▲ 4,500 17,000 B  
新潟発 312 23.3% ▲ 5,000 16,500 20.9% ▲ 4,500 17,000 B  
314 23.3% ▲ 5,000 16,500 20.9% ▲ 4,500 17,000 B  
名古屋-松山 名古屋発 315 22.5% ▲ 4,500 15,500 20.0% ▲ 4,000 16,000 B  
317 22.5% ▲ 4,500 15,500 20.0% ▲ 4,000 16,000 B  
松山発 316 22.5% ▲ 4,500 15,500 20.0% ▲ 4,000 16,000 B  
318 22.5% ▲ 4,500 15,500 20.0% ▲ 4,000 16,000 B  
名古屋-福岡 名古屋発 221 33.3% ▲ 7,000 14,000 33.3% ▲ 7,000 14,000 A  
223 38.1% ▲ 8,000 13,000 38.1% ▲ 8,000 13,000 A  
225 38.1% ▲ 8,000 13,000 38.1% ▲ 8,000 13,000 A  
227 38.1% ▲ 8,000 13,000 38.1% ▲ 8,000 13,000 A  
229 38.1% ▲ 8,000 13,000 38.1% ▲ 8,000 13,000 A  
231 38.1% ▲ 8,000 13,000 38.1% ▲ 8,000 13,000 A  
233 38.1% ▲ 8,000 13,000 38.1% ▲ 8,000 13,000 A  
