第12-049号 特割便一覧表 |
| 特割便一覧表(7/1〜7/23搭乗分) |
| 路線 | 出発 | 便名 | 特割 | 備考 | ||
| 割引率 | 割引額 | 運賃額 | ||||
| 東京-福岡 | 東京発 | 241 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 |
| 243 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 245 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 247 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 249 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 251 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 255 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 259 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 261 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 263 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 265 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 267 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 福岡発 | 244 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | |
| 246 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 248 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 250 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 252 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 254 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 256 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 260 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 262 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 264 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 266 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 270 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 | ||
| 特割便一覧表(7/24〜7/31搭乗分) |
| 路線 | 出発 | 便名 | 特割 | 備考 | ||
| 割引率 | 割引額 | 運賃額 | ||||
| 東京-福岡 | 東京発 | 241 | 45.2% | ▲14,000 | 17,000 | 割引率拡大 |
| 243 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 245 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 247 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 249 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 251 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 255 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 259 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 261 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 263 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 265 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 267 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 福岡発 | 244 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | |
| 246 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 248 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 250 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 252 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 254 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 256 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 260 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 262 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 264 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 266 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 270 | 38.7% | ▲12,000 | 19,000 | 割引率拡大 | ||
| 以上 |
|
|