|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 片道運賃 | 小児運賃比 | 片道運賃 | 小児運賃比 | ||||||||||
| (通常)比 | (通常)比 | ||||||||||||
| 割引率 | 割引額 | 割引率 | 割引額 | 割引率 | 割引額 | 割引率 | 割引額 | ||||||
| 東京札幌 | 23,000 | 17.9 | ▲ 5,000 | 5,000 | 60.3 | ▲ 7,600 | 大阪大分 | 11,000 | 31.3 | ▲ 5,000 | 5,000 | 30.6 | ▲ 2,200 |
| 東京稚内 | 31,500 | 13.7 | ▲ 5,000 | 5,000 | 69.6 | ▲ 11,450 | 大阪熊本 | 14,500 | 25.6 | ▲ 5,000 | 5,000 | 43.2 | ▲ 3,800 |
| 東京女満別 | 30,000 | 14.3 | ▲ 5,000 | 5,000 | 68.3 | ▲ 10,750 | 大阪長崎 | 16,500 | 23.3 | ▲ 5,000 | 5,000 | 48.5 | ▲ 4,700 |
| 東京旭川 | 29,000 | 14.7 | ▲ 5,000 | 5,000 | 67.3 | ▲ 10,300 | 大阪宮崎 | 14,500 | 25.6 | ▲ 5,000 | 5,000 | 43.2 | ▲ 3,800 |
| 東京釧路 | 28,000 | 15.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 66.3 | ▲ 9,850 | 大阪鹿児島 | 17,500 | 22.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 50.7 | ▲ 5,150 |
| 東京函館 | 21,500 | 18.9 | ▲ 5,000 | 5,000 | 58.2 | ▲ 6,950 | 大阪沖縄 | 23,500 | 17.5 | ▲ 5,000 | 5,000 | 61.1 | ▲ 7,850 |
| 東京青森 | 20,500 | 19.6 | ▲ 5,000 | 5,000 | 56.5 | ▲ 6,500 | 名古屋女満別 | 32,500 | 13.3 | ▲ 5,000 | 5,000 | 70.4 | ▲ 11,900 |
| 東京秋田 | ----- |
|
|
5,000 | 45.9 | ▲ 4,250 | 名古屋旭川 | 30,000 | 14.3 | ▲ 5,000 | 5,000 | 68.3 | ▲ 10,750 |
| 東京庄内 | 12,000 | 29.4 | ▲ 5,000 | 5,000 | 34.6 | ▲ 2,650 | 名古屋札幌 | 26,500 | 15.9 | ▲ 5,000 | 5,000 | 64.8 | ▲ 9,200 |
| 東京山形 | 10,000 | 33.3 | ▲ 5,000 | 5,000 | 25.9 | ▲ 1,750 | 名古屋函館 | 24,500 | 16.9 | ▲ 5,000 | 5,000 | 62.4 | ▲ 8,300 |
| 東京名古屋 | 10,000 | 33.3 | ▲ 5,000 | 5,000 | 25.9 | ▲ 1,750 | 名古屋青森 | 22,500 | 18.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 59.7 | ▲ 7,400 |
| 東京富山 | 13,500 | 27.0 | ▲ 5,000 | 5,000 | 40.1 | ▲ 3,350 | 名古屋秋田 | 19,000 | 20.8 | ▲ 5,000 | 5,000 | 53.7 | ▲ 5,800 |
| 東京小松 | 13,500 | 27.0 | ▲ 5,000 | 5,000 | 40.1 | ▲ 3,350 | 名古屋仙台 | 19,000 | 20.8 | ▲ 5,000 | 5,000 | 53.7 | ▲ 5,800 |
| 東京大阪 |
|
|
|
5,000 | 40.1 | ▲ 3,350 | 名古屋新潟 | 16,500 | 23.3 | ▲ 5,000 | 5,000 | 48.5 | ▲ 4,700 |
| 東京岡山 |
|
|
|
5,000 | 56.5 | ▲ 6,500 | 名古屋松山 | 15,000 | 25.0 | ▲ 5,000 | 5,000 | 44.4 | ▲ 4,000 |
| 東京広島 | ----- | ----- | ----- |
5,000
|
57.3
|
▲ 6,700
|
名古屋福岡 | ----- | ----- | ----- |
5,000
|
47.1
|
▲ 4,450
|
| 東京山口宇部 | 24,000 | 17.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 61.7 | ▲ 8,050 | 名古屋大分 | 15,500 | 24.4 | ▲ 5,000 | 5,000 | 45.9 | ▲ 4,250 |
| 東京鳥取 | 20,500 | 19.6 | ▲ 5,000 | 5,000 | 56.5 | ▲ 6,500 | 名古屋熊本 | 19,500 | 20.4 | ▲ 5,000 | 5,000 | 54.8 | ▲ 6,050 |
| 東京米子 | 21,500 | 18.9 | ▲ 5,000 | 5,000 | 58.2 | ▲ 6,950 | 名古屋長崎 | 22,000 | 18.5 | ▲ 5,000 | 5,000 | 58.8 | ▲ 7,150 |
| 東京高松 | ----- | ----- | ----- | 5,000 | 55.6 | ▲ 6,250 | 名古屋宮崎 | 20,000 | 20.0 | ▲ 5,000 | 5,000 | 55.6 | ▲ 6,250 |
| 東京徳島 | 20,000 | 20.0 | ▲ 5,000 | 5,000 | 55.6 | ▲ 6,250 | 名古屋鹿児島 | 22,000 | 18.5 | ▲ 5,000 | 5,000 | 58.8 | ▲ 7,150 |
| 東京松山 | 22,000 | 18.5 | ▲ 5,000 | 5,000 | 58.8 | ▲ 7,150 | 名古屋沖縄 | 27,500 | 15.4 | ▲ 5,000 | 5,000 | 65.9 | ▲ 9,650 |
| 東京高知 | 21,500 | 18.9 | ▲ 5,000 | 5,000 | 58.2 | ▲ 6,950 | 仙台札幌 | 19,000 | 20.8 | ▲ 5,000 | 5,000 | 53.7 | ▲ 5,800 |
| 東京福岡 | 26,000 | 16.1 | ▲ 5,000 | 5,000 | 64.2 | ▲ 8,950 | 福島札幌 | 21,000 | 19.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 57.3 | ▲ 6,700 |
| 東京佐賀 | 26,000 | 16.1 | ▲ 5,000 | 5,000 | 64.2 | ▲ 8,950 | 新潟札幌 | 20,000 | 20.0 | ▲ 5,000 | 5,000 | 55.6 | ▲ 6,250 |
| 東京大分 | 25,000 | 16.7 | ▲ 5,000 | 5,000 | 63.0 | ▲ 8,500 | 富山札幌 | 24,000 | 17.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 61.7 | ▲ 8,050 |
| 東京熊本 | 26,000 | 16.1 | ▲ 5,000 | 5,000 | 64.2 | ▲ 8,950 | 小松札幌 | 26,000 | 16.1 | ▲ 5,000 | 5,000 | 64.2 | ▲ 8,950 |
| 東京長崎 | 28,000 | 15.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 66.3 | ▲ 9,850 | 広島札幌 | 34,000 | 12.8 | ▲ 5,000 | 5,000 | 71.5 | ▲ 12,550 |
| 東京宮崎 | 26,000 | 16.1 | ▲ 5,000 | 5,000 | 64.2 | ▲ 8,950 | 岡山札幌 | 32,500 | 13.3 | ▲ 5,000 | 5,000 | 70.4 | ▲ 11,900 |
| 東京鹿児島 | 28,000 | 15.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 66.3 | ▲ 9,850 | 山口宇部札幌 | 37,500 | 11.8 | ▲ 5,000 | 5,000 | 73.9 | ▲ 14,150 |
| 東京沖縄 | 29,500 | 14.5 | ▲ 5,000 | 5,000 | 67.8 | ▲ 10,550 | 高松札幌 | 33,000 | 13.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 70.8 | ▲ 12,100 |
| 大阪札幌 | 30,000 | 14.3 | ▲ 5,000 | 5,000 | 68.3 | ▲ 10,750 | 福岡札幌 | 39,000 | 11.4 | ▲ 5,000 | 5,000 | 74.7 | ▲ 14,800 |
| 大阪稚内 | 39,000 | 11.4 | ▲ 5,000 | 5,000 | 74.7 | ▲ 14,800 | 仙台広島 | 26,500 | 15.9 | ▲ 5,000 | 5,000 | 64.8 | ▲ 9,200 |
| 大阪函館 | 28,000 | 15.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 66.3 | ▲ 9,850 | 福岡沖縄 | 17,500 | 22.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 50.7 | ▲ 5,150 |
| 大阪仙台 | 21,000 | 19.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 57.3 | ▲ 6,700 | 仙台沖縄 | 38,500 | 11.5 | ▲ 5,000 | 5,000 | 74.5 | ▲ 14,600 |
| 大阪新潟 | ----- | ----- | ----- | 5,000 | 54.8 | ▲ 6,050 | 広島沖縄 | 21,500 | 18.9 | ▲ 5,000 | 5,000 | 58.2 | ▲ 6,950 |
| 大阪松山 | 9,000 | 35.7 | ▲ 5,000 | 5,000 | 20.6 | ▲ 1,300 | 熊本沖縄 | 17,500 | 22.2 | ▲ 5,000 | 5,000 | 50.7 | ▲ 5,150 |
| 大阪福岡 | ----- | ----- |
|
5,000
|
38.3
|
▲ 3,100
|
|||||||