|
|
7/1〜7/13 | 9/1〜9/14、9/18〜9/30 | |||||||||||
| 期間1 | 期間2 | 期間1 | 期間2 | ||||||||||
| 運賃額 | 割引額 | 割引率 | 運賃額 | 割引額 | 割引率 | 運賃額 | 割引額 | 割引率 | 運賃額 | 割引額 | 割引率 | ||
| 1 | 東京女満別 |
21,000
|
▲ 14,000 | 40% | 24,500 | ▲ 10,500 | 30% | 21,000 | ▲ 14,000 | 40% | 22,750 | ▲ 12,250 | 35% |
| 2 | 東京函館 | 15,900 | ▲ 10,600 | 40% | 18,550 | ▲ 7,950 | 30% | 15,900 | ▲ 10,600 | 40% | 17,250 | ▲ 9,250 | 35% |
| 3 | 東京沖縄 | 19,000 | ▲ 15,500 | 45% | 22,450 | ▲ 12,050 | 35% | 17,250 | ▲ 17,250 | 50% | 22,450 | ▲ 12,050 | 35% |
| 4 | 大阪札幌 | 21,000 | ▲ 14,000 | 40% | 24,500 | ▲ 10,500 | 30% | 21,000 | ▲ 14,000 | 40% | 22,750 | ▲ 12,250 | 35% |
| 5 | 大阪函館 | 19,800 | ▲ 13,200 | 40% | 23,100 | ▲ 9,900 | 30% | 19,800 | ▲ 13,200 | 40% | 21,450 | ▲ 11,550 | 35% |
| 6 | 大阪沖縄 | 15,700 | ▲ 12,800 | 45% | 18,550 | ▲ 9,950 | 35% | 14,250 | ▲ 14,250 | 50% | 18,550 | ▲ 9,950 | 35% |
| 7 | 名古屋札幌 | 18,900 | ▲ 12,600 | 40% | 22,050 |
▲ 9,450
|
30% | 18,900 | ▲ 12,600 | 40% | 20,500 | ▲ 11,000 | 35% |
| 8 | 名古屋鹿児島 | 16,200 | ▲ 10,800 | 40% | 18,900 | ▲ 8,100 | 30% | 16,200 | ▲ 10,800 | 40% | 18,900 | ▲ 8,100 | 30% |
| 9 | 名古屋沖縄 | 17,900 | ▲ 14,600 | 45% | 21,150 | ▲ 11,350 | 35% | 16,250 | ▲ 16,250 | 50% | 21,150 | ▲ 11,350 | 35% |
| 10 | 福岡札幌 | 26,400 | ▲ 17,600 | 40% | 30,800 | ▲ 13,200 | 30% | 26,400 | ▲ 17,600 | 40% | 28,600 | ▲ 15,400 | 35% |
| 11 | 福岡沖縄 | 12,400 | ▲ 10,100 | 45% | 14,650 | ▲ 7,850 | 35% | 11,250 | ▲ 11,250 | 50% | 14,650 | ▲ 7,850 | 35% |
| 12 | 仙台札幌 | 14,400 | ▲ 9,600 | 40% | 16,800 | ▲ 7,200 | 30% | 14,400 | ▲ 9,600 | 40% | 15,600 | ▲ 8,400 | 35% |
| 13 | 福島札幌 | 15,600 | ▲ 10,400 | 40% | 18,200 | ▲ 7,800 | 30% | 15,600 | ▲ 10,400 | 40% | 16,900 | ▲ 9,100 | 35% |
(注)東京=羽田・成田、大阪=伊丹・関西。
(注)割引額、割引率は片道運賃(通常)より算出しています。