特割便一覧表(8/1〜8/31搭乗分)
| 路線 | 出発 | 便名 | 特割 | 備考 | ||
| 割引率 | 割引額 | 運賃額 | ||||
| 東京-札幌 | 東京発 | 53 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 追加設定 |
| 55 | 21.4% | ▲ 6,000 | 22,000 | 〃 | ||
| 札幌発 | 50 | 21.4% | ▲ 6,000 | 22,000 | 〃 | |
| 72 | 21.4% | ▲ 6,000 | 22,000 | 〃 | ||
| 74 | 21.4% | ▲ 6,000 | 22,000 | 〃 | ||
| 970 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 〃 | ||
| 東京-福岡 | 東京発 | 241 | 45.2% | ▲ 14,000 | 17,000 | 追加設定 |
| 243 | 35.5% | ▲ 11,000 | 20,000 | 〃 | ||
| 245 | 25.8% | ▲ 8,000 | 23,000 | 〃 | ||
| 福岡発 | 244 | 22.6% | ▲ 7,000 | 24,000 | 〃 | |
| 270 | 22.6% | ▲ 7,000 | 24,000 | 〃 | ||
特割便一覧表(7/14〜7/31搭乗分)
| 路線 | 出発 | 便名 | 特割 | 備考 | ||
| 割引率 | 割引額 | 運賃額 | ||||
| 東京-札幌 | 東京発 | 53 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 |
|
| 札幌発 | 970 | 35.7% | ▲ 10,000 | 18,000 | 〃 | |
| 東京-福岡 | 東京発 | 241 | 45.2% | ▲ 14,000 | 17,000 | 割引率拡大 7/24〜31適用 |