| もどる
|
|
| 早割一覧表(平成13年4月〜平成13年9月搭乗分) |
|
| 4/1-4/26 | 5/7-5/31 | 6/1-6/30 | ||||||||||
| 期間 I | 期間 II | 期間 I | 期間 II | 期間 I | 期間 II | |||||||
| 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | |
| 東京札幌 | 11,200 | 60% | 14,000 | 50% | 14,000 | 50% | 16,800 | 40% | 16,800 | 40% | 18,200 | 35% |
| 東京函館 | 10,600 | 60% | 13,250 | 50% | 13,250 | 50% | 15,900 | 40% | 15,900 | 40% | 17,250 | 35% |
| 東京福岡 | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% |
| 東京沖縄 | 12,100 | 65% | 17,250 | 50% | 15,550 | 55% | 19,000 | 45% | 17,250 | 50% | 20,700 | 40% |
| 大阪札幌 | 12,250 | 65% | 17,500 | 50% | 17,500 | 50% | 21,000 | 40% | 21,000 | 40% | 22,750 | 35% |
| 大阪函館 | 11,550 | 65% | 16,500 | 50% | 16,500 | 50% | 19,800 | 40% | 19,800 | 40% | 21,450 | 35% |
| 大阪沖縄 | 11,400 | 60% | 14,250 | 50% | 12,850 | 55% | 15,700 | 45% | 14,250 | 50% | 17,100 | 40% |
| 名古屋札幌 | 11,050 | 65% | 15,750 | 50% | 15,750 | 50% | 18,900 | 40% | 18,900 | 40% | 20,500 | 35% |
| 名古屋鹿児島 | 18,900 | 30% | 20,250 | 25% | 18,900 | 30% | 20,250 | 25% | 18,900 | 30% | 20,250 | 25% |
| 名古屋沖縄 | 11,400 | 65% | 16,250 | 50% | 14,650 | 55% | 17,900 | 45% | 16,250 | 50% | 19,500 | 40% |
| 福岡札幌 | 15,400 | 65% | 22,000 | 50% | 22,000 | 50% | 26,400 | 40% | 26,400 | 40% | 28,600 | 35% |
| 福岡沖縄 | 10,150 | 55% | 11,250 | 50% | 10,150 | 55% | 12,400 | 45% | 11,250 | 50% | 13,500 | 40% |
| 仙台札幌 | 10,800 | 55% | 12,000 | 50% | 12,000 | 50% | 14,400 | 40% | 14,400 | 40% | 15,600 | 35% |
| (注)期間 I:月〜木(除く4月1日〜4月8日、4月25日〜4月26日、祝日) 期間 II:金〜日、祝日、4月1日〜4月8日、4月25日〜4月26日。 (注)東京=羽田・成田、大阪=伊丹・関西。 (注)割引額、割引率は片道運賃(通常)より算出しています。 (注)早割は9月22日〜9月24日には設定がありません。 |
| 7/1-7/12 | 9/1-9/30 | |||||||
| 期間 I | 期間 II | 期間 I | 期間 II | |||||
| 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | |
| 東京札幌 | 16,800 | 40% | 19,500 | 30% | 19,500 | 30% | 19,500 | 30% |
| 東京函館 | 15,900 | 40% | 18,550 | 30% | 18,550 | 30% | 18,550 | 30% |
| 東京福岡 | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% | 17,000 | 45% |
| 東京沖縄 | 19,000 | 45% | 22,450 | 35% | 19,000 | 45% | 22,450 | 35% |
| 大阪札幌 | 21,000 | 40% | 24,500 | 30% | 24,500 | 30% | 24,500 | 30% |
| 大阪函館 | 19,800 | 40% | 23,100 | 30% | 23,100 | 30% | 23,100 | 30% |
| 大阪沖縄 | 15,700 | 45% | 18,550 | 35% | 15,700 | 45% | 18,550 | 35% |
| 名古屋札幌 | 18,900 | 40% | 22,050 | 30% | 22,050 | 30% | 22,050 | 30% |
| 名古屋鹿児島 | 18,900 | 30% | 20,250 | 25% | 18,900 | 30% | 20,250 | 25% |
| 名古屋沖縄 | 17,900 | 45% | 21,150 | 35% | 17,900 | 45% | 21,150 | 35% |
| 福岡札幌 | 26,400 | 40% | 30,800 | 30% | 30,800 | 30% | 30,800 | 30% |
| 福岡沖縄 | 12,400 | 45% | 14,650 | 35% | 12,400 | 45% | 14,650 | 35% |
| 仙台札幌 | 14,400 | 40% | 16,800 | 30% | 16,800 | 30% | 16,800 | 30% |
| (注)期間 I:月〜木(除く4月1日〜4月8日、4月25日〜4月26日、祝日) 期間 II:金〜日、祝日、4月1日〜4月8日、4月25日〜4月26日。 (注)東京=羽田・成田、大阪=伊丹・関西。 (注)割引額、割引率は片道運賃(通常)より算出しています。 (注)早割は9月22日〜9月24日には設定がありません。 |