もどる
|
◆東京発ロサンゼルス行き 【ウィークディ出発運賃】 |
期間 | IATA PEX | 2001年度運賃 | 2000年度運賃 | ||||
GET | 特割GET | 早割GET14 | GET | 特割GET | 早割GET14 | ||
4月1日-4月6日 | 155,000 | 142,000 | 70,000 | 60,000 | 130,000 | 59,000 | |
4月7日 | 155,000 | 142,000 | 55,000 | 130,000 | 64,000 | 59,000 | |
4月8日-4月13日 | 155,000 | 142,000 | 70,000 | 55,000 | 130,000 | 55,000 | |
4月14日 | 155,000 | 142,000 | 60,000 | 130,000 | 64,000 | 55,000 | |
4月15日-4月20日 | 155,000 | 142,000 | 70,000 | 60,000 | 130,000 | 59,000 | |
4月21日-4月22日 | 180,000 | 167,000 | 69,000 | 130,000 | 64,000 | 59,000 | |
4月23日-4月24日 | 180,000 | 167,000 | 69,000 | 150,000 | 84,000 | ||
4月25日 | 180,000 | 167,000 | 78,000 | 150,000 | 84,000 | ||
4月26日 | 195,000 | 182,000 | 104,000 | 170,000 | 99,000 | ||
4月27日 | 195,000 | 182,000 | 124,000 | 170,000 | 99,000 | ||
4月28日 | 195,000 | 182,000 | 149,000 | 170,000 | 119,000 | 109,000 | |
4月29日 | 195,000 | 182,000 | 149,000 | 170,000 | 149,000 | ||
4月30日 | 195,000 | 182,000 | 144,000 | 170,000 | 149,000 | ||
5月1日 | 195,000 | 182,000 | 134,000 | 170,000 | 149,000 | ||
5月2日 | 195,000 | 182,000 | 134,000 | 150,000 | 139,000 | ||
5月3日 | 180,000 | 167,000 | 104,000 | 150,000 | 139,000 | ||
5月4日 | 180,000 | 167,000 | 83,000 | 73,000 | 150,000 | 99,000 | |
5月5日-5月11日 | 170,000 | 157,000 | 72,000 | 55,000 | 140,000 | 64,000 | 59,000 |
5月12日-5月31日 | 170,000 | 157,000 | 72,000 | 62,000 | 140,000 | 64,000 | 59,000 |
6月1日-6月27日 | 170,000 | 157,000 | 79,000 | 69,000 | 140,000 | 69,000 | 64,000 |
6月28日-6月29日 | 180,000 | 167,000 | 89,000 | 79,000 | 140,000 | 64,000 | |
6月30日-7月3日 | 180,000 | 167,000 | 79,000 | 150,000 | 79,000 | 74,000 | |
7月4日 | 180,000 | 167,000 | 79,000 | 170,000 | 74,000 | ||
7月5日-7月8日 | 195,000 | 182,000 | 104,000 | 94,000 | 170,000 | 79,000 | 74,000 |
7月9日-7月14日 | 195,000 | 182,000 | 104,000 | 94,000 | 170,000 | 94,000 | 89,000 |
7月15日 | 195,000 | 182,000 | 94,000 | 170,000 | 114,000 | ||
7月16日-7月18日 | 195,000 | 182,000 | 119,000 | 170,000 | 114,000 | ||
7月19日 | 225,000 | 212,000 | 144,000 | 170,000 | 114,000 | ||
7月20日 | 225,000 | 212,000 | 154,000 | 200,000 | 144,000 | ||
7月21日-7月26日 | 225,000 | 212,000 | 144,000 | 200,000 | 149,000 | 139,000 | |
7月27日-7月31日 | 225,000 | 212,000 | 152,000 | 200,000 | 149,000 | 139,000 | |
8月1日-8月3日 | 225,000 | 212,000 | 152,000 | 200,000 | 139,000 | ||
8月4日 | 225,000 | 212,000 | 169,000 | 200,000 | 149,000 | 139,000 | |
8月5日-8月9日 | 225,000 | 212,000 | 169,000 | 200,000 | 169,000 | ||
8月10日-8月11日 | 225,000 | 212,000 | 179,000 | 200,000 | 179,000 | 169,000 | |
8月12日 | 225,000 | 212,000 | 179,000 | 200,000 | 179,000 | ||
8月13日 | 225,000 | 212,000 | 152,000 | 200,000 | 179,000 | ||
8月14日-8月16日 | 225,000 | 212,000 | 152,000 | 200,000 | 139,000 | ||
8月17日-8月20日 | 225,000 | 212,000 | 154,000 | 144,000 | 200,000 | 149,000 | 139,000 |
8月21日-8月24日 | 195,000 | 182,000 | 149,000 | 139,000 | 170,000 | 129,000 | |
8月25日-8月26日 | 195,000 | 182,000 | 120,000 | 170,000 | 129,000 | 119,000 | |
8月27日 | 195,000 | 182,000 | 109,000 | 170,000 | 119,000 | ||
8月28日-8月31日 | 195,000 | 182,000 | 119,000 | 109,000 | 170,000 | 109,000 | |
9月1日-9月9日 | 195,000 | 182,000 | 112,000 | 102,000 | 170,000 | 104,000 | 99,000 |
9月10日-9月15日 | 195,000 | 182,000 | 109,000 | 99,000 | 170,000 | 104,000 | 99,000 |
9月16日-9月19日 | 195,000 | 182,000 | 99,000 | 170,000 | 79,000 | ||
9月20日-9月24日 | 195,000 | 182,000 | 109,000 | 99,000 | 140,000 | 84,000 | 79,000 |
9月25日-9月30日 | 170,000 | 157,000 | 89,000 | 79,000 | 140,000 | 84,000 | 79,000 |
※ | 『GET』のご利用で、往路(日本出発)が土・日・月曜日、かつ復路(米国発)が金・土曜日の場合には、 上記運賃にプラス1万円となります。 |
※ | 『早割GET14』のご利用で、往路(日本出発)が土・日曜日、かつ復路(米国発)が金・土曜日の場合には、 上記運賃にプラス1万円となります。 |
◆東京発ニューヨーク行き 【ウィークデイ出発運賃】 |
期間 | IATA PEX | 2001年度運賃 | 2000年度運賃 | ||||
GET | 特割GET | 早割GET14 | GET | 特割GET | 早割GET14 | ||
4月1日-4月6日 | 186,000 | 162,000 | 80,000 | 70,000 | 150,000 | 69,000 | |
4月7日 | 186,000 | 162,000 | 60,000 | 150,000 | 74,000 | 69,000 | |
4月8日-4月13日 | 186,000 | 162,000 | 80,000 | 60,000 | 150,000 | 55,000 | |
4月14日 | 186,000 | 162,000 | 70,000 | 150,000 | 74,000 | 55,000 | |
4月15日-4月20日 | 186,000 | 162,000 | 80,000 | 70,000 | 150,000 | 69,000 | |
4月21日-4月22日 | 211,000 | 187,000 | 79,000 | 150,000 | 74,000 | 69,000 | |
4月23日-4月24日 | 211,000 | 187,000 | 79,000 | 170,000 | 94,000 | ||
4月25日 | 211,000 | 187,000 | 88,000 | 170,000 | 94,000 | ||
4月26日 | 226,000 | 202,000 | 114,000 | 190,000 | 119,000 | ||
4月27日 | 226,000 | 202,000 | 134,000 | 190,000 | 129,000 | ||
4月28日 | 226,000 | 202,000 | 159,000 | 190,000 | 149,000 | 139,000 | |
4月29日 | 226,000 | 202,000 | 159,000 | 190,000 | 159,000 | ||
4月30日 | 226,000 | 202,000 | 154,000 | 190,000 | 159,000 | ||
5月1日 | 226,000 | 202,000 | 144,000 | 190,000 | 159,000 | ||
5月2日 | 226,000 | 202,000 | 144,000 | 170,000 | 149,000 | ||
5月3日 | 211,000 | 187,000 | 114,000 | 170,000 | 149,000 | ||
5月4日 | 211,000 | 187,000 | 93,000 | 83,000 | 170,000 | 109,000 | |
5月5日-5月11日 | 201,000 | 177,000 | 72,000 | 63,000 | 160,000 | 74,000 | 69,000 |
5月12日-5月31日 | 201,000 | 177,000 | 82,000 | 72,000 | 160,000 | 74,000 | 69,000 |
6月1日-6月27日 | 201,000 | 177,000 | 89,000 | 79,000 | 160,000 | 79,000 | 74,000 |
6月28日-6月29日 | 211,000 | 187,000 | 99,000 | 89,000 | 160,000 | 74,000 | |
6月30日-7月3日 | 211,000 | 187,000 | 89,000 | 170,000 | 89,000 | 84,000 | |
7月4日 | 211,000 | 187,000 | 89,000 | 190,000 | 84,000 | ||
7月5日-7月8日 | 226,000 | 202,000 | 114,000 | 104,000 | 190,000 | 89,000 | 84,000 |
7月9日-7月14日 | 226,000 | 202,000 | 114,000 | 104,000 | 190,000 | 104,000 | 99,000 |
7月15日 | 226,000 | 202,000 | 104,000 | 190,000 | 124,000 | ||
7月16日-7月18日 | 226,000 | 202,000 | 129,000 | 190,000 | 124,000 | ||
7月19日 | 256,000 | 232,000 | 154,000 | 190,000 | 124,000 | ||
7月20日 | 256,000 | 232,000 | 164,000 | 220,000 | 154,000 | ||
7月21日-7月26日 | 256,000 | 232,000 | 154,000 | 220,000 | 159,000 | 149,000 | |
7月27日-7月31日 | 256,000 | 232,000 | 162,000 | 220,000 | 159,000 | 149,000 | |
8月1日-8月3日 | 256,000 | 232,000 | 162,000 | 220,000 | 149,000 | ||
8月4日 | 256,000 | 232,000 | 179,000 | 220,000 | 159,000 | 149,000 | |
8月5日-8月9日 | 256,000 | 232,000 | 179,000 | 220,000 | 179,000 | ||
8月10日-8月11日 | 256,000 | 232,000 | 189,000 | 220,000 | 189,000 | 179,000 | |
8月12日 | 256,000 | 232,000 | 189,000 | 220,000 | 189,000 | ||
8月13日 | 256,000 | 232,000 | 162,000 | 220,000 | 189,000 | ||
8月14日-8月16日 | 256,000 | 232,000 | 162,000 | 220,000 | 149,000 | ||
8月17日-8月20日 | 256,000 | 232,000 | 164,000 | 154,000 | 220,000 | 159,000 | 149,000 |
8月21日-8月24日 | 226,000 | 202,000 | 159,000 | 149,000 | 190,000 | 139,000 | |
8月25日-8月26日 | 226,000 | 202,000 | 130,000 | 190,000 | 139,000 | 129,000 | |
8月27日 | 226,000 | 202,000 | 119,000 | 190,000 | 129,000 | ||
8月28日-8月31日 | 226,000 | 202,000 | 129,000 | 119,000 | 190,000 | 119,000 | |
9月1日-9月9日 | 226,000 | 202,000 | 122,000 | 112,000 | 190,000 | 114,000 | 109,000 |
9月10日-9月15日 | 226,000 | 202,000 | 119,000 | 109,000 | 190,000 | 114,000 | 109,000 |
9月16日-9月19日 | 226,000 | 202,000 | 109,000 | 190,000 | 89,000 | ||
9月20日-9月24日 | 226,000 | 202,000 | 119,000 | 109,000 | 160,000 | 94,000 | 89,000 |
9月25日-9月30日 | 201,000 | 177,000 | 99,000 | 89,000 | 160,000 | 94,000 | 89,000 |
※ | 『GET』のご利用で、往路(日本出発)が土・日・月曜日、かつ復路(米国発)が金・土曜日の場合には、 上記運賃にプラス1万円となります。 |
※ | 『早割GET14』のご利用で、往路(日本出発)が土・日曜日、かつ復路(米国発)が金・土曜日の場合には、 上記運賃にプラス1万円となります。 |
◆東京発ホノルル行き |
期間 | IATA PEX | 2001年度運賃 | 2000年度運賃 | ||||
GET | 早割GET14 | ハッピーグループ 早割GET28 |
GET | 早割 GET14 |
ハッピーサンデー 早割GET14 |
||
4月1日-4月11日 | 140,000 | 69,000 | 59,000 | 54,000 | 69,000 | 59,000 | 49,000 |
4月12日-4月18日 | 140,000 | 69,000 | 59,000 | 51,000 | 69,000 | 59,000 | 49,000 |
4月19日 | 150,000 | 69,000 | 59,000 | 51,000 | 69,000 | 59,000 | |
4月20日-4月25日 | 150,000 | 69,000 | 59,000 | 51,000 | 74,000 | 64,000 | 59,000 |
4月26日 | 160,000 | 99,000 | 89,000 | 74,000 | 64,000 | ||
4月27日 | 160,000 | 119,000 | 109,000 | 134,000 | 124,000 | ||
4月28日-5月2日 | 160,000 | 139,000 | 129,000 | 134,000 | 124,000 | 119,000 | |
5月3日 | 160,000 | 119,000 | 109,000 | 134,000 | 124,000 | ||
5月4日 | 150,000 | 69,000 | 59,000 | 54,000 | 134,000 | 124,000 | |
5月5日-5月18日 | 150,000 | 69,000 | 59,000 | 52,000 | 69,000 | 59,000 | 49,000 |
5月19日-5月31日 | 150,000 | 69,000 | 59,000 | 54,000 | 69,000 | 59,000 | 49,000 |
6月1日-6月3日 | 150,000 | 74,000 | 64,000 | 59,000 | 69,000 | 59,000 | |
6月4日-6月24日 | 150,000 | 74,000 | 64,000 | 59,000 | 74,000 | 64,000 | 54,000 |
6月25日-7月4日 | 150,000 | 74,000 | 64,000 | 74,000 | 64,000 | 54,000 | |
7月5日 | 170,000 | 79,000 | 69,000 | 74,000 | 64,000 | ||
7月6日-7月11日 | 170,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 69,000 | 59,000 | |
7月12日 | 200,000 | 89,000 | 79,000 | 79,000 | 69,000 | ||
7月13日-7月16日 | 200,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 74,000 | |
7月17日-7月18日 | 200,000 | 109,000 | 99,000 | 89,000 | 79,000 | ||
7月19日 | 220,000 | 119,000 | 109,000 | 89,000 | 79,000 | ||
7月20日-7月23日 | 220,000 | 119,000 | 109,000 | 109,000 | 99,000 | 89,000 | |
7月24日-7月26日 | 220,000 | 119,000 | 109,000 | 124,000 | 114,000 | ||
7月27日-7月29日 | 220,000 | 139,000 | 129,000 | 124,000 | 114,000 | ||
7月30日-8月2日 | 220,000 | 139,000 | 129,000 | 144,000 | 134,000 | 129,000 | |
8月3日-8月9日 | 220,000 | 144,000 | 134,000 | 144,000 | 134,000 | 129,000 | |
8月10日-8月11日 | 220,000 | 159,000 | 149,000 | 144,000 | 134,000 | ||
8月12日-8月13日 | 220,000 | 159,000 | 149,000 | 134,000 | 124,000 | 119,000 | |
8月14日 | 200,000 | 149,000 | 139,000 | 134,000 | 124,000 | ||
8月15日 | 200,000 | 149,000 | 139,000 | 114,000 | 104,000 | ||
8月16日-8月27日 | 200,000 | 129,000 | 119,000 | 114,000 | 104,000 | 99,000 | |
8月28日-9月3日 | 180,000 | 104,000 | 94,000 | 89,000 | 79,000 | 74,000 | |
9月4日-9月20日 | 170,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 79,000 | 74,000 | |
9月21日-9月22日 | 170,000 | 109,000 | 99,000 | 89,000 | 79,000 | ||
9月23日-9月24日 | 170,000 | 89,000 | 79,000 | 89,000 | 79,000 | 74,000 | |
9月25日-9月30日 | 150,000 | 84,000 | 74,000 | 74,000 | 64,000 |
◆名古屋発ホノルル行き |
期間 | IATA PEX | 2001年度運賃 | 2000年度運賃 | |||
GET | 早割GET14 | ハッピーグループ 早割GET28 |
GET | 早割GET14 | ||
4月1日-4月11日 | 140,000 | 72,000 | 62,000 | 57,000 | 79,000 | 69,000 |
4月12日-4月18日 | 140,000 | 72,000 | 62,000 | 51,000 | 79,000 | 69,000 |
4月19日 | 150,000 | 72,000 | 62,000 | 51,000 | 79,000 | 69,000 |
4月20日-4月25日 | 150,000 | 72,000 | 62,000 | 51,000 | 84,000 | 74,000 |
4月26日 | 160,000 | 105,000 | 95,000 | 84,000 | 74,000 | |
4月27日 | 160,000 | 130,000 | 120,000 | 144,000 | 134,000 | |
4月28日-5月3日 | 160,000 | 145,000 | 135,000 | 144,000 | 134,000 | |
5月4日 | 150,000 | 76,000 | 66,000 | 61,000 | 144,000 | 134,000 |
5月5日-5月31日 | 150,000 | 76,000 | 66,000 | 61,000 | 79,000 | 69,000 |
6月1日-6月3日 | 150,000 | 81,000 | 71,000 | 66,000 | 79,000 | 69,000 |
6月4日-7月4日 | 150,000 | 81,000 | 71,000 | 66,000 | 84,000 | 74,000 |
7月5日 | 170,000 | 88,000 | 78,000 | 73,000 | 84,000 | 74,000 |
7月6日-7月11日 | 170,000 | 88,000 | 78,000 | 73,000 | 89,000 | 79,000 |
7月12日 | 200,000 | 98,000 | 88,000 | 83,000 | 89,000 | 79,000 |
7月13日-7月18日 | 200,000 | 98,000 | 88,000 | 83,000 | 99,000 | 89,000 |
7月19日 | 220,000 | 140,000 | 130,000 | 125,000 | 99,000 | 89,000 |
7月20日-7月23日 | 220,000 | 140,000 | 130,000 | 125,000 | 119,000 | 109,000 |
7月24日-7月29日 | 220,000 | 140,000 | 130,000 | 125,000 | 134,000 | 124,000 |
7月30日-7月31日 | 220,000 | 140,000 | 130,000 | 125,000 | 154,000 | 144,000 |
8月1日-8月11日 | 220,000 | 160,000 | 150,000 | 154,000 | 144,000 | |
8月12日-8月13日 | 220,000 | 160,000 | 150,000 | 144,000 | 134,000 | |
8月14日 | 200,000 | 145,000 | 135,000 | 130,000 | 144,000 | 134,000 |
8月15日-8月20日 | 200,000 | 145,000 | 135,000 | 130,000 | 124,000 | 114,000 |
8月21日-8月27日 | 200,000 | 138,000 | 128,000 | 123,000 | 124,000 | 114,000 |
8月28日-9月3日 | 180,000 | 99,000 | 89,000 | 84,000 | 99,000 | 89,000 |
9月4日-9月24日 | 170,000 | 95,000 | 85,000 | 80,000 | 99,000 | 89,000 |
9月25日-9月30日 | 150,000 | 85,000 | 75,000 | 70,000 | 84,000 | 74,000 |
◆大阪発ホノルル行き |
期間 | IATA PEX | 2001年度運賃 | 2000年度運賃 | ||
GET | 早割GET14 | GET | 早割GET14 | ||
4月1日-4月3日 | 140,000 | 86,000 | 76,000 | 90,000 | 80,000 |
4月4日-4月18日 | 140,000 | 74,000 | 64,000 | 90,000 | 80,000 |
4月19日 | 150,000 | 74,000 | 64,000 | 90,000 | 80,000 |
4月20日-4月24日 | 150,000 | 74,000 | 64,000 | 97,000 | 87,000 |
4月25日 | 150,000 | 98,000 | 88,000 | 97,000 | 87,000 |
4月26日 | 160,000 | 113,000 | 103,000 | 97,000 | 87,000 |
4月27日-4月30日 | 160,000 | 151,000 | 141,000 | 127,000 | 117,000 |
5月1日-5月3日 | 160,000 | 151,000 | 141,000 | 149,000 | 139,000 |
5月4日 | 150,000 | 90,000 | 80,000 | 149,000 | 139,000 |
5月5日 | 150,000 | 90,000 | 80,000 | 104,000 | 94,000 |
5月6日-5月31日 | 150,000 | 74,000 | 64,000 | 95,000 | 85,000 |
6月1日-6月30日 | 150,000 | 88,000 | 78,000 | 95,000 | 85,000 |
7月1日-7月4日 | 150,000 | 96,000 | 86,000 | 103,000 | 93,000 |
7月5日-7月11日 | 170,000 | 96,000 | 86,000 | 103,000 | 93,000 |
7月12日-7月16日 | 200,000 | 96,000 | 86,000 | 103,000 | 93,000 |
7月17日-7月18日 | 200,000 | 109,000 | 99,000 | 108,000 | 98,000 |
7月19日-7月31日 | 220,000 | 143,000 | 133,000 | 119,000 | 109,000 |
8月1日-8月6日 | 220,000 | 160,000 | 150,000 | 142,000 | 132,000 |
8月7日 | 220,000 | 169,000 | 159,000 | 142,000 | 132,000 |
8月8日-8月12日 | 220,000 | 169,000 | 159,000 | 158,000 | 148,000 |
8月13日 | 220,000 | 169,000 | 159,000 | 142,000 | 132,000 |
8月14日-8月15日 | 200,000 | 169,000 | 159,000 | 142,000 | 132,000 |
8月16日-8月27日 | 200,000 | 139,000 | 129,000 | 123,000 | 113,000 |
8月28日-8月29日 | 180,000 | 116,000 | 106,000 | 99,000 | 89,000 |
8月30日-8月31日 | 180,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 89,000 |
9月1日-9月3日 | 180,000 | 109,000 | 99,000 | 106,000 | 96,000 |
9月4日-9月13日 | 170,000 | 109,000 | 99,000 | 106,000 | 96,000 |
9月14日-9月16日 | 170,000 | 109,000 | 99,000 | 117,000 | 107,000 |
9月17日-9月21日 | 170,000 | 109,000 | 99,000 | 106,000 | 96,000 |
9月22日-9月24日 | 170,000 | 101,000 | 91,000 | 106,000 | 96,000 |
9月25日-9月30日 | 150,000 | 101,000 | 91,000 | 90,000 | 80,000 |
◆東京発ロンドン/フランクフルト行き 【ウィークデイ出発運賃】 |
期間 | IATA PEX | 2001年度運賃 | 2000年度運賃 | ||||
GET | 早割GET21 | 早割GET35 | GET | 早割GET21 | 早割GET35 | ||
4月1日-4月19日 | 185,000 | 180,000 | 100,000 | 85,000 | 170,000 | 103,000 | 92,000 |
4月20日 | 240,000 | 235,000 | 120,000 | 105,000 | 170,000 | 103,000 | 92,000 |
4月21日-4月23日 | 240,000 | 235,000 | 120,000 | 105,000 | 220,000 | 148,000 | 128,000 |
4月24日-4月26日 | 240,000 | 235,000 | 140,000 | 125,000 | 220,000 | 158,000 | 138,000 |
4月27日 | 280,000 | 270,000 | 200,000 | 185,000 | 220,000 | 158,000 | 138,000 |
4月28日-4月30日 | 280,000 | 270,000 | 200,000 | 185,000 | 250,000 | 218,000 | 198,000 |
5月1日-5月2日 | 240,000 | 235,000 | 180,000 | 165,000 | 250,000 | 218,000 | 198,000 |
5月3日 | 240,000 | 235,000 | 135,000 | 115,000 | 250,000 | 218,000 | 198,000 |
5月4日-5月5日 | 240,000 | 235,000 | 135,000 | 115,000 | 250,000 | 168,000 | 158,000 |
5月6日-5月31日 | 240,000 | 235,000 | 135,000 | 115,000 | 220,000 | 138,000 | 123,000 |
6月1日 | 280,000 | 270,000 | 145,000 | 125,000 | 220,000 | 138,000 | 123,000 |
6月2日-6月21日 | 280,000 | 270,000 | 145,000 | 125,000 | 250,000 | 158,000 | 138,000 |
6月22日 | 280,000 | 270,000 | 165,000 | 145,000 | 250,000 | 158,000 | 138,000 |
6月23日-6月29日 | 280,000 | 270,000 | 165,000 | 145,000 | 250,000 | 168,000 | 138,000 |
6月30日-7月12日 | 280,000 | 270,000 | 165,000 | 145,000 | 250,000 | 188,000 | 158,000 |
7月13日 | 320,000 | 310,000 | 180,000 | 165,000 | 250,000 | 188,000 | 158,000 |
7月14日-7月19日 | 320,000 | 310,000 | 180,000 | 165,000 | 280,000 | 198,000 | 178,000 |
7月20日-7月26日 | 320,000 | 310,000 | 180,000 | 170,000 | 280,000 | 208,000 | 188,000 |
7月27日 | 335,000 | 320,000 | 200,000 | 185,000 | 280,000 | 208,000 | 188,000 |
7月28日-8月3日 | 335,000 | 320,000 | 200,000 | 185,000 | 310,000 | 228,000 | 208,000 |
8月4日-8月9日 | 335,000 | 320,000 | 200,000 | 185,000 | 310,000 | 268,000 | 243,000 |
8月10日-8月13日 | 335,000 | 320,000 | 260,000 | 245,000 | 310,000 | 268,000 | 243,000 |
8月14日-8月20日 | 335,000 | 320,000 | 200,000 | 185,000 | 310,000 | 228,000 | 198,000 |
8月21日 | 320,000 | 310,000 | 195,000 | 180,000 | 310,000 | 228,000 | 198,000 |
8月22日-8月31日 | 320,000 | 310,000 | 195,000 | 180,000 | 280,000 | 198,000 | 183,000 |
9月1日-9月17日 | 320,000 | 310,000 | 175,000 | 160,000 | 280,000 | 178,000 | 163,000 |
9月18日 | 240,000 | 235,000 | 155,000 | 135,000 | 280,000 | 178,000 | 163,000 |
9月19日-9月30日 | 240,000 | 235,000 | 155,000 | 135,000 | 220,000 | 158,000 | 138,000 |
※ | 『GET』のご利用で、往路(日本出発)が土・日・月曜日、かつ復路(ロンドン/フランクフルト発)が金・土曜日の場合 には、上記運賃にプラス1万円となります。 |
※ | 『早割GET21』、『早割GET35』のご利用で、往路(日本出発)が土・日曜日、かつ復路(ロンドン/フランクフルト発)が 金・土曜日の場合には、上記運賃にプラス1万円となります。 |
◆東京発パリ行き 【ウィークデイ出発運賃】 |
期間 | IATA PEX | 2001年度運賃 | 2000年度運賃 | ||||
GET | 早割GET21 | 早割GET35 | GET | 早割GET21 | 早割GET35 | ||
4月1日-4月19日 | 185,000 | 180,000 | 100,000 | 88,000 | 170,000 | 103,000 | 97,000 |
4月20日 | 240,000 | 235,000 | 120,000 | 111,000 | 170,000 | 103,000 | 97,000 |
4月21日-4月23日 | 240,000 | 235,000 | 120,000 | 111,000 | 220,000 | 148,000 | 133,000 |
4月24日-4月26日 | 240,000 | 235,000 | 140,000 | 132,000 | 220,000 | 158,000 | 143,000 |
4月27日 | 280,000 | 270,000 | 200,000 | 190,000 | 220,000 | 158,000 | 143,000 |
4月28日-4月30日 | 289,000 | 270,000 | 200,000 | 190,000 | 250,000 | 218,000 | 208,000 |
5月1日-5月2日 | 240,000 | 235,000 | 180,000 | 170,000 | 250,000 | 218,000 | 208,000 |
5月3日 | 240,000 | 235,000 | 135,000 | 120,000 | 250,000 | 218,000 | 208,000 |
5月4日-5月5日 | 240,000 | 235,000 | 135,000 | 120,000 | 250,000 | 168,000 | 163,000 |
5月6日-5月31日 | 240,000 | 235,000 | 135,000 | 120,000 | 220,000 | 138,000 | 128,000 |
6月1日 | 280,000 | 270,000 | 145,000 | 130,000 | 220,000 | 138,000 | 128,000 |
6月2日-6月21日 | 280,000 | 270,000 | 145,000 | 130,000 | 250,000 | 158,000 | 143,000 |
6月22日 | 280,000 | 270,000 | 165,000 | 150,000 | 250,000 | 158,000 | 143,000 |
6月23日-6月29日 | 280,000 | 270,000 | 165,000 | 150,000 | 250,000 | 168,000 | 143,000 |
6月30日-7月12日 | 280,000 | 270,000 | 165,000 | 150,000 | 250,000 | 188,000 | 163,000 |
7月13日 | 320,000 | 310,000 | 180,000 | 171,000 | 250,000 | 188,000 | 163,000 |
7月14日-7月19日 | 320,000 | 310,000 | 180,000 | 171,000 | 280,000 | 198,000 | 183,000 |
7月20日-7月26日 | 320,000 | 310,000 | 180,000 | 175,000 | 280,000 | 208,000 | 193,000 |
7月27日 | 335,000 | 320,000 | 200,000 | 193,000 | 280,000 | 208,000 | 193,000 |
7月28日-8月3日 | 335,000 | 320,000 | 200,000 | 193,000 | 310,000 | 228,000 | 213,000 |
8月4日-8月9日 | 335,000 | 320,000 | 200,000 | 193,000 | 310,000 | 268,000 | 253,000 |
8月10日-8月13日 | 335,000 | 320,000 | 260,000 | 250,000 | 310,000 | 268,000 | 253,000 |
8月14日-8月20日 | 335,000 | 320,000 | 200,000 | 193,000 | 310,000 | 228,000 | 203,000 |
8月21日 | 320,000 | 310,000 | 195,000 | 185,000 | 310,000 | 228,000 | 203,000 |
8月22日-8月31日 | 320,000 | 310,000 | 195,000 | 185,000 | 280,000 | 198,000 | 188,000 |
9月1日-9月8日 | 320,000 | 310,000 | 175,000 | 164,000 | 280,000 | 178,000 | 173,000 |
9月9日-9月17日 | 320,000 | 310,000 | 175,000 | 164,000 | 280,000 | 178,000 | 168,000 |
9月18日 | 240,000 | 235,000 | 155,000 | 142,000 | 280,000 | 178,000 | 168,000 |
9月19日-9月30日 | 240,000 | 235,000 | 155,000 | 142,000 | 220,000 | 158,000 | 143,000 |
※ | 『GET』のご利用で、往路(日本出発)が土・日・月曜日、かつ復路(パリ発)が金・土曜日の場合には、 上記運賃にプラス1万円となります。 |
※ | 『早割GET21』、『早割GET35』のご利用で、往路(日本出発)が土・日曜日、かつ復路(パリ発)が 金・土曜日の場合には、上記運賃にプラス1万円となります。 |
![]() |