もどる
◆東京・名古屋発バンコク行き
期間 IATA PEX 今年度運賃 前年度運賃
GET  早割GET21 GET 早割GET21
日〜水 木〜土
4月1日-4月4日 107,000 99,000 65,000 --- 96,000 59,000
4月5日-4月19日 107,000 99,000 59,000 62,000 96,000 59,000
4月20日 120,000 112,000 --- 70,000 96,000 59,000
4月21日-4月26日 120,000 112,000 67,000 70,000 109,000 69,000
4月27日 148,000 143,000 --- 113,000 109,000 69,000
4月28日 148,000 143,000 --- 123,000 140,000 119,000
4月29日-5月2日 148,000 143,000 122,000 --- 140,000 119,000
5月3日 148,000 143,000 --- 123,000 140,000 119,000
5月4日 120,000 112,000 --- 83,000 140,000 109,000
5月5日 120,000 112,000 --- 75,000 109,000 79,000
5月6日 120,000 112,000 72,000 --- 109,000 69,000
5月7日 107,000 99,000 59,000 --- 109,000 69,000
5月8日-5月31日 107,000 99,000 59,000 62,000 96,000 59,000
6月1日-6月30日 107,000 99,000 62,000 65,000 96,000 64,000
7月1日-7月12日 107,000 99,000 70,000 73,000 96,000 69,000
7月13日 120,000 112,000 --- 83,000 96,000 69,000
7月14日-7月16日 120,000 112,000 80,000 83,000 109,000 79,000
7月17日-7月19日 120,000 112,000 83,000 86,000 109,000 79,000
7月20日-7月24日 135,000 127,000 86,000 89,000 124,000 84,000
7月25日 135,000 127,000 86,000 --- 124,000 89,000
7月26日-8月2日 135,000 127,000 90,000 93,000 124,000 89,000
8月3日 135,000 127,000 --- 102,000 124,000 89,000
8月4日-8月6日 135,000 127,000 99,000 102,000 140,000 109,000
8月7日-8月9日 135,000 127,000 109,000 115,000 140,000 134,000
8月10日-8月11日 148,000 143,000 --- 136,000 140,000 134,000
8月12日 148,000 143,000 135,000 --- 140,000 134,000
8月13日 148,000 143,000 135,000 --- 140,000 119,000
8月14日-8月15日 148,000 143,000 133,000 --- 109,000 89,000
8月16日-8月26日 135,000 127,000 93,000 96,000 109,000 89,000
8月27日 120,000 112,000 79,000 --- 109,000 89,000
8月28日-9月11日 120,000 112,000 79,000 82,000 109,000 72,000
9月12日 120,000 112,000 79,000 --- 109,000 77,000
9月13日-9月14日 120,000 112,000 --- 82,000 109,000 77,000
9月15日 120,000 112,000 --- 82,000 109,000 72,000
9月16日-9月17日 120,000 112,000 79,000 --- 109,000 72,000
9月18日-9月21日 120,000 112,000 70,000 73,000 96,000 63,000
9月22日-9月23日 120,000 112,000 65,000 68,000 96,000 63,000
9月24日-9月28日 107,000 99,000 65,000 68,000 96,000 63,000
9月29日-9月30日 107,000 99,000 59,000 62,000 96,000 63,000

◆大阪発バンコク行き
期間 IATA PEX 今年度運賃 前年度運賃
GET  早割GET21 GET 早割GET21
日〜水 木〜土 日〜水 木〜土
4月1日-4月4日 107,000 83,000 58,000 --- 84,000 64,000 66,000
4月5日-4月19日 107,000 83,000 58,000 60,000 84,000 64,000 66,000
4月20日 120,000 98,000 --- 61,000 84,000 --- 66,000
4月21日-4月23日 120,000 98,000 58,000 60,000 99,000 64,000 66,000
4月24日-4月26日 120,000 98,000 63,000 65,000 99,000 68,000 ---
4月27日 148,000 138,000 --- 78,000 99,000 --- 70,000
4月28日 148,000 138,000 --- 101,000 135,000 --- 99,000
4月29日-5月2日 148,000 138,000 106,000 --- 140,000 115,000 117,000
5月3日 148,000 138,000 --- 113,000 140,000 115,000 ---
5月4日 120,000 105,000 --- 101,000 140,000 --- 117,000
5月5日 120,000 105,000 --- 66,000 99,000 --- 74,000
5月6日 120,000 105,000 62,000 --- 99,000 --- 66,000
5月7日 107,000 83,000 58,000 --- 99,000 64,000 ---
5月8日-5月31日 107,000 83,000 58,000 60,000 84,000 64,000 66,000
6月1日-6月30日 107,000 83,000 61,000 63,000 84,000 66,000 68,000
7月1日-7月12日 107,000 83,000 65,000 67,000 84,000 68,000 70,000
7月13日 120,000 98,000 --- 69,000 84,000 --- 70,000
7月14日-7月16日 120,000 98,000 69,000 71,000 95,000 76,000 78,000
7月17日-7月19日 120,000 98,000 69,000 71,000 95,000 76,000 ---
7月20日-7月24日 135,000 99,000 73,000 75,000 99,000 80,000 82,000
7月25日 135,000 99,000 73,000 --- 99,000 80,000 ---
7月26日-7月31日 135,000 99,000 73,000 75,000 99,000 80,000 82,000
8月1日-8月2日 135,000 99,000 76,000 78,000 99,000 82,000 ---
8月3日 135,000 99,000 --- 78,000 99,000 --- 84,000
8月4日-8月6日 135,000 99,000 83,000 85,000 135,000 87,000 89,000
8月7日-8月9日 135,000 99,000 89,000 91,000 140,000 97,000 ---
8月10日-8月11日 148,000 138,000 --- 123,000 140,000 --- 125,000
8月12日 148,000 138,000 121,000 --- 140,000 --- 125,000
8月13日 148,000 138,000 121,000 --- 140,000 123,000 ---
8月14日 148,000 138,000 99,000 --- 109,000 102,000 ---
8月15日 148,000 138,000 88,000 --- 109,000 84,000 ---
8月16日-8月20日 135,000 99,000 78,000 80,000 109,000 84,000 86,000
8月21日-8月22日 135,000 99,000 78,000 --- 99,000 84,000 ---
8月23日-8月26日 135,000 99,000 77,000 79,000 95,000 76,000 78,000
8月27日 120,000 98,000 72,000 --- 95,000 76,000 ---
8月28日-9月11日 120,000 98,000 72,000 74,000 95,000 76,000 78,000
9月12日 120,000 98,000 72,000 --- 95,000 76,000 ---
9月13日-9月14日 120,000 98,000 --- 78,000 99,000 84,000 86,000
9月15日 120,000 98,000 --- 78,000 99,000 --- 86,000
9月16日-9月17日 120,000 98,000 72,000 --- 95,000 76,000 78,000
9月18日-9月21日 120,000 98,000 68,000 70,000 88,000 72,000 74,000
9月22日-9月23日 120,000 98,000 68,000 70,000 88,000 --- 74,000
9月24日-9月28日 107,000 83,000 67,000 69,000 88,000 72,000 74,000
9月29日-9月30日 107,000 83,000 67,000 69,000 88,000 --- 74,000

◆東京発シンガポール行き
期間 IATA PEX 今年度運賃 前年度運賃
GET  早割GET21  レディース
早割GET28
GET 早割GET21
4月1日-4月4日 118,000 95,000 52,000 --- 92,000 48,000
4月5日-4月19日 118,000 95,000 49,000 44,000 92,000 48,000
4月20日 130,000 107,000 54,000 --- 92,000 48,000
4月21日-4月26日 130,000 107,000 54,000 --- 104,000 54,000
4月27日 161,000 147,000 99,000 --- 104,000 54,000
4月28日 161,000 147,000 109,000 --- 144,000 93,000
4月29日-5月3日 161,000 147,000 109,000 --- 144,000 113,000
5月4日 130,000 107,000 69,000 --- 144,000 93,000
5月5日 130,000 107,000 49,000 --- 104,000 68,000
5月6日 130,000 107,000 49,000 --- 104,000 48,000
5月7日 118,000 95,000 49,000 44,000 104,000 48,000
5月8日-5月31日 118,000 95,000 49,000 44,000 92,000 48,000
6月1日-6月30日 118,000 95,000 54,000 44,000 92,000 54,000
7月1日-7月12日 118,000 95,000 54,000 --- 92,000 54,000
7月13日 130,000 107,000 64,000 --- 92,000 54,000
7月14日-7月16日 130,000 107,000 64,000 --- 104,000 63,000
7月17日-7月19日 130,000 107,000 64,000 --- 104,000 63,000
7月20日-7月24日 145,000 122,000 74,000 --- 119,000 69,000
7月25日-7月31日 145,000 122,000 74,000 --- 119,000 73,000
8月1日-8月3日 145,000 122,000 77,000 --- 119,000 73,000
8月4日 145,000 122,000 87,000 --- 144,000 98,000
8月5日-8月6日 145,000 122,000 85,000 --- 144,000 98,000
8月7日-8月9日 145,000 122,000 101,000 --- 144,000 123,000
8月10日-8月13日 161,000 147,000 121,000 --- 144,000 123,000
8月14日-8月15日 161,000 147,000 111,000 --- 104,000 73,000
8月16日-8月26日 145,000 122,000 79,000 --- 104,000 73,000
8月27日 130,000 107,000 64,000 --- 104,000 73,000
8月28日-9月12日 130,000 107,000 64,000 --- 104,000 63,000
9月13日-9月14日 130,000 107,000 68,000 --- 104,000 68,000
9月15日 130,000 107,000 64,000 --- 104,000 58,000
9月16日-9月17日 130,000 107,000 59,000 --- 104,000 58,000
9月18日-9月22日 130,000 107,000 59,000 --- 92,000 54,000
9月23日 130,000 107,000 54,000 --- 92,000 54,000
9月24日-9月30日 118,000 95,000 55,000 --- 92,000 54,000

◆大阪発シンガポール行き
期間 IATA PEX 今年度運賃 前年度運賃
GET  早割GET21 GET 早割GET21
日〜水 木〜土 日〜水 木〜土
4月1日-4月19日 118,000 87,000 53,000 55,000 84,000 54,000 56,000
4月20日 130,000 106,000 --- 59,000 84,000 --- 56,000
4月21日-4月26日 130,000 106,000 58,000 60,000 103,000 55,000 57,000
4月27日 161,000 149,000 --- 66,000 103,000 --- 57,000
4月28日 161,000 149,000 --- 85,000 133,000 --- 82,000
4月29日-5月2日 161,000 149,000 100,000 --- 143,000 100,000 102,000
5月3日 161,000 149,000 --- 103,000 143,000 100,000 ---
5月4日 130,000 106,000 --- 93,000 143,000 --- 102,000
5月5日 130,000 106,000 --- 65,000 103,000 --- 68,000
5月6日 130,000 106,000 60,000 --- 98,000 --- 60,000
5月7日 118,000 87,000 55,000 --- 98,000 58,000 ---
5月8日-5月31日 118,000 87,000 52,000 54,000 84,000 54,000 56,000
6月1日-6月30日 118,000 87,000 55,000 57,000 84,000 55,000 57,000
7月1日-7月12日 118,000 87,000 58,000 60,000 84,000 55,000 57,000
7月13日 130,000 106,000 --- 64,000 84,000 --- 57,000
7月14日-7月19日 130,000 106,000 68,000 70,000 98,000 66,000 68,000
7月20日-7月24日 145,000 121,000 72,000 74,000 108,000 72,000 74,000
7月25日-8月3日 145,000 121,000 76,000 78,000 108,000 72,000 74,000
8月4日-8月6日 145,000 121,000 80,000 82,000 133,000 80,000 82,000
8月7日-8月9日 145,000 121,000 86,000 88,000 143,000 86,000 ---
8月10日-8月13日 161,000 149,000 104,000 106,000 143,000 100,000 102,000
8月14日 161,000 149,000 85,000 --- 108,000 76,000 ---
8月15日 161,000 149,000 80,000 --- 108,000 70,000 ---
8月16日-8月20日 145,000 121,000 77,000 79,000 108,000 70,000 72,000
8月21日-8月26日 145,000 121,000 74,000 76,000 103,000 70,000 72,000
8月27日-9月12日 130,000 106,000 71,000 73,000 98,000 66,000 68,000
9月13日-9月15日 130,000 106,000 --- 73,000 108,000 76,000 78,000
9月16日-9月17日 130,000 106,000 66,000 --- 98,000 62,000 64,000
9月18日-9月23日 130,000 106,000 62,000 64,000 93,000 58,000 60,000
9月24日-9月30日 118,000 87,000 58,000 60,000 93,000 58,000 60,000

◆東京発香港行き
期間 IATA PEX 今年度運賃 前年度運賃
GET  早割GET21 GET 早割GET21
日〜水 木〜土 日〜水 木〜土
4月1日-4月7日 93,000 87,000 52,000 57,000 84,000 49,000 54,000
4月8日-4月19日 93,000 87,000 49,000 54,000 84,000 49,000 54,000
4月20日 103,000 97,000 --- 57,000 84,000 --- 54,000
4月21日-4月26日 103,000 97,000 52,000 57,000 94,000 57,000 62,000
4月27日 125,000 120,000 --- 100,000 94,000 --- 62,000
4月28日 125,000 120,000 --- 110,000 117,000 --- 92,000
4月29日 125,000 120,000 110,000 --- 117,000 --- 112,000
4月30日-5月1日 125,000 120,000 100,000 --- 117,000 112,000 ---
5月2日-5月3日 125,000 120,000 110,000 110,000 117,000 112,000 ---
5月4日 103,000 97,000 --- 78,000 117,000 --- 112,000
5月5日 103,000 97,000 --- 62,000 94,000 --- 85,000
5月6日 103,000 97,000 57,000 --- 94,000 --- 61,000
5月7日 93,000 87,000 49,000 --- 94,000 56,000 ---
5月8日-5月31日 93,000 87,000 49,000 54,000 84,000 49,000 54,000
6月1日-6月30日 93,000 87,000 55,000 60,000 84,000 54,000 59,000
7月1日-7月12日 93,000 87,000 58,000 63,000 84,000 54,000 59,000
7月13日 103,000 97,000 --- 68,000 84,000 --- 59,000
7月14日-7月17日 103,000 97,000 63,000 68,000 94,000 58,000 63,000
7月18日 103,000 97,000 67,000 --- 94,000 68,000 ---
7月19日 103,000 97,000 --- 71,000 94,000 68,000 ---
7月20日-7月31日 113,000 107,000 72,000 77,000 104,000 71,000 71,000
8月1日-8月3日 113,000 107,000 75,000 80,000 104,000 71,000 71,000
8月4日-8月6日 113,000 107,000 87,000 92,000 117,000 101,000 101,000
8月7日-8月9日 113,000 107,000 90,000 95,000 117,000 109,000 ---
8月10日-8月12日 125,000 120,000 110,000 110,000 117,000 --- 109,000
8月13日 125,000 120,000 100,000 --- 117,000 109,000 ---
8月14日-8月16日 125,000 120,000 100,000 100,000 94,000 67,000 ---
8月17日-8月26日 113,000 107,000 77,000 82,000 94,000 67,000 67,000
8月27日 103,000 97,000 63,000 --- 94,000 67,000 ---
8月28日-9月13日 103,000 97,000 63,000 68,000 94,000 56,000 61,000
9月14日-9月15日 103,000 97,000 --- 68,000 94,000 --- 66,000
9月16日-9月17日 103,000 97,000 63,000 --- 94,000 56,000 61,000
9月18日-9月20日 103,000 97,000 63,000 68,000 84,000 52,000 ---
9月21日-9月22日 103,000 97,000 --- 73,000 84,000 --- 57,000
9月23日 103,000 97,000 63,000 --- 84,000 --- 57,000
9月24日-9月30日 93,000 87,000 57,000 62,000 84,000 52,000 57,000

◆大阪発香港行き
期間 IATA PEX 今年度運賃 前年度運賃
GET  早割GET21 GET 早割GET21
日〜水 木〜土 日〜水 木〜土
4月1日-4月19日 93,000 82,000 51,000 55,000 80,000 52,000 54,000
4月20日 103,000 90,000 --- 57,000 80,000 --- 54,000
4月21日-4月26日 103,000 92,000 53,000 57,000 89,000 56,000 58,000
4月27日 125,000 106,000 --- 63,000 89,000 --- 58,000
4月28日 125,000 106,000 --- 99,000 104,000 --- 80,000
4月29日 125,000 106,000 99,000 --- 104,000 --- 100,000
4月30日-5月1日 125,000 106,000 99,000 --- 104,000 98,000 ---
5月2日-5月3日 125,000 106,000 99,000 99,000 104,000 98,000 ---
5月4日 103,000 96,000 --- 91,000 104,000 --- 100,000
5月5日 103,000 96,000 --- 72,000 95,000 --- 94,000
5月6日 103,000 96,000 55,000 --- 89,000 --- 58,000
5月7日 93,000 82,000 51,000 --- 89,000 56,000 ---
5月8日-7月12日 93,000 82,000 52,000 56,000 80,000 54,000 56,000
7月13日 103,000 90,000 --- 59,000 80,000 --- 56,000
7月14日-7月15日 103,000 90,000 55,000 59,000 89,000 --- 64,000
7月16日-7月18日 103,000 90,000 62,000 --- 89,000 66,000 ---
7月19日 103,000 90,000 --- 66,000 89,000 66,000 ---
7月20日 113,000 98,000 --- 75,000 92,000 --- 72,000
7月21日-8月3日 113,000 98,000 63,000 67,000 92,000 70,000 72,000
8月4日-8月6日 113,000 98,000 76,000 80,000 104,000 78,000 80,000
8月7日-8月9日 113,000 98,000 76,000 80,000 108,000 78,000 ---
8月10日-8月12日 125,000 106,000 99,000 99,000 108,000 --- 105,000
8月13日 125,000 106,000 99,000 --- 108,000 103,000 ---
8月14日-8月16日 125,000 106,000 93,000 93,000 92,000 66,000 ---
8月17日-8月22日 113,000 98,000 64,000 68,000 92,000 66,000 68,000
8月23日-8月26日 113,000 98,000 61,000 65,000 82,000 62,000 64,000
8月27日 103,000 90,000 55,000 --- 82,000 56,000 ---
8月28日-9月13日 103,000 90,000 55,000 59,000 82,000 56,000 58,000
9月14日-9月15日 103,000 90,000 --- 72,000 92,000 --- 72,000
9月16日-9月17日 103,000 90,000 55,000 --- 82,000 56,000 58,000
9月18日-9月20日 103,000 92,000 55,000 59,000 80,000 54,000 ---
9月21日-9月22日 103,000 92,000 --- 59,000 80,000 --- 56,000
9月23日 103,000 92,000 55,000 --- 80,000 --- 56,000
9月24日-9月30日 93,000 82,000 53,000 57,000 80,000 54,000 56,000

◆東京・大阪発ブリスベン・シドニー行き
期間 IATA PEX 今年度運賃 前年度運賃
GET  早割GET21  グループ
早割GET28
GET 早割GET21
4月1日-4月19日 149,000 130,000 72,000 67,000 110,000 77,000
4月20日 169,000 150,000 76,000 --- 110,000 77,000
4月21日-4月26日 169,000 150,000 76,000 --- 130,000 80,000
4月27日 189,000 160,000 122,000 --- 130,000 80,000
4月28日-4月30日 189,000 160,000 122,000 --- 150,000 120,000
5月1日-5月3日 189,000 160,000 112,000 --- 150,000 120,000
5月4日 149,000 130,000 70,000 --- 150,000 108,000
5月5日-5月31日 149,000 130,000 70,000 65,000 110,000 77,000
6月1日-7月6日 149,000 130,000 73,000 --- 130,000 77,000
7月7日 149,000 130,000 73,000 --- 130,000 80,000
7月8日-7月12日 149,000 130,000 73,000 --- 130,000 90,000
7月13日 169,000 150,000 93,000 --- 130,000 90,000
7月14日-7月18日 169,000 150,000 93,000 --- 150,000 110,000
7月19日 189,000 160,000 120,000 --- 150,000 110,000
7月20日-7月31日 189,000 160,000 120,000 --- 150,000 120,000
8月1日-8月3日 189,000 160,000 120,000 --- 150,000 124,000
8月4日-8月8日 189,000 160,000 128,000 --- 170,000 130,000
8月9日 189,000 160,000 128,000 --- 170,000 142,000
8月10日-8月11日 209,000 180,000 142,000 --- 170,000 142,000
8月12日-8月13日 209,000 180,000 142,000 --- 170,000 128,000
8月14日-8月15日 209,000 180,000 116,000 --- 170,000 128,000
8月16日-8月19日 189,000 160,000 116,000 --- 170,000 124,000
8月20日 189,000 160,000 112,000 --- 170,000 124,000
8月21日-8月26日 189,000 160,000 112,000 --- 150,000 112,000
8月27日 189,000 160,000 89,000 --- 150,000 112,000
8月28日-8月31日 189,000 160,000 89,000 --- 150,000 108,000
9月1日-9月7日 189,000 160,000 89,000 --- 170,000 118,000
9月8日-9月10日 189,000 160,000 89,000 --- 170,000 158,000
9月11日-9月30日 189,000 160,000 89,000 --- 175,000 158,000

◆東京・大阪発北京行き
期間 東京発北京行き 大阪発北京行き
IATA PEX 今年度
運賃
前年度
運賃
IATA PEX 今年度
運賃
前年度
運賃
GET GET GET GET
4月1日-4月19日 139,000 133,000 130,000 125,000 119,000 115,000
4月20日 155,000 149,000 130,000 139,000 133,000 115,000
4月21日-4月26日 155,000 149,000 146,000 139,000 133,000 130,000
4月27日 163,000 158,000 146,000 145,000 140,000 130,000
4月28日-5月3日 163,000 158,000 155,000 145,000 140,000 137,000
5月4日 155,000 149,000 155,000 139,000 133,000 137,000
5月5日-5月6日 155,000 149,000 146,000 139,000 133,000 130,000
5月7日 139,000 133,000 146,000 125,000 119,000 130,000
5月8日-5月31日 139,000 133,000 130,000 125,000 119,000 116,000
6月1日-6月30日 155,000 149,000 146,000 139,000 133,000 130,000
7月1日-7月12日 139,000 133,000 130,000 125,000 119,000 116,000
7月13日 155,000 149,000 130,000 139,000 133,000 116,000
7月14日-7月19日 155,000 149,000 146,000 139,000 133,000 130,000
7月20日-7月27日 163,000 158,000 146,000 145,000 140,000 130,000
7月28日-8月26日 163,000 158,000 155,000 145,000 140,000 137,000
8月27日 155,000 149,000 155,000 139,000 133,000 137,000
8月28日-9月30日 155,000 149,000 146,000 139,000 133,000 130,000

◆東京・大阪発上海行き
期間 東京発上海行き 大阪発上海行き
IATA PEX 今年度
運賃
前年度
運賃
IATA PEX 今年度
運賃
前年度
運賃
GET GET GET GET
4月1日-4月19日 118,000 113,000 110,000 95,000 90,000 86,000
4月20日 124,000 119,000 110,000 101,000 94,000 86,000
4月21日-4月26日 124,000 119,000 116,000 101,000 94,000 89,000
4月27日 130,000 125,000 116,000 102,000 97,000 89,000
4月28日-5月3日 130,000 125,000 122,000 102,000 97,000 94,000
5月4日 124,000 119,000 122,000 101,000 94,000 94,000
5月5日-5月6日 124,000 119,000 116,000 101,000 94,000 89,000
5月7日 118,000 113,000 116,000 95,000 90,000 89,000
5月8日-5月31日 118,000 113,000 110,000 95,000 90,000 87,000
6月1日-6月30日 124,000 119,000 116,000 101,000 94,000 89,000
7月1日-7月12日 118,000 113,000 110,000 95,000 90,000 87,000
7月13日 124,000 119,000 110,000 101,000 94,000 87,000
7月14日-7月19日 124,000 119,000 116,000 101,000 94,000 89,000
7月20日-7月27日 130,000 125,000 116,000 102,000 97,000 89,000
7月28日-8月26日 130,000 125,000 122,000 102,000 97,000 94,000
8月27日 124,000 119,000 122,000 101,000 94,000 94,000
8月28日-9月30日 124,000 119,000 116,000 101,000 94,000 89,000

◆東京・大阪発厦門行き
期間 東京発厦門行き(新設) 大阪発厦門行き
IATA PEX 今年度運賃 IATA PEX 今年度運賃 前年度運賃
GET GET GET
4月1日-4月19日 157,000 146,000 132,000 127,000 123,000
4月20日 167,000 154,000 140,000 135,000 123,000
4月21日-4月26日 167,000 154,000 140,000 135,000 131,000
4月27日 169,000 156,000 142,000 137,000 131,000
4月28日-5月3日 169,000 156,000 142,000 137,000 133,000
5月4日 167,000 154,000 140,000 135,000 133,000
5月5日-5月6日 167,000 154,000 140,000 135,000 131,000
5月7日 157,000 146,000 132,000 127,000 131,000
5月8日-5月31日 157,000 146,000 132,000 127,000 123,000
6月1日-6月30日 167,000 154,000 140,000 135,000 131,000
7月1日-7月12日 157,000 146,000 132,000 127,000 123,000
7月13日 167,000 154,000 140,000 135,000 123,000
7月14日-7月19日 167,000 154,000 140,000 135,000 131,000
7月20日-7月27日 169,000 156,000 142,000 137,000 131,000
7月28日-8月26日 169,000 156,000 142,000 137,000 133,000
8月27日 167,000 154,000 140,000 135,000 133,000
8月28日-9月30日 167,000 154,000 140,000 135,000 131,000