4) 路線別予約状況 (平成13年 4月28日〜平成13年5月6日) 前ページ
路線
<国内線>
座席数
(席)
予約数
(人)
前年比
(%)
予約率
(%)
路線
<国内線>
座席数
(席)
予約数
(人)
前年比
(%)
予約率
(%)
丘珠−稚内 2,304 1,144 108.5 49.7 高松−沖縄 2,268 1,368 96.6 60.3
千歳−稚内 2,268 860 96.7 37.9 松山−千歳 2,988 1,305 100.6 43.7
丘珠−紋別 1,152 507 - 44.0 高知−千歳 2,268 1,118 123.3 49.3
千歳−女満別 4,536 1,934 152.6 42.6 広島−函館 756 460 88.5 60.9
丘珠−中標津 1,152 844 108.5 73.3 広島−青森 756 518 149.7 68.5
千歳−中標津 2,988 1,551 129.7 51.9 広島−宮崎 2,268 1,053 84.6 46.4
丘珠−釧路 2,304 1,046 111.1 45.4 広島−石垣 747 351 167.0 46.9
丘珠−函館 5,760 3,637 65.1 63.1 福岡−仙台 4,536 2,446 89.7 53.9
庄内−千歳 1,512 1,389 114.6 91.9 福岡−新潟 5,256 2,872 90.1 54.6
仙台−函館 2,268 1,499 126.1 66.1 福岡−福島 2,988 1,522 85.5 50.9
仙台−小松 2,268 1,280 89.7 56.5 福岡−富山 2,988 1,219 77.7 40.8
東京−中標津 5,256 2,803 102.3 53.3 福岡−小松 7,524 4,261 106.5 56.6
東京−紋別 2,268 1,259 - 55.5 福岡−対馬 11,466 8,861 107.3 77.3
東京−大館 5,256 3,633 141.4 69.1 福岡−福江 4,536 3,466 101.6 76.4
東京−大島 3,456 2,105 78.0 60.9 福岡−宮崎 9,855 4,668 117.0 47.4
東京−八丈島 12,240 9,154 125.5 74.8 福岡−鹿児島 9,324 3,329 93.4 35.7
東京−石見 5,976 3,679 103.8 61.6 福岡−沖縄 2,331 1,152 86.1 49.4
名古屋−福岡 2,268 1,286 93.7 56.7 福岡−石垣 2,268 1,432 97.4 63.1
名古屋−石垣 2,187 1,645 105.6 75.2 大分−沖縄 2,331 1,425 118.7 61.1
関西−女満別 2,988 1,936 - 64.8 長崎−対馬 4,662 2,620 110.8 56.2
関西−仙台 2,988 1,857 106.0 62.1 長崎−福江 4,662 2,350 94.1 50.4
関西−庄内 1,512 903 95.0 59.7 長崎−鹿児島 2,268 1,137 70.1 50.1
伊丹−石見 2,988 1,066 80.5 35.7 長崎−沖縄 2,331 1,777 117.5 76.2
関西−高松 4,536 3,067 127.4 67.6 宮崎−沖縄 2,331 1,748 90.4 75.0
関西−高知 7,524 5,066 170.4 67.3 鹿児島−千歳 2,268 1,303 87.3 57.4
伊丹−高知 20,916 16,059 104.2 76.8 鹿児島−奄美 2,268 1,352 60.5 59.6
関西−松山 5,976 4,334 108.6 72.5 鹿児島−沖縄 7,056 5,361 113.7 76.0
関西−大分 2,331 2,032 117.5 87.2 沖縄−宮古 9,198 5,674 117.2 61.7
関西−長崎 4,599 1,903 - 41.4 沖縄−石垣 11,592 7,136 100.5 61.6
関西−熊本 5,976 4,211 119.7 70.5
関西−宮崎 5,256 3,724 116.3 70.9
関西−宮古 2,988 1,838 97.1 61.5
路線
<国際線>
座席数
(席)
予約数
(人)
前年比
(%)
予約率
(%)
路線
<国際線>
座席数
(席)
予約数
(人)
前年比
(%)
予約率
(%)
関西−台北 1,309 1,068 117.5 81.6 福岡−台北 1,314 650 76.7 49.5

このページのトップへ 前ページ