前ページ
夏休み割引(7/13〜7/31)運賃一覧表 
区間 片道運賃
(通常)
夏休み割引(大人) 夏休み割引(子供)
運賃 割引率 割引額 プレ割 運賃 割引率 割引額 プレ割
1 羽田札幌 28,000 23,800 15% ▲ 4,200 23,300 6,300 50% ▲ 6,300 6,150
2 成田札幌 28,000 23,800 15% ▲ 4,200 23,300 6,300 50% ▲ 6,300 6,150
3 羽田稚内 36,500 31,050 15% ▲ 5,450 30,450 8,250 50% ▲ 8,200 8,100
4 羽田旭川 33,500 28,500 15% ▲ 5,000 27,950 7,550 50% ▲ 7,550 7,400
5 羽田釧路 33,000 28,050 15% ▲ 4,950 27,500 7,450 50% ▲ 7,400 7,300
6 羽田函館 26,500 22,550 15% ▲ 3,950 22,100 6,000 50% ▲ 5,950 5,900
7 羽田青森 25,500 21,700 15% ▲ 3,800 21,250 5,750 50% ▲ 5,750 5,650
8 羽田秋田 20,500 12,000 41% ▲ 8,500 11,750 4,650 50% ▲ 4,600 4,550
9 羽田庄内 17,000 14,450 15% ▲ 2,550 14,150 3,850 50% ▲ 3,800 3,750
10 羽田山形 15,000 12,750 15% ▲ 2,250 12,500 3,400 50% ▲ 3,350 3,350
11 成田名古屋 15,000 12,750 15% ▲ 2,250 12,500 3,400 50% ▲ 3,350 3,350
12 羽田富山 18,500 13,000 30% ▲ 5,500 12,750 4,200 50% ▲ 4,150 4,100
13 羽田小松 18,500 12,000 35% ▲ 6,500 11,750 4,200 50% ▲ 4,150 4,100
14 羽田伊丹 18,500 11,000 41% ▲ 7,500 10,800 4,200 50% ▲ 4,150 4,100
15 羽田関西 18,500 11,000 41% ▲ 7,500 10,800 4,200 50% ▲ 4,150 4,100
16 成田伊丹 18,500 11,000 41% ▲ 7,500 10,800 4,200 50% ▲ 4,150 4,100
17 羽田岡山 25,500 15,000 41% ▲ 10,500 14,700 5,750 50% ▲ 5,750 5,650
18 羽田広島 26,000 16,000 38% ▲ 10,000 15,700 5,850 50% ▲ 5,850 5,750
19 羽田山口宇部 29,000 20,000 31% ▲ 9,000 19,600 6,550 50% ▲ 6,500 6,400
20 羽田鳥取 25,500 21,700 15% ▲ 3,800 21,250 5,750 50% ▲ 5,750 5,650
21 羽田米子 26,500 22,550 15% ▲ 3,950 22,100 6,000 50% ▲ 5,950 5,900
22 羽田高松 25,000 17,000 32% ▲ 8,000 16,650 5,650 50% ▲ 5,600 5,550
23 羽田徳島 25,000 21,250 15% ▲ 3,750 20,850 5,650 50% ▲ 5,600 5,550
24 羽田松山 27,000 22,150 18% ▲ 4,850 21,700 6,100 50% ▲ 6,050 6,000
25 羽田高知 26,500 22,550 15% ▲ 3,950 22,100 6,000 50% ▲ 5,950 5,900
26 羽田福岡 31,000 26,350 15% ▲ 4,650 25,800 7,000 50% ▲ 6,950 6,850
27 羽田佐賀 31,000 26,350 15% ▲ 4,650 25,800 7,000 50% ▲ 6,950 6,850
28 羽田大分 30,000 24,600 18% ▲ 5,400 24,100 6,750 50% ▲ 6,750 6,600
29 羽田熊本 31,000 26,350 15% ▲ 4,650 25,800 7,000 50% ▲ 6,950 6,850
30 羽田長崎 33,000 28,050 15% ▲ 4,950 27,500 7,450 50% ▲ 7,400 7,300
31 羽田宮崎 31,000 26,350 15% ▲ 4,650 25,800 7,000 50% ▲ 6,950 6,850
32 羽田鹿児島 33,000 28,050 15% ▲ 4,950 27,500 7,450 50% ▲ 7,400 7,300
33 羽田沖縄 34,500 29,350 15% ▲ 5,150 28,750 7,800 50% ▲ 7,750 7,650
34 伊丹札幌 35,000 29,750 15% ▲ 5,250 29,150 7,900 50% ▲ 7,850 7,750
35 関西札幌 35,000 29,750 15% ▲ 5,250 29,150 7,900 50% ▲ 7,850 7,750
36 関西稚内 44,000 37,400 15% ▲ 6,600 36,650 9,900 50% ▲ 9,900 9,700
37 関西函館 33,000 28,050 15% ▲ 4,950 27,500 7,450 50% ▲ 7,400 7,300
38 伊丹大館能代 29,500 25,100 15% ▲ 4,400 24,600 6,650 50% ▲ 6,650 6,500
39 伊丹仙台 26,000 22,100 15% ▲ 3,900 21,650 5,850 50% ▲ 5,850 5,750
40 伊丹新潟 24,500 19,000 22% ▲ 5,500 18,600 5,550 50% ▲ 5,500 5,450
41 伊丹松山 14,000 11,900 15% ▲ 2,100 11,650 3,150 50% ▲ 3,150 3,100
42 伊丹福岡 18,000 10,000 44% ▲ 8,000 9,800 4,050 50% ▲ 4,050 3,950
43 関西福岡 18,000 10,000 44% ▲ 8,000 9,800 4,050 50% ▲ 4,050 3,950
44 伊丹佐賀 18,000 10,000 44% ▲ 8,000 9,800 4,050 50% ▲ 4,050 3,950
45 伊丹大分 16,000 13,450 16% ▲ 2,550 13,200 3,600 50% ▲ 3,600 3,550
46 伊丹熊本 19,500 16,600 15% ▲ 2,900 16,250 4,400 50% ▲ 4,400 4,300
47 伊丹長崎 21,500 18,300 15% ▲ 3,200 17,950 4,850 50% ▲ 4,850 4,750
48 伊丹宮崎 19,500 16,600 15% ▲ 2,900 16,250 4,400 50% ▲ 4,400 4,300
49 伊丹鹿児島 22,500 19,150 15% ▲ 3,350 18,750 5,100 50% ▲ 5,050 5,000
50 関西鹿児島 22,500 19,150 15% ▲ 3,350 18,750 5,100 50% ▲ 5,050 5,000
51 伊丹沖縄 28,500 24,250 15% ▲ 4,250 23,750 6,450 50% ▲ 6,400 6,300
52 関西沖縄 28,500 24,250 15% ▲ 4,250 23,750 6,450 50% ▲ 6,400 6,300
53 名古屋女満別 37,500 31,900 15% ▲ 5,600 31,250 8,450 50% ▲ 8,450 8,300
54 名古屋旭川 34,500 29,350 15% ▲ 5,150 28,750 7,800 50% ▲ 7,750 7,650
55 名古屋札幌 31,500 26,800 15% ▲ 4,700 26,250 7,100 50% ▲ 7,100 6,950
56 名古屋函館 29,500 25,100 15% ▲ 4,400 24,600 6,650 50% ▲ 6,650 6,500
57 名古屋秋田 24,000 20,400 15% ▲ 3,600 20,000 5,400 50% ▲ 5,400 5,300
58 名古屋仙台 24,000 20,400 15% ▲ 3,600 20,000 5,400 50% ▲ 5,400 5,300
59 名古屋新潟 21,500 18,300 15% ▲ 3,200 17,950 4,850 50% ▲ 4,850 4,750
60 名古屋松山 20,000 17,000 15% ▲ 3,000 16,650 4,500 50% ▲ 4,500 4,400
61 名古屋福岡 21,000 12,000 43% ▲ 9,000 11,750 4,750 50% ▲ 4,700 4,650
62 名古屋佐賀 21,000 12,000 43% ▲ 9,000 11,750 4,750 50% ▲ 4,700 4,650
63 名古屋大分 20,500 17,450 15% ▲ 3,050 17,100 4,650 50% ▲ 4,600 4,550
64 名古屋熊本 24,500 20,850 15% ▲ 3,650 20,450 5,550 50% ▲ 5,500 5,450
65 名古屋長崎 27,000 22,950 15% ▲ 4,050 22,500 6,100 50% ▲ 6,050 6,000
66 名古屋宮崎 25,000 21,250 15% ▲ 3,750 20,850 5,650 50% ▲ 5,600 5,550
67 名古屋鹿児島 27,000 22,950 15% ▲ 4,050 22,500 6,100 50% ▲ 6,050 6,000
68 名古屋沖縄 32,500 27,650 15% ▲ 4,850 27,100 7,350 50% ▲ 7,300 7,200
69 仙台札幌 24,000 20,400 15% ▲ 3,600 20,000 5,400 50% ▲ 5,400 5,300
70 福島札幌 26,000 22,100 15% ▲ 3,900 21,650 5,850 50% ▲ 5,850 5,750
71 新潟札幌 25,000 21,250 15% ▲ 3,750 20,850 5,650 50% ▲ 5,600 5,550
72 富山札幌 29,000 24,650 15% ▲ 4,350 24,150 6,550 50% ▲ 6,500 6,400
73 小松札幌 31,000 26,350 15% ▲ 4,650 25,800 7,000 50% ▲ 6,950 6,850
74 広島札幌 39,000 33,150 15% ▲ 5,850 32,500 8,800 50% ▲ 8,750 8,600
75 岡山札幌 37,500 31,900 15% ▲ 5,600 31,250 8,450 50% ▲ 8,450 8,300
76 山口宇部札幌 42,500 36,150 15% ▲ 6,350 35,450 9,600 50% ▲ 9,550 9,400
77 高松札幌 38,000 32,300 15% ▲ 5,700 31,650 8,550 50% ▲ 8,550 8,400
78 福岡札幌 44,000 37,400 15% ▲ 6,600 36,650 9,900 50% ▲ 9,900 9,700
79 仙台広島 31,500 26,800 15% ▲ 4,700 26,250 7,100 50% ▲ 7,100 6,950
80 福岡沖縄 22,500 19,150 15% ▲ 3,350 18,750 5,100 50% ▲ 5,050 5,000
81 仙台沖縄 43,500 37,000 15% ▲ 6,500 36,250 9,800 50% ▲ 9,800 9,600
82 広島沖縄 26,500 22,550 15% ▲ 3,950 22,100 6,000 50% ▲ 5,950 5,900
83 熊本沖縄 22,500 19,150 15% ▲ 3,350 18,750 5,100 50% ▲ 5,050 5,000
プレ割:『プレ割(チケットレス割引)』適用時の運賃です。
 

前ページ このページのトップへ