NEWS ANA

第01-046号
平成13年7月26日
2001年度下期欧州線
「G・E・T 運賃」(ゾーンペックス運賃)を申請
〜「早割 G・E・T35」を値下げ、東京発ロンドン行き往復8万円より!!〜

 全日空は、7月26日(木)、平成13年度下期(2001年10月1日〜2001年3月31日の日本出発分)の欧州線「G・E・T 運賃」(ゾーンペックス運賃)を運輸省に申請しました。
 今回の設定では、ますますお得な「早割 G・E・T35 」を値下げし、東京発ロンドン行きが往復80,000円(前年同時期より6%値下げ)より、ご利用いただけます。更に「早割 G・E・T21」も前年同時期より約4%値下げし、設定地点も全日空が就航するロンドン、パリ、フランクフルト、ウィーンの4都市に、英国内4地点(※)とバルト3国3地点(※※)の7都市を追加し、合計11都市に拡大しました。
(※)  英国内4地点は、エジンバラ・グラスゴー・マンチェスター・ベルファスト。 
(※※) バルト3国3地点は、リガ・タリン・ビリニュス。

 従来同様、「早割 G・E・T21」・「G・E・T」もご利用いただけます。


<(参考)東京—ロンドン線の「G・E・T 運賃」の概要>

路線 運賃種別 最低額 IATA PEX比較
(最大値)
前年比上期比較
東京—ロンドン線 早割 G・E・T35 80,000円 ▲55.9%
(▲63.7%)
▲5.9%
早割 G・E・T21 96,000円 ▲48.7%
(▲56.4%)
▲4.0%
G・E・T 180,000円 ▲9.0%
(▲11.6%)
+7.0%

期間 IATA PEX 2001年度運賃 2000年度運賃
GET 早割GET21 早割GET35 GET 早割GET21 早割GET35
10月1日-10月15日 249,000 220,000 131,000 118,000 200,000 133,000 118,000
10月16日- 249,000 220,000 121,000 108,000 200,000 133,000 118,000
10月17日-10月22日 249,000 220,000 121,000 108,000 200,000 123,000 108,000
10月23日- 219,000 200,000 113,000 98,000 200,000 123,000 108,000
10月24日-11月5日 219,000 200,000 113,000 98,000 180,000 118,000 103,000
11月6日- 219,000 200,000 109,000 94,000 180,000 118,000 103,000
11月7日-11月26日 219,000 200,000 109,000 94,000 180,000 113,000 98,000
11月27日- 194,000 180,000 96,000 80,000 180,000 113,000 98,000
11月28日-12月20日 194,000 180,000 96,000 80,000 170,000 99,000 86,000
12月21日- 289,000 260,000 126,000 105,000 170,000 99,000 86,000
12月22日-12月24日 289,000 260,000 126,000 105,000 260,000 137,000 122,000
12月25日-12月26日 289,000 260,000 126,000 105,000 260,000 157,000 142,000
12月27日- 289,000 260,000 165,000 138,000 260,000 167,000 152,000
12月28日- 289,000 260,000 185,000 158,000 260,000 167,000 152,000
12月29日-12月30日 289,000 260,000 195,000 178,000 260,000 187,000 172,000
12月31日- 289,000 260,000 175,000 158,000 260,000 187,000 172,000
1月1日- 194,000 180,000 145,000 128,000 260,000 167,000 152,000
1月2日-1月3日 194,000 180,000 126,000 98,000 260,000 157,000 142,000
1月4日-1月8日 194,000 180,000 96,000 80,000 170,000 113,000 98,000
1月9日-1月31日 194,000 180,000 96,000 80,000 170,000 99,000 86,000
2月1日- 194,000 180,000 101,000 84,000 170,000 99,000 86,000
2月2日-2月7日 194,000 180,000 101,000 84,000 180,000 113,000 98,000
2月8日-3月7日 219,000 200,000 109,000 94,000 180,000 113,000 98,000
3月8日- 219,000 200,000 128,000 108,000 180,000 113,000 98,000
3月9日-3月14日 219,000 200,000 128,000 108,000 200,000 133,000 118,000
3月15日- 249,000 220,000 133,000 118,000 200,000 133,000 118,000
3月16日-3月31日 249,000 220,000 133,000 118,000 200,000 138,000 123,000

『GET』のご利用で、往路(日本出発)が土・日・月曜日、かつ復路(ロンドン発)が金・土曜日の場合には、上記運賃にプラス1万円となります。
『早割GET21』、『早割GET35』のご利用で、往路(日本出発)が土・日曜日、且つ復路(ロンドン発)が金・土曜日の場合には、上記運賃にプラス1万円となります。
以上

A STAR ALLIANCE MEMBER