前ページ
ANK 路線別輸送実績 (平成13年 12月22日〜平成14年1月6日)

路線
<国内線>
座席数
(席)
前年比
(%)
旅客数
(人)
前年比
(%)
利用率 路線
<国内線>
座席数
(席)
旅客数
(人)
前年比
(%)
利用率
丘珠−稚内 1,920   900 79.9 46.9 関西−女満別 5,149 3,381 154.7 65.7
千歳−稚内 3,656   1,182 190.3 32.3 関西−仙台 5,312 2,011 92.2 37.9
丘珠−紋別 1,984 - 833 - 42.0 東京−関西 4,032 2,453 - 60.8
千歳−女満別 7,937   2,367 96.0 29.8 伊丹−石見 4,032 2,166 78.1 53.7
丘珠−中標津 3,840   2,183 78.2 56.8 関西−高松 8,372 3,069 67.4 36.7
千歳−中標津 4,032   2,255 117.2 55.9 関西−高知 14,415 6,274 123.8 43.5
丘珠−釧路 3,840   1,532 83.4 39.9 伊丹−高知 33,344 22,088 80.0 66.2
丘珠−函館 9,600   3,729 91.6 38.8 関西−松山 15,936 6,926 105.0 43.5
千歳−福島 7,952 - 5,210 - 65.5 伊丹−佐賀 5,312 4,300 - 80.9
仙台−小松 4,018   1,793 99.7 44.6 関西−大分 4,144 2,896 108.7 69.9
東京−中標津 8,846   4,361 114.9 49.3 関西−長崎 8,064 4,152 101.1 51.5
東京−紋別 4,032   2,449 107.7 60.7 関西−熊本 10,624 4,033 93.4 38.0
東京−大館 9,344   5,209 103.1 55.7 関西−宮崎 11,712 6,410 122.2 54.7
東京−大島 5,232   4,011 120.6 76.7 関西−鹿児島 16,898 8,433 - 49.9
東京−八丈島 21,548   12,653 116.9 58.7 関西−宮古 4,444 3,034 89.5 68.3
東京−石見 8,064   4,753 84.2 58.9 高松−沖縄 4,144 2,840 113.2 68.5
名古屋−福岡 4,032   1,840 95.6 45.6 松山−千歳 5,312 3,489 101.5 65.7
名古屋−石垣 4,032   2,797 106.1 69.4 広島−宮崎 4,032 2,436 79.2 60.4

路線
<国内線>
座席数
(席)
旅客数
(人)
前年比
(%)
利用率 路線
<国内線>
座席数
(席)
旅客数
(人)
前年比
(%)
利用率
広島−石垣 4,032 2,230 114.7 55.3 鹿児島−小松 4,144 1,961 98.0 47.3
福岡−仙台 8,183 5,707 109.3 69.7 鹿児島−沖縄 12,096 9,316 113.3 77.0
福岡−新潟 9,282 5,765 96.4 62.1 沖縄−宮古 16,100 8,468 93.8 52.6
福岡−福島 4,242 2,588 95.7 61.0 沖縄−石垣 20,160 11,536 91.3 57.2
福岡−富山 4,814 2,725 113.1 56.6  
福岡−小松 13,914 7,205 117.2 51.8
福岡−対馬 24,016 15,230 107.1 63.4
福岡−福江 10,792 6,826 108.5 63.3
福岡−宮崎 17,520 6,191 118.3 35.3
福岡−鹿児島 16,212 3,932 55.3 24.3
福岡−沖縄 4,053 2,454 90.7 60.5
福岡−石垣 4,032 2,738 106.3 67.9
大分−沖縄 4,144 2,913 115.1 70.3
長崎−対馬 8,064 4,215 99.1 52.3
長崎−福江 7,812 4,252 100.8 54.4
長崎−沖縄 4,032 2,827 100.1 70.1 路線<国際線> 座席数(席) 旅客数(人) 前年比(%) 利用率
宮崎−沖縄 4,032 3,188 94.3 79.1 関西−台北 2,314 1,589 96.8 68.7
鹿児島−千歳 3,906 3,139 105.7 80.4 福岡−台北 2,044 1,293 65.6 63.3

搭乗日別状況(利用率)
   12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6
下り便 56.1% 49.9% 51.6% 46.0% 52.0% 47.4% 56.5% 77.3% 77.1% 66.4% 74.0% 51.9% 61.5% 57.0% 50.7% 60.2%
上り便 43.7% 35.3% 49.2% 43.1% 51.8% 43.7% 49.5% 50.9% 48.9% 41.3% 63.1% 61.3% 82.0% 81.3% 87.6% 86.5%
合計 49.9% 42.6% 50.4% 44.5% 51.9% 45.6% 53.0% 64.0% 63.3% 53.8% 68.6% 56.7% 71.6% 69.1% 69.1% 73.3%
 
[ANA平成13年度年末年始期間輸送実績] [ANK平成13年度年末年始期間輸送実績]
[ADK平成13年度年末年始期間輸送実績]