前ページ

■「特割」運賃一覧(2002年10月搭乗分) 【変更】 ※割引率は片道運賃(通常)より算出

路線 出発 便名  月曜日  火曜日  水曜日  木曜日  金曜日  土曜日  日曜日・祝日 設定
期間
運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率
羽田−福岡 羽田発 241 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% A
243 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% A
245 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
985 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
247 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% B
249 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
251 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
253 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
255 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
257 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
259 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
261 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
263 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
265 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 17,000 39% 16,000 43% 16,000 43% B
989 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 17,000 39% 16,000 43% 16,000 43% B
267 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 17,000 39% 14,500 48% 16,000 43% B
福岡発 242 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 14,500 48% A
244 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
246 16,000 43% 16,000 43% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 16,000 43% 16,000 43% B
248 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
250 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
984 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
252 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
254 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
256 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
258 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
260 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
262 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
264 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% B
266 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% B
270 14,500 48% 14,500 48% 14,500 48% 14,500 48% 14,500 48% 14,500 48% 14,500 48% A
990 13,000 53% 13,000 53% 13,000 53% 13,000 53% 13,000 53% 13,000 53% 13,000 53% A
羽田−佐賀 羽田発 451 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% B
455 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% B
佐賀発 452 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% B
456 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% B
羽田−鹿児島 羽田発 619 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% A
621 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B
623 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B
625 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B
627 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B
629 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B
鹿児島発 620 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B
622 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B
624 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B
626 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B
628 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B
630 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% 17,500 41% B

※網掛け部分が今回の変更点です