前ページ

■「早割」運賃一覧(2002年10月搭乗分) 【変更】 ※割引率は片道運賃(通常)より算出

路線 出発 便名 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日・祝日
運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率
羽田−福岡 羽田発 241 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
243 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
245 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
985 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
247 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37%
249 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
251 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
253 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
255 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
257 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
259 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
261 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
263 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
265 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 16,500 41% 15,500 44% 15,500 44%
989 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 16,500 41% 15,500 44% 15,500 44%
267 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 16,500 41% 14,000 50% 15,500 44%
福岡発 242 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 14,000 50%
244 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
246 15,500 44% 15,500 44% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 15,500 44% 15,500 44%
248 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
250 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
984 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
252 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
254 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
256 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
258 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
260 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
262 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
264 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37%
266 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44% 15,500 44%
270 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  
990 ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  
羽田−鹿児島 羽田発 619 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
621 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
623 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
625 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
627 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
629 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
鹿児島発 620 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
622 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
624 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
626 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
628 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%
630 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43% 17,000 43%

※網掛け部分が今回の変更点です