前ページ

■ANA「リピート6回」回数券運賃額(2002年10月〜12月搭乗分) 割引率および割引額は片道運賃(基準)より算出しています。

区間 片道当り 割引率
%
割引額
羽田札幌 20,200 ▲ 25.2 ▲ 6,800
成田札幌 20,200 ▲ 25.2 ▲ 6,800
羽田稚内 28,100 ▲ 27.0 ▲ 10,400
羽田旭川 24,600 ▲ 23.1 ▲ 7,400
羽田釧路 24,300 ▲ 22.9 ▲ 7,200
羽田函館 18,700 ▲ 27.2 ▲ 7,000
羽田青森 18,500 ▲ 25.4 ▲ 6,300
羽田秋田 14,200 ▲ 36.9 ▲ 8,300
羽田庄内 13,850 ▲ 27.1 ▲ 5,150
羽田山形 12,400 ▲ 27.1 ▲ 4,600
成田仙台 10,950 ▲ 35.6 ▲ 6,050
成田名古屋 10,400 ▲ 32.0 ▲ 4,900
羽田富山 13,250 ▲ 35.4 ▲ 7,250
羽田小松 13,050 ▲ 29.5 ▲ 5,450
羽田伊丹 12,350 ▲ 33.2 ▲ 6,150
羽田関西 12,350 ▲ 33.2 ▲ 6,150
成田伊丹 12,350 ▲ 33.2 ▲ 6,150
羽田岡山 18,250 ▲ 26.4 ▲ 6,550
羽田広島 18,000 ▲ 28.6 ▲ 7,200
羽田山口宇部 21,200 ▲ 24.0 ▲ 6,700
羽田鳥取
羽田米子 20,800 ▲ 27.0 ▲ 7,700
羽田高松 18,350 ▲ 24.5 ▲ 5,950
羽田徳島 18,200 ▲ 25.1 ▲ 6,100
羽田松山 19,000 ▲ 34.5 ▲ 10,000
羽田高知 19,200 ▲ 25.3 ▲ 6,500
羽田福岡 22,150 ▲ 25.4 ▲ 7,550
成田福岡 22,150 ▲ 25.4 ▲ 7,550
羽田佐賀 22,150 ▲ 32.9 ▲ 10,850
羽田大分 20,600 ▲ 28.5 ▲ 8,200
区間 片道当り 割引率
%
割引額
羽田熊本 22,300 ▲ 24.9 ▲ 7,400
羽田長崎 23,800 ▲ 24.4 ▲ 7,700
羽田宮崎 22,100 ▲ 25.6 ▲ 7,600
羽田鹿児島 23,350 ▲ 25.9 ▲ 8,150
羽田沖縄 25,100 ▲ 23.7 ▲ 7,800
伊丹札幌 25,200 ▲ 24.3 ▲ 8,100
関西札幌 25,200 ▲ 24.3 ▲ 8,100
関西函館 23,350 ▲ 33.3 ▲ 11,650
伊丹仙台 19,150 ▲ 24.0 ▲ 6,050
伊丹新潟 17,850 ▲ 25.3 ▲ 6,050
伊丹松山 9,950 ▲ 37.8 ▲ 6,050
伊丹福岡 12,900 ▲ 28.3 ▲ 5,100
関西福岡 12,900 ▲ 28.3 ▲ 5,100
伊丹佐賀 12,900 ▲ 35.5 ▲ 7,100
伊丹大分 11,250 ▲ 37.5 ▲ 6,750
伊丹熊本 14,000 ▲ 27.8 ▲ 5,400
伊丹長崎 15,500 ▲ 26.9 ▲ 5,700
伊丹宮崎 14,400 ▲ 25.8 ▲ 5,000
伊丹鹿児島 16,400 ▲ 25.8 ▲ 5,700
関西鹿児島 16,400 ▲ 25.8 ▲ 5,700
伊丹沖縄 20,850 ▲ 24.2 ▲ 6,650
関西沖縄 20,850 ▲ 24.2 ▲ 6,650
名古屋女満別 28,850 ▲ 27.0 ▲ 10,650
名古屋旭川 27,000 ▲ 26.0 ▲ 9,500
名古屋札幌 22,900 ▲ 24.2 ▲ 7,300
名古屋函館 23,000 ▲ 27.0 ▲ 8,500
名古屋秋田 19,000 ▲ 26.9 ▲ 7,000
名古屋仙台 17,150 ▲ 26.7 ▲ 6,250
名古屋新潟 17,150 ▲ 27.0 ▲ 6,350
名古屋福岡 15,400 ▲ 33.0 ▲ 7,600
区間 片道当り 割引率
%
割引額
名古屋佐賀 15,400 ▲ 33.0 ▲ 7,600
名古屋大分 16,450 ▲ 26.9 ▲ 6,050
名古屋熊本 17,600 ▲ 26.4 ▲ 6,300
名古屋長崎 19,250 ▲ 26.2 ▲ 6,850
名古屋宮崎 19,700 ▲ 27.0 ▲ 7,300
名古屋鹿児島 19,300 ▲ 26.1 ▲ 6,800
名古屋沖縄 23,500 ▲ 24.4 ▲ 7,600
仙台札幌 17,650 ▲ 32.1 ▲ 8,350
富山札幌 22,650 ▲ 26.9 ▲ 8,350
小松札幌 24,100 ▲ 27.0 ▲ 8,900
広島札幌 27,900 ▲ 24.4 ▲ 9,000
岡山札幌 28,850 ▲ 27.0 ▲ 10,650
福岡札幌 31,850 ▲ 23.1 ▲ 9,550
仙台広島 24,450 ▲ 27.0 ▲ 9,050
福岡沖縄 16,500 ▲ 25.3 ▲ 5,600
仙台沖縄 33,200 ▲ 27.0 ▲ 12,300
新潟沖縄 32,850 ▲ 27.0 ▲ 12,150
広島沖縄 20,800 ▲ 27.0 ▲ 7,700
熊本沖縄 17,900 ▲ 26.9 ▲ 6,600

上記運賃に航空保険特別料金400円が加算されます
※12/20〜12/31は設定がございません。
網掛け部分が今回の変更点です。
「プレ割」(チケットレス割引)の適用でさらに2%割引となります