前ページ

■「早割」運賃一覧(2002年10月搭乗分) 割引率および割引額は片道運賃(通常)より算出しています。
路線 出発 便名 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日・祝日
運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率
羽田−札幌 羽田発 51 --- --- --- --- --- --- ---
53 --- --- --- --- --- --- ---
55 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29%
57 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
59 16,400 35% 16,400 35% 16,400 35% 16,400 35% 19,200 24% 18,200 28% 18,200 28%
961 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
61 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
963 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
63 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
65 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
67 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
69 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
71 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
73 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
967 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 19,200 24% 17,200 32% 18,200 28%
75 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 19,200 24% 17,200 32% 18,200 28%
969 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 19,200 24% 13,200 48% 18,200 28%
札幌発 50 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,000 29% 18,000 29% 15,000 40%
962 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,000 29% 18,000 29% 15,000 40%
52 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 16,200 36%
54 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 16,200 36%
56 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
58 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
60 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
966 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
62 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 19,200 24% 18,200 28% 19,200 24%
64 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 19,200 24% 18,200 28% 19,200 24%
66 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 19,200 24% 18,200 28% 19,200 24%
68 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 19,200 24% 18,200 28% 19,200 24%
70 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,200 28% 18,200 28% 18,200 28%
72 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29%
74 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 15,400 39% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29%
968 --- --- --- --- --- --- ---
970 --- --- --- --- --- --- ---
羽田−伊丹 羽田発 15 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 12,000 28% 12,000 28% 11,000 34%
19 12,000 28% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 12,000 28%
23 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40%
27 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34%
35 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 12,000 28% 11,000 34% 11,000 34%
37 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 13,000 22% 10,000 40% 12,000 28%
39 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 13,000 22% 10,000 40% 12,000 28%
41 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 13,000 22% 10,000 40% 12,000 28%
伊丹発 14 12,000 28% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34%
16 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28%
20 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 12,000 28% 12,000 28%
24 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34%
28 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40%
32 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 10,000 40% 11,000 34%
36 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 12,000 28% 10,000 40% 12,000 28%
38 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 13,000 22% 13,000 22% 11,000 34% 13,000 22%
羽田−関西 羽田発 973 --- --- --- --- --- --- ---
141 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34%
143 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 12,000 28% 11,000 34%
145 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34%
147 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34%
149 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 12,000 28% 11,000 34% 11,000 34%
975 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 11,000 34% 10,000 40% 10,000 40%
977 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 11,000 34% 10,000 40% 10,000 40%
関西発 972 --- --- --- --- --- --- ---
974 --- --- --- --- --- --- ---
142 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34%
144 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34%
146 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34%
148 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34%
150 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40%
976 --- --- --- --- --- --- ---
羽田−福岡 羽田発 241 --- --- --- --- --- --- ---
243 --- --- --- --- --- --- ---
245 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
985 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
247 18,500 34% 18,500 34% 18,500 34% 18,500 34% 18,500 34% 18,500 34% 18,500 34%
249 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
251 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
253 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
255 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
257 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
259 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
261 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
263 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
265 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 17,500 37% 16,500 41% 16,500 41%
989 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 17,500 37% 16,500 41% 16,500 41%
267 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 17,500 37% 14,500 48% 16,500 41%
福岡発 242 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 14,500 48%
244 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
羽田−福岡 福岡発 246 16,500 41% 16,500 41% 17,500 37% 17,500 37% 17,500 37% 16,500 41% 16,500 41%
248 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
250 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
984 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
252 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
254 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
256 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
258 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
260 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
262 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
264 18,500 34% 18,500 34% 18,500 34% 18,500 34% 18,500 34% 18,500 34% 18,500 34%
266 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41% 16,500 41%
270 --- --- --- --- --- --- ---
990 --- --- --- --- --- --- ---
羽田−那覇 羽田発 991 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 17,000 45% 18,000 42% 18,000 42% 18,000 42%
81 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,700 33% 20,700 33% 20,700 33%
83 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,700 33% 20,700 33% 20,700 33%
85 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,700 33% 20,700 33% 20,700 33%
87 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,700 33% 20,700 33% 20,700 33%
89 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,700 33% 20,700 33% 20,700 33%
91 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 22,700 27% 18,700 40% 20,700 33%
那覇発 80 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,700 33% 20,700 33% 18,700 40%
82 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,700 33% 20,700 33% 20,700 33%
84 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,700 33% 20,700 33% 20,700 33%
86 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,700 33% 20,700 33% 20,700 33%
90 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,700 33% 20,700 33% 20,700 33%
92 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 20,000 36% 20,000 36% 20,000 36%
992 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 17,200 45% 19,000 39% 19,000 39% 19,000 39%
羽田−旭川 羽田発 867 23,500 22% 23,500 22% 23,500 22% 23,500 22% 25,000 17% 25,000 17% 25,000 17%
869 22,500 25% 22,500 25% 22,500 25% 22,500 25% 24,500 19% 24,500 19% 24,500 19%
旭川発 868 22,500 25% 22,500 25% 22,500 25% 22,500 25% 24,000 21% 24,000 21% 24,000 21%
870 23,500 22% 23,500 22% 23,500 22% 23,500 22% 25,000 17% 25,000 17% 25,000 17%
羽田−釧路 羽田発 741 23,500 21% 23,500 21% 23,500 21% 23,500 21% 25,000 16% 25,000 16% 25,000 16%
743 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
釧路発 742 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
744 23,500 21% 23,500 21% 23,500 21% 23,500 21% 25,000 16% 25,000 16% 25,000 16%
羽田−函館 羽田発 851 14,500 39% 14,500 39% 14,500 39% 14,500 39% 15,000 37% 15,000 37% 15,000 37%
853 15,100 37% 15,100 37% 15,100 37% 15,100 37% 17,700 26% 17,700 26% 17,700 26%
855 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 17,200 28% 17,200 28% 17,200 28%
861 15,100 37% 15,100 37% 15,100 37% 15,100 37% 17,700 26% 17,700 26% 17,700 26%
863 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 17,200 28% 17,200 28% 17,200 28%
函館発 852 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 17,200 28% 17,200 28% 17,200 28%
854 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 17,200 28% 17,200 28% 17,200 28%
856 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 17,200 28% 17,200 28% 17,200 28%
862 15,100 37% 15,100 37% 15,100 37% 15,100 37% 17,700 26% 17,700 26% 17,700 26%
864 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 14,600 39% 17,200 28% 17,200 28% 17,200 28%
羽田−青森 羽田発 401 17,500 24% 17,500 24% 17,500 24% 17,500 24% 19,000 17% 19,000 17% 19,000 17%
405 17,500 24% 17,500 24% 17,500 24% 17,500 24% 19,000 17% 19,000 17% 19,000 17%
青森発 402 17,500 24% 17,500 24% 17,500 24% 17,500 24% 19,000 17% 19,000 17% 19,000 17%
406 17,500 24% 17,500 24% 17,500 24% 17,500 24% 19,000 17% 19,000 17% 19,000 17%
羽田−秋田 羽田発 873 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46%
875 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46%
877 14,000 32% 14,000 32% 14,000 32% 14,000 32% 14,000 32% 14,000 32% 14,000 32%
879 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 14,000 32% 11,000 46% 14,000 32%
秋田発 872 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46%
874 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46%
876 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46% 11,000 46%
878 13,000 37% 13,000 37% 13,000 37% 13,000 37% 13,000 37% 13,000 37% 13,000 37%
羽田−富山 羽田発 881 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51%
883 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35%
885 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35%
887 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35%
889 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51%
891 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 13,000 30% 13,000 30% 12,000 35% 13,000 30%
富山発 882 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35%
884 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51%
886 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35%
888 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35%
890 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35% 12,000 35%
892 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51% 9,000 51%
羽田−小松 羽田発 751 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28%
753 14,000 16% 14,500 13% 14,500 13% 14,500 13% 14,500 13% 14,000 16% 14,000 16%
755 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28%
757 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28%
759 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 13,000 22% 12,000 28% 12,000 28%
小松発 752 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28%
754 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28%
756 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28%
758 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28%
760 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28%
羽田−岡山 羽田発 651 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
653 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
979 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
655 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
657 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
659 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
岡山発 652 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
羽田−岡山 岡山発 654 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
980 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
656 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
658 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
660 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52% 11,000 52%
羽田−広島 羽田発 673 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
675 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
677 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
679 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
681 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
683 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
685 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
687 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
広島発 672 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
674 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
676 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
678 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
680 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
682 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
684 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
686 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40% 14,000 40%
羽田−山口宇部 羽田発 691 --- --- --- --- --- --- ---
693 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27%
695 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39%
697 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39%
699 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27%
山口宇部発 692 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27%
694 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39%
696 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39%
698 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27% 19,000 27%
700 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39% 16,000 39%
羽田−徳島 羽田発 531 --- --- --- --- --- --- ---
533 17,500 22% 17,500 22% 17,500 22% 17,500 22% 19,000 16% 19,000 16% 19,000 16%
535 16,500 27% 16,500 27% 16,500 27% 16,500 27% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20%
徳島発 532 17,500 22% 17,500 22% 17,500 22% 17,500 22% 19,000 16% 19,000 16% 19,000 16%
534 16,500 27% 16,500 27% 16,500 27% 16,500 27% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20%
536 17,500 22% 17,500 22% 17,500 22% 17,500 22% 19,000 16% 19,000 16% 19,000 16%
羽田−高松 羽田発 631 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29%
633 17,000 24% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 17,000 24% 17,000 24%
635 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29%
637 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29%
997 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29%
639 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 18,000 20% 17,000 24% 17,000 24%
高松発 632 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24%
634 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29%
636 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29%
638 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24%
998 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29%
640 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24%
羽田−高知 羽田発 561 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 19,000 21% 19,000 21% 19,000 21%
563 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 19,000 21% 19,000 21% 19,000 21%
565 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 19,000 21% 19,000 21% 19,000 21%
569 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 19,000 21% 19,000 21% 19,000 21%
高知発 562 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 19,000 21% 19,000 21% 19,000 21%
564 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 19,000 21% 19,000 21% 19,000 21%
566 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 19,000 21% 19,000 21% 19,000 21%
568 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 17,500 27% 19,000 21% 19,000 21% 19,000 21%
羽田−松山 羽田発 583 --- --- --- --- --- --- ---
585 19,000 30% 19,000 30% 19,000 30% 19,000 30% 20,500 24% 20,500 24% 20,500 24%
589 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 16,500 39% 16,500 39% 16,500 39%
593 19,000 30% 19,000 30% 19,000 30% 19,000 30% 20,500 24% 20,500 24% 20,500 24%
595 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 16,500 39% 16,500 39% 16,500 39%
599 15,000 44% 19,000 30% 19,000 30% 19,000 30% 20,500 24% 16,500 39% 20,500 24%
松山発 582 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 16,500 39% 16,500 39% 16,500 39%
584 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 16,500 39% 16,500 39% 16,500 39%
590 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 16,500 39% 16,500 39% 16,500 39%
592 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 16,500 39% 16,500 39% 16,500 39%
596 19,000 30% 19,000 30% 19,000 30% 19,000 30% 20,500 24% 20,500 24% 20,500 24%
598 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 15,000 44% 16,500 39% 16,500 39% 16,500 39%
羽田−大分 羽田発 191 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 21,500 20% 21,500 20% 21,500 20%
193 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 21,500 20% 21,500 20% 21,500 20%
195 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 21,500 20% 21,500 20% 21,500 20%
197 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 21,500 20% 21,500 20% 21,500 20%
大分発 192 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 21,500 20% 21,500 20% 21,500 20%
194 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 21,500 20% 21,500 20% 21,500 20%
196 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 21,500 20% 21,500 20% 21,500 20%
198 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 21,500 20% 21,500 20% 21,500 20%
羽田−熊本 羽田発 641 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
645 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
647 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
649 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
987 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
熊本発 642 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
646 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
648 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
650 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
988 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19% 23,500 16% 23,500 16% 23,500 16%
羽田−長崎 羽田発 661 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
663 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
665 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
667 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
669 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
長崎発 662 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
664 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
666 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
668 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
670 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 22,500 24% 24,000 19% 24,000 19% 24,000 19%
羽田−宮崎 羽田発 601 --- --- --- --- --- --- ---
603 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
609 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
613 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
617 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 21,000 25% 22,500 19% 22,500 19% 22,500 19%
