前ページ

■「特割」運賃一覧表(2002年10月搭乗分) 割引率は片道運賃(通常)より算出しています。

路線 出発 便名 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日・祝日 設定
期間
運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率 運賃額 割引率
羽田−札幌 羽田発 51 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% A
53 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% A
55 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% A
57 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
59 21,000 17% 21,000 17% 21,000 17% 21,000 17% 21,000 17% 20,000 21% 20,000 21% B
961 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
61 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
963 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
63 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
65 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
67 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
69 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
71 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
73 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
967 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 21,000 17% 19,000 25% 20,000 21% B
75 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 21,000 17% 19,000 25% 20,000 21% B
969 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 21,000 17% 15,000 40% 20,000 21% B
札幌発 50 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 15,000 40% A
962 19,000 25% 19,000 25% 19,000 25% 19,000 25% 19,000 25% 19,000 25% 16,000 37% A
52 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 18,000 29% B
54 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 18,000 29% B
56 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
58 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
60 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
966 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
62 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 21,000 17% 20,000 21% 21,000 17% B
64 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 21,000 17% 20,000 21% 21,000 17% B
66 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 21,000 17% 20,000 21% 21,000 17% B
68 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 21,000 17% 20,000 21% 21,000 17% B
70 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% 20,000 21% B
72 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% A
74 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% 18,000 29% A
968 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% A
970 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% 15,000 40% A
羽田−伊丹 羽田発 15 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 13,000 22% 13,000 22% 12,000 28% A
19 13,000 22% 14,000 16% 14,000 16% 14,000 16% 14,000 16% 14,000 16% 13,000 22% A
23 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% A
27 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% A
35 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 13,000 22% 12,000 28% 12,000 28% A
37 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 14,000 16% 11,000 34% 13,000 22% A
39 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 14,000 16% 11,000 34% 13,000 22% A
41 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 14,000 16% 11,000 34% 13,000 22% A
伊丹発 14 13,000 22% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% A
16 14,000 16% 14,000 16% 14,000 16% 14,000 16% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% A
20 14,000 16% 14,000 16% 14,000 16% 14,000 16% 14,000 16% 13,000 22% 13,000 22% A
24 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% A
28 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% A
32 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 11,000 34% 12,000 28% A
36 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 13,000 22% 11,000 34% 13,000 22% A
38 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 14,000 16% 14,000 16% 12,000 28% 14,000 16% A
羽田−関西 羽田発 973 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% A
141 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% A
143 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 13,000 22% 12,000 28% A
145 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% A
147 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% A
149 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 13,000 22% 12,000 28% 12,000 28% A
975 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 12,000 28% 11,000 34% 11,000 34% A
977 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 12,000 28% 11,000 34% 11,000 34% A
関西発 972 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% A
974 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% A
142 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% A
144 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% A
146 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% A
148 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% 12,000 28% A
150 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% 11,000 34% A
976 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% 10,000 40% A
羽田−福岡 羽田発 241 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% A
243 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% 16,000 43% A
245 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
985 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
247 19,000 32% 19,000 32% 19,000 32% 19,000 32% 19,000 32% 19,000 32% 19,000 32% B
249 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
251 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
253 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
255 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
257 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
259 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
261 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
263 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
265 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 18,000 35% 17,000 39% 17,000 39% B
989 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 18,000 35% 17,000 39% 17,000 39% B
267 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 18,000 35% 15,000 46% 17,000 39% B
福岡発 242 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 15,000 46% A
244 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
246 17,000 39% 17,000 39% 18,000 35% 18,000 35% 18,000 35% 17,000 39% 17,000 39% B
248 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
250 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
984 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
252 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
254 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
256 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
258 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
260 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
262 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
264 19,000 32% 19,000 32% 19,000 32% 19,000 32% 19,000 32% 19,000 32% 19,000 32% B
266 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% 17,000 39% B
270 14,500 48% 14,500 48% 14,500 48% 14,500 48% 14,500 48% 14,500 48% 14,500 48% A
990 13,000 53% 13,000 53% 13,000 53% 13,000 53% 13,000 53% 13,000 53% 13,000 53% A
羽田−那覇 羽田発 991 18,000 42% 18,000 42% 18,000 42% 18,000 42% 18,000 42% 18,000 42% 18,000 42% A
81 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 28,500 8% 28,500 8% 28,500 8% B
83 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 28,500 8% 28,500 8% 28,500 8% B
85 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 28,500 8% 28,500 8% 28,500 8% B
87 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 28,500 8% 28,500 8% 28,500 8% B
89 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 28,500 8% 28,500 8% 28,500 8% B
91 25,500 18% 25,500 18% 25,500 18% 25,500 18% 27,500 12% 23,500 24% 25,500 18% B
那覇発 80 25,500 18% 25,500 18% 25,500 18% 25,500 18% 25,500 18% 25,500 18% 23,500 24% B
82 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 28,500 8% 28,500 8% 28,500 8% B
84 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 28,500 8% 28,500 8% 28,500 8% B
86 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 28,500 8% 28,500 8% 28,500 8% B
90 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 27,000 13% 28,500 8% 28,500 8% 28,500 8% B
92 20,000 36% 20,000 36% 20,000 36% 20,000 36% 20,000 36% 20,000 36% 20,000 36% A
992 19,000 39% 19,000 39% 19,000 39% 19,000 39% 19,000 39% 19,000 39% 19,000 39% A
羽田−稚内 羽田発 571 29,500 19% 29,500 19% 29,500 19% 29,500 19% 30,000 18% 30,000 18% 30,000 18% B
573 29,500 19% 29,500 19% 29,500 19% 29,500 19% 30,000 18% 30,000 18% 30,000 18% B
稚内発 572 29,500 19% 29,500 19% 29,500 19% 29,500 19% 30,000 18% 30,000 18% 30,000 18% B
574 29,500 19% 29,500 19% 29,500 19% 29,500 19% 30,000 18% 30,000 18% 30,000 18% B
羽田−旭川 羽田発 867 24,500 19% 24,500 19% 24,500 19% 24,500 19% 26,000 14% 26,000 14% 26,000 14% B
869 23,500 22% 23,500 22% 23,500 22% 23,500 22% 25,500 16% 25,500 16% 25,500 16% B
旭川発 868 23,500 22% 23,500 22% 23,500 22% 23,500 22% 25,000 17% 25,000 17% 25,000 17% B
870 24,500 19% 24,500 19% 24,500 19% 24,500 19% 26,000 14% 26,000 14% 26,000 14% B
羽田−釧路 羽田発 741 24,500 18% 24,500 18% 24,500 18% 24,500 18% 26,000 12% 26,000 12% 26,000 12% B
743 23,500 21% 23,500 21% 23,500 21% 23,500 21% 25,000 16% 25,000 16% 25,000 16% B
釧路発 742 23,500 21% 23,500 21% 23,500 21% 23,500 21% 25,000 16% 25,000 16% 25,000 16% B
744 24,500 18% 24,500 18% 24,500 18% 24,500 18% 26,000 12% 26,000 12% 26,000 12% B
羽田−函館 羽田発 851 15,000 37% 15,000 37% 15,000 37% 15,000 37% 15,000 37% 15,000 37% 15,000 37% A
853 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% 21,000 12% 21,000 12% 21,000 12% B
855 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 20,500 14% 20,500 14% 20,500 14% B
861 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% 21,000 12% 21,000 12% 21,000 12% B
863 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 20,500 14% 20,500 14% 20,500 14% B
函館発 852 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 20,500 14% 20,500 14% 20,500 14% B
854 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 20,500 14% 20,500 14% 20,500 14% B
856 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 20,500 14% 20,500 14% 20,500 14% B
862 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% 21,000 12% 21,000 12% 21,000 12% B
864 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 19,500 18% 20,500 14% 20,500 14% 20,500 14% B
羽田−青森 羽田発 401 18,000 22% 18,000 22% 18,000 22% 18,000 22% 19,500 15% 19,500 15% 19,500 15% B
405 18,000 22% 18,000 22% 18,000 22% 18,000 22% 19,500 15% 19,500 15% 19,500 15% B
青森発 402 18,000 22% 18,000 22% 18,000 22% 18,000 22% 19,500 15% 19,500 15% 19,500 15% B
406 18,000 22% 18,000 22% 18,000 22% 18,000 22% 19,500 15% 19,500 15% 19,500 15% B
羽田−秋田 羽田発 873 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% A
875 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% A
877 15,000 27% 15,000 27% 15,000 27% 15,000 27% 15,000 27% 15,000 27% 15,000 27% A
879 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 15,000 27% 12,000 41% 15,000 27% A
秋田発 872 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% A
874 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% A
876 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% 12,000 41% A
878 14,000 32% 14,000 32% 14,000 32% 14,000 32% 14,000 32% 14,000 32% 14,000 32% A
羽田−庄内 羽田発 895 12,500 26% 12,500 26% 12,500 26% 12,500 26% 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% B
897 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% 14,000 18% 14,000 18% 14,000 18% B
899 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% 14,000 18% 14,000 18% 14,000 18% B
庄内発 896 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% 14,000 18% 14,000 18% 14,000 18% B
898 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% 14,000 18% 14,000 18% 14,000 18% B
900 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% 13,500 21% 15,000 12% 14,000 18% 15,000 12% B
羽田−山形 羽田発 809 12,500 17% 12,500 17% 12,500 17% 12,500 17% 13,000 13% 13,000 13% 13,000 13% B
山形発 810 12,500 17% 12,500 17% 12,500 17% 12,500 17% 13,000 13% 13,000 13% 13,000 13% B
羽田−富山 羽田発 881 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% A
883 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% A
885 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% A
887 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% A
889 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% A
891 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 14,000 24% 14,000 24% 13,000 30% 14,000 24% A
富山発 882 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% A
884 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% A
886 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% A
888 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% A
890 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% 13,000 30% A
892 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% 10,000 46% A
羽田−小松 羽田発 751 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% A
753 15,000 10% 15,500 7% 15,500 7% 15,500 7% 15,500 7% 15,000 10% 15,000 10% A
755 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% A
757 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% A
759 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 14,000 16% 13,000 22% 13,000 22% A
小松発 752 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% A
754 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% A
756 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% A
758 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% A
760 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% 13,000 22% A
羽田−岡山 羽田発 651 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
653 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
979 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
655 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
657 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
659 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
岡山発 652 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
654 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
980 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
656 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
658 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
660 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% 12,000 48% A
羽田−鳥取 羽田発 295 19,000 25% 19,000 25% 19,000 25% 19,000 25% 20,000 22% 20,000 22% 20,000 22% B
297 20,500 20% 20,500 20% 20,500 20% 20,500 20% 21,000 18% 21,000 18% 21,000 18% B
299 20,500 20% 20,500 20% 20,500 20% 20,500 20% 21,000 18% 21,000 18% 21,000 18% B
鳥取発 296 20,500 20% 20,500 20% 20,500 20% 20,500 20% 21,000 18% 21,000 18% 21,000 18% B
298 20,500 20% 20,500 20% 20,500 20% 20,500 20% 21,000 18% 21,000 18% 21,000 18% B
300 20,500 20% 20,500 20% 20,500 20% 20,500 20% 21,000 18% 21,000 18% 21,000 18% B
羽田−米子 羽田発 811 20,000 25% 20,000 25% 20,000 25% 20,000 25% 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% B
813 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,500 19% 21,500 19% 21,500 19% B
817 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,500 19% 21,500 19% 21,500 19% B
819 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 22,500 15% 21,500 19% 22,500 15% B
米子発 812 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,500 19% 21,500 19% 21,500 19% B
814 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,500 19% 21,500 19% 21,500 19% B
818 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,500 19% 21,500 19% 21,500 19% B
820 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,000 21% 21,500 19% 21,500 19% 21,500 19% B
羽田−広島 羽田発 673 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
675 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
677 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
679 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
681 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
683 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
685 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
687 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
広島発 672 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
674 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
676 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
678 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
680 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
682 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
684 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
686 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% 15,000 36% A
羽田−山口宇部 羽田発 691 15,000 43% 15,000 43% 15,000 43% 15,000 43% 15,000 43% 15,000 43% 15,000 43% A
693 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% A
695 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% A
697 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% A
699 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% A
山口宇部発 692 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% A
694 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% A
696 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% A
698 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% 20,000 23% A
700 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% 17,000 35% A
羽田−徳島 羽田発 531 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 16,000 29% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% A
533 18,500 18% 18,500 18% 18,500 18% 18,500 18% 20,000 11% 20,000 11% 20,000 11% B
535 17,500 22% 17,500 22% 17,500 22% 17,500 22% 19,000 16% 19,000 16% 19,000 16% B
徳島発 532 18,500 18% 18,500 18% 18,500 18% 18,500 18% 20,000 11% 20,000 11% 20,000 11% B
534 17,500 22% 17,500 22% 17,500 22% 17,500 22% 19,000 16% 19,000 16% 19,000 16% B
536 18,500 18% 18,500 18% 18,500 18% 18,500 18% 20,000 11% 20,000 11% 20,000 11% B
羽田−高松 羽田発 631 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% A
633 18,000 20% 19,000 16% 19,000 16% 19,000 16% 19,000 16% 18,000 20% 18,000 20% A
635 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% A
637 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% A
997 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% A
639 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 19,000 16% 18,000 20% 18,000 20% A
高松発 632 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% A
634 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% A
636 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% A
638 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% A
998 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% 17,000 24% A
640 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% 18,000 20% A
羽田−高知 羽田発 561 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% B
563 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% B
565 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% B
569 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% B
高知発 562 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% B
564 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% B
566 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% B
568 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 18,500 23% 20,000 16% 20,000 16% 20,000 16% B
羽田−松山 羽田発 583 13,500 50% 13,500 50% 13,500 50% 13,500 50% 13,500 50% 13,500 50% 13,500 50% A
585 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 21,500 20% 21,500 20% 21,500 20% B
589 16,000 41% 16,000 41% 16,000 41% 16,000 41% 17,500 35% 17,500 35% 17,500 35% B
593 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 20,000 26% 21,500 20% 21,500 20% 21,500 20% B
