前ページ

■「年末年始シルバー割引」運賃設定
  (2002年12月20日〜2003年1月7日搭乗分)
割引率および割引額は片道運賃(基準)より算出しています。

区 間 期間:12月20日〜1月7日(※)
片道当り 割引率
%
割引額
1 羽田札幌 15,950 ▲ 40.9 ▲ 11,050
2 成田札幌 15,950 ▲ 40.9 ▲ 11,050
3 羽田稚内 20,800 ▲ 46.0 ▲ 17,700
4 羽田旭川 19,100 ▲ 39.4 ▲ 12,600
5 羽田釧路 18,800 ▲ 40.3 ▲ 12,700
6 羽田函館 15,100 ▲ 41.2 ▲ 10,600
7 羽田青森 14,550 ▲ 41.3 ▲ 10,250
8 羽田秋田 11,700 ▲ 48.0 ▲ 10,800
9 羽田庄内 9,700 ▲ 48.9 ▲ 9,300
10 羽田山形      
11 成田仙台 8,550 ▲ 49.7 ▲ 8,450
12 成田名古屋 --- --- ---
13 羽田富山 10,550 ▲ 48.5 ▲ 9,950
14 羽田小松 10,550 ▲ 43.0 ▲ 7,950
15 羽田伊丹 --- --- ---
16 羽田関西 --- --- ---
17 成田伊丹 --- --- ---
18 羽田岡山 14,550 ▲ 41.3 ▲ 10,250
19 羽田広島 14,800 ▲ 41.3 ▲ 10,400
20 羽田山口宇部 16,550 ▲ 40.7 ▲ 11,350
21 羽田鳥取 14,550 ▲ 47.1 ▲ 12,950
22 羽田米子 15,100 ▲ 47.0 ▲ 13,400
23 羽田高松 14,250 ▲ 41.4 ▲ 10,050
24 羽田徳島 14,250 ▲ 41.4 ▲ 10,050
25 羽田松山 15,400 ▲ 46.9 ▲ 13,600
26 羽田高知 15,100 ▲ 41.2 ▲ 10,600
27 羽田福岡 17,650 ▲ 40.6 ▲ 12,050
28 成田福岡 17,650 ▲ 40.6 ▲ 12,050
29 羽田佐賀 17,650 ▲ 46.5 ▲ 15,350
30 羽田大分 17,100 ▲ 40.6 ▲ 11,700
区 間 期間:12月20日〜1月7日(※)
片道当り 割引率
%
割引額
31 羽田熊本 17,650 ▲ 40.6 ▲ 12,050
32 羽田長崎 18,800 ▲ 40.3 ▲ 12,700
33 羽田宮崎 17,650 ▲ 40.6 ▲ 12,050
34 羽田鹿児島 18,800 ▲ 40.3 ▲ 12,700
35 羽田沖縄 19,650 ▲ 40.3 ▲ 13,250
36 伊丹札幌 19,950 ▲ 40.1 ▲ 13,350
37 関西札幌 19,950 ▲ 40.1 ▲ 13,350
38 関西函館 18,800 ▲ 46.3 ▲ 16,200
39 伊丹仙台 14,800 ▲ 41.3 ▲ 10,400
40 伊丹新潟 13,950 ▲ 41.6 ▲ 9,950
41 伊丹松山 8,000 ▲ 50.0 ▲ 8,000
42 伊丹福岡 10,250 ▲ 43.1 ▲ 7,750
43 関西福岡 10,250 ▲ 43.1 ▲ 7,750
44 伊丹佐賀 10,250 ▲ 48.8 ▲ 9,750
45 伊丹大分 9,100 ▲ 49.4 ▲ 8,900
46 関西大分 9,100 ▲ 49.4 ▲ 8,900
47 伊丹熊本 11,100 ▲ 42.8 ▲ 8,300
48 関西熊本 11,100 ▲ 42.8 ▲ 8,300
49 伊丹長崎 12,250 ▲ 42.2 ▲ 8,950
50 伊丹宮崎 11,100 ▲ 42.8 ▲ 8,300
51 伊丹鹿児島 12,850 ▲ 41.9 ▲ 9,250
52 関西鹿児島 12,850 ▲ 41.9 ▲ 9,250
53 伊丹沖縄 16,250 ▲ 40.9 ▲ 11,250
54 関西沖縄 16,250 ▲ 40.9 ▲ 11,250
55 名古屋女満別 21,400 ▲ 45.8 ▲ 18,100
56 名古屋旭川 19,650 ▲ 45.3 ▲ 16,550
57 名古屋札幌 17,950 ▲ 40.6 ▲ 12,250
58 名古屋函館 16,800 ▲ 46.7 ▲ 14,700
59 名古屋秋田 13,700 ▲ 47.3 ▲ 12,300
60 名古屋仙台 13,700 ▲ 41.5 ▲ 9,700
区 間 期間:12月20日〜1月7日(※)
片道当り 割引率
%
割引額
61 名古屋新潟 12,250 ▲ 47.9 ▲ 11,250
62 名古屋福岡 11,950 ▲ 48.0 ▲ 11,050
63 名古屋佐賀 11,950 ▲ 48.0 ▲ 11,050
64 名古屋大分 11,700 ▲ 48.0 ▲ 10,800
65 名古屋熊本 13,950 ▲ 41.6 ▲ 9,950
66 名古屋長崎 15,400 ▲ 41.0 ▲ 10,700
67 名古屋宮崎 14,250 ▲ 47.2 ▲ 12,750
68 名古屋鹿児島 15,400 ▲ 41.0 ▲ 10,700
69 名古屋沖縄 18,550 ▲ 40.4 ▲ 12,550
70 仙台札幌 13,700 ▲ 47.3 ▲ 12,300
71 富山札幌 16,550 ▲ 46.6 ▲ 14,450
72 小松札幌 17,650 ▲ 46.5 ▲ 15,350
73 広島札幌 22,250 ▲ 39.7 ▲ 14,650
74 岡山札幌 21,400 ▲ 45.8 ▲ 18,100
75 福岡札幌 25,100 ▲ 39.4 ▲ 16,300
76 仙台広島 17,950 ▲ 46.4 ▲ 15,550
77 福岡沖縄 12,850 ▲ 41.9 ▲ 9,250
78 仙台沖縄 24,800 ▲ 45.5 ▲ 20,700
79 新潟沖縄 24,500 ▲ 45.6 ▲ 20,500
80 広島沖縄 15,100 ▲ 47.0 ▲ 13,400
81 熊本沖縄 12,850 ▲ 47.6 ▲ 11,650


(※)ただし、以下の便は適用除外
(1)12/20〜1/1  東京・大阪・名古屋出発便
(2)1/2〜1/7 東京・大阪・名古屋到着便
(東京=羽田・成田、大阪=伊丹・関西)

上記運賃に航空保険特別料金400円が加算されます

「プレ割」(チケットレス割引)の適用でさらに2%割引となります