|
||||
| 路線 | 出発 | 便名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |||||||
| 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | |||
| 羽田−秋田 | 羽田発 | 873 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 875 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 877 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 879 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 秋田発 | 872 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 874 | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | 18,000 | 12% | ||
| 876 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 878 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 羽田−富山 | 羽田発 | 881 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 883 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 885 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 887 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 889 | 16,200 | 12% | 16,200 | 12% | 16,200 | 12% | 16,200 | 12% | 16,200 | 12% | 16,200 | 12% | 16,200 | 12% | ||
| 891 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 富山発 | 882 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 884 | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | ||
| 886 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 888 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 890 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 892 | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | 16,700 | 10% | ||
| 羽田−松山 | 羽田発 | 583 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 585 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 589 | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | ||
| 593 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 595 | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | ||
| 599 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 松山発 | 582 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 584 | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | ||
| 590 | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | 23,800 | 12% | ||
| 592 | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | ||
| 596 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 598 | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | 24,300 | 10% | ||
| 伊丹−松山 | 伊丹発 | 441 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 445 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 449 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 松山発 | 442 | 12,100 | 14% | 12,100 | 14% | 12,100 | 14% | 12,100 | 14% | 12,100 | 14% | 12,100 | 14% | 12,100 | 14% | |
| 444 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 448 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 伊丹−大分 | 伊丹発 | 183 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 187 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 大分発 | 184 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 188 | 14,400 | 10% | 14,400 | 10% | 14,400 | 10% | 14,400 | 10% | 14,400 | 10% | 14,400 | 10% | 14,400 | 10% | ||
| 関西−函館 | 関西発 | 425 | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% |
| 函館発 | 426 | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | 29,700 | 10% | |
| 名古屋−福岡 | 名古屋発 | 221 | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% |
| 223 | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | ||
| 225 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 227 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 995 | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | ||
| 229 | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | ||
| 231 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 233 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 235 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 237 | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | ||
| 239 | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | ||
| 福岡発 | 222 | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | |
| 224 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 226 | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | ||
| 228 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 230 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 996 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 232 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 234 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 236 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 238 | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | 18,400 | 12% | ||
| 240 | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | 18,900 | 10% | ||
| 仙台−札幌 | 仙台発 | 719 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
| 721 | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | ||
| 725 | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | ||
| 727 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 729 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 札幌発 | 720 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 722 | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | ||
| 724 | 21,100 | 12% | 21,100 | 12% | 21,100 | 12% | 21,100 | 12% | 21,100 | 12% | 21,100 | 12% | 21,100 | 12% | ||
| 726 | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | 21,600 | 10% | ||
| 730 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
| 上記運賃に航空保険特別料金400円が加算されます。 設定期間:すべて1/8〜31に設定 |
「プレ割」(チケットレス割引)の適用でさらに2%割引となります。 |