|
||||||
| 区 間 | 期間1 11月5日〜11月18日 |
期間2 11月19日〜11月30日 |
期間3 1月8日〜1月16日 |
期間4 2月6日〜2月17日 |
期間5 2月18日〜2月28日 |
|||||||||||
| 片道当り | 割引率 % |
割引額 円 |
片道当り | 割引率 % |
割引額 円 |
片道当り | 割引率 % |
割引額円 | 片道当り | 割引率 % |
割引額 円 |
片道当り | 割引率 % |
割引額 円 |
||
| 1 | 羽田札幌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 63.0 | ▲ 17,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 成田札幌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 63.0 | ▲ 17,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 羽田稚内 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 74.0 | ▲ 28,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 羽田旭川 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 68.8 | ▲ 22,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 羽田釧路 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 68.3 | ▲ 21,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 羽田函館 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 61.1 | ▲ 15,700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 羽田青森 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 羽田秋田 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 羽田庄内 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 羽田山形 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 成田仙台 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 成田名古屋 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 羽田富山 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 羽田小松 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 羽田伊丹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 羽田関西 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 成田伊丹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 羽田岡山 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 59.7 | ▲ 14,800 | 10,000 | ▲ 59.7 | ▲ 14,800 |
| 19 | 羽田広島 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 60.3 | ▲ 15,200 | 10,000 | ▲ 60.3 | ▲ 15,200 |
| 20 | 羽田山口宇部 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 64.2 | ▲ 17,900 | 10,000 | ▲ 64.2 | ▲ 17,900 |
| 21 | 羽田鳥取 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 63.6 | ▲ 17,500 | 10,000 | ▲ 63.6 | ▲ 17,500 |
| 22 | 羽田米子 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 64.9 | ▲ 18,500 | 10,000 | ▲ 64.9 | ▲ 18,500 |
| 23 | 羽田高松 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 58.8 | ▲ 14,300 | 10,000 | ▲ 58.8 | ▲ 14,300 |
| 24 | 羽田徳島 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 58.8 | ▲ 14,300 | 10,000 | ▲ 58.8 | ▲ 14,300 |
| 25 | 羽田松山 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 65.5 | ▲ 19,000 | 10,000 | ▲ 65.5 | ▲ 19,000 |
| 26 | 羽田高知 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 61.1 | ▲ 15,700 | 10,000 | ▲ 61.1 | ▲ 15,700 |
| 27 | 羽田福岡 | 10,000 | ▲ 66.3 | ▲ 19,700 | 10,000 | ▲ 66.3 | ▲ 19,700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 成田福岡 | 10,000 | ▲ 66.3 | ▲ 19,700 | 10,000 | ▲ 66.3 | ▲ 19,700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 羽田佐賀 | 10,000 | ▲ 69.7 | ▲ 23,000 | 10,000 | ▲ 69.7 | ▲ 23,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 羽田大分 | 10,000 | ▲ 65.3 | ▲ 18,800 | 10,000 | ▲ 65.3 | ▲ 18,800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 羽田熊本 | 10,000 | ▲ 66.3 | ▲ 19,700 | 10,000 | ▲ 66.3 | ▲ 19,700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 羽田長崎 | 10,000 | ▲ 68.3 | ▲ 21,500 | 10,000 | ▲ 68.3 | ▲ 21,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 羽田宮崎 | 10,000 | ▲ 66.3 | ▲ 19,700 | 10,000 | ▲ 66.3 | ▲ 19,700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 羽田鹿児島 | 10,000 | ▲ 68.3 | ▲ 21,500 | 10,000 | ▲ 68.3 | ▲ 21,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 羽田沖縄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 69.6 | ▲ 22,900 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 伊丹札幌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 70.0 | ▲ 23,300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 関西札幌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 70.0 | ▲ 23,300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 関西函館 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 71.4 | ▲ 25,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 伊丹仙台 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 伊丹新潟 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 伊丹松山 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 37.5 | ▲ 6,000 | 10,000 | ▲ 37.5 | ▲ 6,000 |
| 42 | 伊丹福岡 | 10,000 | ▲ 44.4 | ▲ 8,000 | 10,000 | ▲ 44.4 | ▲ 8,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 関西福岡 | 10,000 | ▲ 44.4 | ▲ 8,000 | 10,000 | ▲ 44.4 | ▲ 8,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 伊丹佐賀 | 10,000 | ▲ 50.0 | ▲ 10,000 | 10,000 | ▲ 50.0 | ▲ 10,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 伊丹大分 | 10,000 | ▲ 44.4 | ▲ 8,000 | 10,000 | ▲ 44.4 | ▲ 8,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 関西大分 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 伊丹熊本 | 10,000 | ▲ 48.5 | ▲ 9,400 | 10,000 | ▲ 48.5 | ▲ 9,400 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 関西熊本 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 伊丹長崎 | 10,000 | ▲ 52.8 | ▲ 11,200 | 10,000 | ▲ 52.8 | ▲ 11,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 伊丹宮崎 | 10,000 | ▲ 48.5 | ▲ 9,400 | 10,000 | ▲ 48.5 | ▲ 9,400 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 伊丹鹿児島 | 10,000 | ▲ 54.8 | ▲ 12,100 | 10,000 | ▲ 54.8 | ▲ 12,100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 関西鹿児島 | 10,000 | ▲ 54.8 | ▲ 12,100 | 10,000 | ▲ 54.8 | ▲ 12,100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 伊丹沖縄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 63.6 | ▲ 17,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 関西沖縄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 63.6 | ▲ 17,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 名古屋女満別 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 74.7 | ▲ 29,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 名古屋旭川 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 72.6 | ▲ 26,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 名古屋札幌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 66.9 | ▲ 20,200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 名古屋函館 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 68.3 | ▲ 21,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 名古屋秋田 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 名古屋仙台 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 名古屋新潟 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 名古屋福岡 | 10,000 | ▲ 56.5 | ▲ 13,000 | 10,000 | ▲ 56.5 | ▲ 13,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 名古屋佐賀 | 10,000 | ▲ 56.5 | ▲ 13,000 | 10,000 | ▲ 56.5 | ▲ 13,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 名古屋大分 | 10,000 | ▲ 55.6 | ▲ 12,500 | 10,000 | ▲ 55.6 | ▲ 12,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 名古屋熊本 | 10,000 | ▲ 58.2 | ▲ 13,900 | 10,000 | ▲ 58.2 | ▲ 13,900 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 名古屋長崎 | 10,000 | ▲ 61.7 | ▲ 16,100 | 10,000 | ▲ 61.7 | ▲ 16,100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 名古屋宮崎 | 10,000 | ▲ 63.0 | ▲ 17,000 | 10,000 | ▲ 63.0 | ▲ 17,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 名古屋鹿児島 | 10,000 | ▲ 61.7 | ▲ 16,100 | 10,000 | ▲ 61.7 | ▲ 16,100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 名古屋沖縄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 67.8 | ▲ 21,100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 仙台札幌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 61.5 | ▲ 16,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 富山札幌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 67.7 | ▲ 21,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 小松札幌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 69.7 | ▲ 23,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 広島札幌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 72.9 | ▲ 26,900 | 10,000 | ▲ 72.9 | ▲ 26,900 | 10,000 | ▲ 72.9 | ▲ 26,900 |
| 74 | 岡山札幌 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 74.7 | ▲ 29,500 | 10,000 | ▲ 74.7 | ▲ 29,500 | 10,000 | ▲ 74.7 | ▲ 29,500 |
| 75 | 福岡札幌 | 10,000 | ▲ 75.8 | ▲ 31,400 | 10,000 | ▲ 75.8 | ▲ 31,400 | 10,000 | ▲ 75.8 | ▲ 31,400 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 仙台広島 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 70.1 | ▲ 23,500 | 10,000 | ▲ 70.1 | ▲ 23,500 |
| 77 | 福岡沖縄 | 10,000 | ▲ 54.8 | ▲ 12,100 | 10,000 | ▲ 54.8 | ▲ 12,100 | 10,000 | ▲ 54.8 | ▲ 12,100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 仙台沖縄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 78.0 | ▲ 35,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 新潟沖縄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 77.8 | ▲ 35,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 広島沖縄 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10,000 | ▲ 64.9 | ▲ 18,500 | 10,000 | ▲ 64.9 | ▲ 18,500 | 10,000 | ▲ 64.9 | ▲ 18,500 |
| 81 | 熊本沖縄 | 10,000 | ▲ 59.2 | ▲ 14,500 | 10,000 | ▲ 59.2 | ▲ 14,500 | 10,000 | ▲ 59.2 | ▲ 14,500 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 「プレ割」(チケットレス割引)の適用でさらに2%割引となります。 |