|
||||
| 路線 | 出発 | 便名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |||||||
| 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | 運賃額 | 割引率 | |||
| 羽田−札幌 | 羽田発 | 51 | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% |
| 53 | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 23,000 | 15% | 18,000 | 33% | ||
| 55 | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 24,000 | 11% | 22,000 | 19% | ||
| 4711 | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 24,000 | 11% | 22,000 | 19% | ||
| 4723 | 22,000 | 19% | --- | --- | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 23,000 | 15% | --- | --- | 22,000 | 19% | ||
| 75 | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 23,000 | 15% | 19,000 | 30% | 22,000 | 19% | ||
| 969 | 20,000 | 26% | 20,000 | 26% | 20,000 | 26% | 20,000 | 26% | 23,000 | 15% | 17,000 | 37% | 22,000 | 19% | ||
| 札幌発 | 50 | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 19,000 | 30% | |
| 4712 | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 19,000 | 30% | ||
| 962 | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 19,000 | 30% | ||
| 52 | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 19,000 | 30% | ||
| 72 | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | ||
| 4722 | 22,000 | 19% | --- | --- | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | --- | --- | 22,000 | 19% | ||
| 74 | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | 22,000 | 19% | ||
| 4724 | --- | --- | 18,000 | 33% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,000 | 33% | --- | --- | ||
| 970 | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | 18,000 | 33% | ||
| 羽田−伊丹 | 羽田発 | 13 | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% |
| 15 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 13,000 | 30% | ||
| 17 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 13,000 | 30% | ||
| 19 | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 14,000 | 24% | ||
| 23 | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | ||
| 27 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | ||
| 31 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | ||
| 35 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 14,000 | 24% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | ||
| 37 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 15,000 | 19% | 12,000 | 35% | 14,000 | 24% | ||
| 39 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 15,000 | 19% | 12,000 | 35% | 14,000 | 24% | ||
| 41 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 15,000 | 19% | 12,000 | 35% | 14,000 | 24% | ||
| 伊丹発 | 14 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | |
| 16 | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | ||
| 18 | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | ||
| 20 | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 15,000 | 19% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | ||
| 22 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | ||
| 24 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | ||
| 28 | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | ||
| 32 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 12,000 | 35% | 14,000 | 24% | ||
| 36 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 14,000 | 24% | 12,000 | 35% | 14,000 | 24% | ||
| 38 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 15,000 | 19% | 13,000 | 30% | 15,000 | 19% | ||
| 40 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 15,000 | 19% | 13,000 | 30% | 15,000 | 19% | ||
| 羽田−関西 | 羽田発 | 973 | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% |
| 141 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | ||
| 143 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 14,000 | 24% | 13,000 | 30% | ||
| 145 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | ||
| 147 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | ||
| 149 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 14,000 | 24% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | ||
| 975 | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 13,000 | 30% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | ||
| 977 | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 13,000 | 30% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | ||
| 関西発 | 972 | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | 10,000 | 46% | |
| 974 | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | ||
| 142 | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | ||
| 144 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | ||
| 146 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 14,000 | 24% | ||
| 148 | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 13,000 | 30% | 14,000 | 24% | ||
| 150 | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 12,000 | 35% | 13,000 | 30% | 12,000 | 35% | 13,000 | 30% | ||
| 976 | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | 11,000 | 41% | 12,000 | 35% | ||
| 羽田−福岡 | 羽田発 | 241 | 17,000 | 43% | 17,000 | 43% | 17,000 | 43% | 17,000 | 43% | 17,000 | 43% | 17,000 | 43% | 17,000 | 43% |
| 243 | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | ||
| 245 | 23,000 | 23% | 23,000 | 23% | 23,000 | 23% | 23,000 | 23% | 23,000 | 23% | 23,000 | 23% | 23,000 | 23% | ||
| 981 | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | ||
| 247 | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | ||
| 267 | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 25,000 | 16% | 18,500 | 38% | 24,000 | 19% | ||
| 福岡発 | 242 | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 18,500 | 38% | |
| 244 | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | ||
| 246 | 25,000 | 16% | 25,000 | 16% | 25,000 | 16% | 25,000 | 16% | 25,000 | 16% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | ||
| 248 | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 25,000 | 16% | 25,000 | 16% | 25,000 | 16% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | ||
| 270 | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | ||
| 990 | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | 20,000 | 33% | ||
| 羽田−那覇 | 羽田発 | 991 | 22,000 | 33% | 22,000 | 33% | 22,000 | 33% | 22,000 | 33% | 22,000 | 33% | 22,000 | 33% | 22,000 | 33% |
| 沖縄発 | 92 | 27,000 | 18% | 27,000 | 18% | 27,000 | 18% | 27,000 | 18% | 27,000 | 18% | 27,000 | 18% | 27,000 | 18% | |
| 994 | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | ||
| 992 | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | 24,000 | 27% | ||
| 羽田−函館 | 羽田発 | 851 | 17,000 | 34% | 17,000 | 34% | 17,000 | 34% | 17,000 | 34% | 17,000 | 34% | 17,000 | 34% | 17,000 | 34% |
| 羽田−秋田 | 羽田発 | 873 | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% |
| 875 | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | ||
| 877 | 15,000 | 33% | 15,000 | 33% | 15,000 | 33% | 15,000 | 33% | 15,000 | 33% | 15,000 | 33% | 15,000 | 33% | ||
| 879 | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 16,000 | 29% | 13,000 | 42% | 16,000 | 29% | ||
| 秋田発 | 872 | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | |
| 874 | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | ||
| 876 | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | ||
| 878 | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | 14,000 | 38% | ||
| 羽田−富山 | 羽田発 | 881 | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% |
| 883 | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | ||
| 885 | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | ||
| 887 | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | ||
| 889 | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | ||
| 891 | 15,000 | 27% | 15,000 | 27% | 15,000 | 27% | 15,000 | 27% | 15,000 | 27% | 14,000 | 32% | 15,000 | 27% | ||
| 富山発 | 882 | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | |
| 884 | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | ||
| 886 | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | ||
| 888 | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | ||
| 890 | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | 14,000 | 32% | ||
| 892 | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | 10,000 | 51% | ||
| 羽田−小松 | 羽田発 | 751 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% |
| 753 | 15,500 | 16% | 16,000 | 14% | 16,000 | 14% | 16,000 | 14% | 16,000 | 14% | 15,500 | 16% | 15,500 | 16% | ||
| 755 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | ||
| 757 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | ||
| 759 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 15,000 | 19% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | ||
| 小松発 | 752 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | |
| 754 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | ||
| 756 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | ||
| 758 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | ||
| 760 | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | 14,000 | 24% | ||
| 羽田−岡山 | 羽田発 | 651 | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% |
| 653 | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | ||
| 979 | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | ||
| 655 | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | ||
| 657 | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 13,000 | 48% | 15,000 | 40% | ||
| 659 | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 15,000 | 40% | 15,000 | 40% | 14,000 | 44% | 15,000 | 40% | ||
| 岡山発 | 652 | 13,000 | 48% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 13,000 | 48% | |
| 654 | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | ||
| 980 | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | ||
| 656 | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | ||
| 658 | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 14,000 | 44% | ||
| 660 | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 13,000 | 48% | 14,000 | 44% | ||
| 羽田−広島 | 羽田発 | 671 | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% | 14,000 | 44% |
| 673 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 675 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 677 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 679 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 681 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 683 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 685 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 687 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 広島発 | 672 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | |
| 674 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 676 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 678 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 680 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 682 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 684 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 686 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 688 | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | 16,000 | 37% | ||
| 羽田−山口宇部 | 羽田発 | 691 | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% |
| 693 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | ||
| 695 | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | ||
| 697 | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | ||
| 699 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | ||
| 山口宇部発 | 692 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | |
| 694 | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | 18,000 | 35% | ||
| 696 | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | ||
| 698 | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | 21,000 | 25% | ||
| 700 | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | 16,000 | 43% | ||
| 羽田−徳島 | 羽田発 | 531 | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% |
| 羽田−高松 | 羽田発 | 631 | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% |
| 633 | 20,000 | 18% | 20,000 | 18% | 20,000 | 18% | 20,000 | 18% | 20,000 | 18% | 19,000 | 22% | 18,000 | 26% | ||
| 637 | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | ||
| 997 | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | ||
| 639 | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 20,000 | 18% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | ||
| 高松発 | 632 | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | |
| 634 | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | ||
| 636 | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | 18,000 | 26% | ||
| 998 | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | ||
| 640 | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | 19,000 | 22% | ||
| 羽田−松山 | 羽田発 | 583 | 17,000 | 41% | 17,000 | 41% | 17,000 | 41% | 17,000 | 41% | 17,000 | 41% | 17,000 | 41% | 17,000 | 41% |
| 羽田−宮崎 | 羽田発 | 601 | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% |
| 宮崎発 | 602 | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | 24,000 | 19% | |
| 羽田−鹿児島 | 羽田発 | 619 | 24,000 | 24% | 24,000 | 24% | 24,000 | 24% | 24,000 | 24% | 24,000 | 24% | 24,000 | 24% | 24,000 | 24% |
| 鹿児島発 | 630 | 26,500 | 16% | 26,500 | 16% | 26,500 | 16% | 26,500 | 16% | 26,500 | 16% | 26,500 | 16% | 26,500 | 16% | |
| 伊丹−福岡 | 伊丹発 | 211 | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | 13,000 | 28% |
| 215 | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | ||
| 217 | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 14,000 | 22% | 13,000 | 28% | 14,000 | 22% | ||
| 福岡発 | 214 | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | 14,000 | 22% | |
| 218 | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 15,000 | 17% | 13,000 | 28% | 14,000 | 22% | ||
| 220 | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 13,000 | 28% | 15,000 | 17% | 13,000 | 28% | 14,000 | 22% | ||
| 伊丹−仙台 | 伊丹発 | 731 | 20,000 | 21% | 20,000 | 21% | 20,000 | 21% | 20,000 | 21% | 20,000 | 21% | 20,000 | 21% | 20,000 | 21% |
| 伊丹−新潟 | 伊丹発 | 513 | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% |
| 519 | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | ||
| 新潟発 | 514 | 20,500 | 14% | 20,500 | 14% | 20,500 | 14% | 20,500 | 14% | 20,500 | 14% | 20,500 | 14% | 20,500 | 14% | |
| 520 | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | 20,000 | 16% | ||
| 伊丹−熊本 | 伊丹発 | 521 | 15,500 | 20% | 15,500 | 20% | 15,500 | 20% | 15,500 | 20% | 15,500 | 20% | 15,500 | 20% | 15,500 | 20% |
| 伊丹−佐賀 | 伊丹発 | 555 | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% |
| 557 | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | 13,000 | 35% | ||
